Niederösterreichischer Handball Verband 2019/20
NÖ U16W Landesmeisterschaft
Union Korneuburg Handball Damen 2. weibliche Jugend U16
Club |
Union Korneuburg Handball Damen
Franz Guggenberger Sporthalle (02-2100) |
Mannschaftsverantwortlicher | GRILL, Silvia Mobil: +43 676 3592734 |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2019/20
NÖ U16W Landesmeisterschaft 3. Platz 11:13 Punkte 267:273 Tore 5 Siege 1 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spielleiter | EICHHORN, Henriette 2102 Bisamberg |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nicht terminiert | v | 02-3100-2 | 2161001 | Union St. Pölten (Frauen) | U.Korneuburg (Damen) | 0:0 | ||||
v | 02-2100 | 2161008 | U.Korneuburg (Damen) | Vöslauer HC | 0:0 | |||||
v | 02-2700 | 2161010 | ROOMZ Hotels ZV Wiener Neustadt | U.Korneuburg (Damen) | 0:0 | |||||
v | 02-2100 | 2161016 | U.Korneuburg (Damen) | Union St. Pölten (Frauen) | 0:0 | |||||
v | 02-2540 | 2161023 | Vöslauer HC | U.Korneuburg (Damen) | 0:0 | |||||
02-2100 | 2161025 | U.Korneuburg (Damen) | ROOMZ Hotels ZV Wiener Neustadt | 0:0 | ||||||
02-2380-2 | 2161050 | Perchtoldsdorf Devils | U.Korneuburg (Damen) | 0:0 | ||||||
v | 02-2344 | 2161057 | Hypo NÖ | U.Korneuburg (Damen) | 0:0 | |||||
Sat. | 05.10.2019 | 17:00 | 02-2100 | 2161046 | U.Korneuburg (Damen) | Union St. Pölten (Frauen) | 27:22 | |||
Wed. | 23.10.2019 | 18:15 | 02-2344 | 2161027 | Hypo NÖ | U.Korneuburg (Damen) | 27:15 | |||
Sun. | 03.11.2019 | 15:00 | 02-2100 | 2161042 | U.Korneuburg (Damen) | Hypo NÖ | 20:29 | |||
Tue. | 12.11.2019 | 18:15 | 02-2540 | 2161053 | Vöslauer HC | U.Korneuburg (Damen) | 16:26 | |||
Sat. | 16.11.2019 | 17:00 | 02-2100 | 2161005 | U.Korneuburg (Damen) | Perchtoldsdorf Devils | 19:19 | |||
Wed. | 27.11.2019 | 19:15 v | 02-2100 | 2161055 | U.Korneuburg (Damen) | ROOMZ Hotels ZV Wiener Neustadt | 18:24 | |||
Sat. | 07.12.2019 | 14:45 | 02-2380-2 | 2161020 | Perchtoldsdorf Devils | U.Korneuburg (Damen) | 16:21 | |||
Sat. | 14.12.2019 | 14:00 | 02-3100-2 | 2161031 | Union St. Pölten (Frauen) | U.Korneuburg (Damen) | 18:31 | |||
Sun. | 15.12.2019 | 17:00 | 02-2100 | 2161035 | U.Korneuburg (Damen) | Perchtoldsdorf Devils | 24:22 | |||
Sat. | 11.01.2020 | 17:00 v | 02-2700 | 2161040 | ROOMZ Hotels ZV Wiener Neustadt | U.Korneuburg (Damen) | 25:22 | |||
Wed. | 22.01.2020 | 19:15 v | 02-2100 | 2161012 | U.Korneuburg (Damen) | Hypo NÖ | 26:36 | |||
Sun. | 01.03.2020 | 16:00 | 02-2100 | 2161038 | U.Korneuburg (Damen) | Vöslauer HC | 18:19 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Weibliche Jugend U16 2 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
BALDAUF, Helene | Spieler | |||
BERTO, Anika | Spieler | |||
BRUNNER, Manuela | Spieler | |||
EHRENTRAUT, Victoria | Spieler | |||
EISERLE, Helene | Torwart | |||
GHRIBI, Amel Mariam | Spieler | |||
HANDLER, Lara | Spieler | |||
KARIGL, Teresa | Torwart | |||
LUTZ, Alina | Torwart | |||
NEUBACHER, Paula | Spieler | |||
PLATZ, Hannah | Spieler | |||
POJMANN, Sarah | Spieler | |||
SEISENBACHER, Paula | Spieler | |||
STEINER, Magdalena | Spieler | |||
STEININGER, Bea | Spieler | |||
SZALAY, Laetitia | Spieler | |||
URBAN, Sarah | Spieler |