Niederösterreichischer Handball Verband 2018/19
NÖ U11W Landesmeisterschaft
Union St. Pölten (Frauen) 1. weibliche Jugend U11
Club |
Union St. Pölten (Frauen)
Prandtauerhalle (02-3100-2) Sportzentrum Niederösterreich (02-3100-1) |
Mannschaftsverantwortlicher | SCHLÖGL, Bettina Mobil: 069911309026 |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2018/19
NÖ U11W Landesmeisterschaft 10. Platz 4:32 Punkte 247:448 Tore 2 Siege 0 Unentschieden 16 Niederlagen |
Spielleiter | ORTNER, Ralf Schillerstraße 9, 3550 Langenlois |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 22.09.2018 | 15:30 | 02-2000-1 | 2111024 | UHC Stockerau | U.St.Pölten (Frauen) | 18:16 | |||
Sun. | 30.09.2018 | 13:00 | 02-3550 | 2111013 | HMW GKL Waldviertel | U.St.Pölten (Frauen) | 25:9 | |||
Sat. | 13.10.2018 | 13:00 | 02-3100-2 | 2111068 | U.St.Pölten (Frauen) | HMW GKL Waldviertel | 9:27 | |||
Sat. | 20.10.2018 | 14:15 | 02-2100 | 2111063 | U.Korneuburg (Damen) | U.St.Pölten (Frauen) | 15:12 | |||
Sun. | 04.11.2018 | 14:00 | 02-2230 | 2111106 | UHC Raika Gänserndorf | U.St.Pölten (Frauen) | 22:14 | |||
Sat. | 10.11.2018 | 15:30 | 02-3100-2 | 2111057 | U.St.Pölten (Frauen) | Hypo NÖ | 5:24 | |||
Sun. | 11.11.2018 | 14:00 | 02-2540 | 2111089 | Vöslauer HC | U.St.Pölten (Frauen) | 10:9 | |||
Sat. | 17.11.2018 | 13:15 | 02-3100-2 | 2111051 | U.St.Pölten (Frauen) | UHC Raika Gänserndorf | 10:20 | |||
Sun. | 18.11.2018 | 15:00 | 02-2700 | 2111039 | ZV Wr.Neustadt 1 | U.St.Pölten (Frauen) | 36:9 | |||
Sat. | 01.12.2018 | 10:00 | 02-3100-2 | 2111094 | U.St.Pölten (Frauen) | ZV Wr.Neustadt 1 | 4:48 | |||
Sat. | 15.12.2018 | 12:45 | 02-3100-2 | 2111019 | U.St.Pölten (Frauen) | UHLZ Perchtoldsdorf | 14:23 | |||
Sun. | 16.12.2018 | 13:00 | 02-3100-2 | 2111034 | U.St.Pölten (Frauen) | Vöslauer HC | 12:13 | |||
Sun. | 13.01.2019 | 13:15 v | 02-2700 | 2111098 | ZV Wr.Neustadt 2 (a.K.) | U.St.Pölten (Frauen) | 25:7 | |||
Sun. | 20.01.2019 | 13:00 | 02-3730 | 2111045 | SG.Eggenburg/Hollabrunn | U.St.Pölten (Frauen) | 39:28 | |||
Sat. | 26.01.2019 | 15:30 | 02-2344 | 2111002 | Hypo NÖ | U.St.Pölten (Frauen) | 38:4 | |||
Sat. | 16.03.2019 | 14:15 v | 02-3100-2 | 2111008 | U.St.Pölten (Frauen) | U.Korneuburg (Damen) | 22:17 | |||
Sun. | 24.03.2019 | 14:30 v | 02-3100-2 | 2111079 | U.St.Pölten (Frauen) | UHC Stockerau | 17:15 | |||
Sat. | 27.04.2019 | 14:15 | 02-3100-2 | 2111100 | U.St.Pölten (Frauen) | SG.Eggenburg/Hollabrunn | 27:31 | |||
Sat. | 04.05.2019 | 10:00 v | 02-2380-2 | 2111074 | UHLZ Perchtoldsdorf | U.St.Pölten (Frauen) | 27:26 | |||
Sat. | 11.05.2019 | 12:45 v | 02-3100-2 | 2111043 | U.St.Pölten (Frauen) | ZV Wr.Neustadt 2 (a.K.) | 12:21 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Weibliche Jugend U11 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
ANDOR, Anda-Stefani | Spieler | |||
BRANDSTETTER, Larissa | Spieler | |||
BÖHM, Laura | Spieler | |||
FEISTRITZER, Emma | Spieler | |||
FRÜHWALD, Angelina | Spieler | |||
GEPPL, Tina | Spieler | |||
HINTERHOFER, Lena | Spieler | |||
HOFSTETTER, Anja | Spieler | |||
HOXHA, Kaltrina | Spieler | |||
Joichl, Stella | Spieler | |||
LACIC, Kristina | Spieler | |||
LACKNER, Lea Maria | Spieler | |||
MADER, Anna | Spieler | |||
MOIS, Daria | Spieler | |||
POSTL, Eva | Spieler | |||
SCHEUHER, Emma | Spieler | |||
SCHWAB, Hannah | Spieler | |||
SHABANI, Azra | Spieler | |||
SINCI, Zeren | Spieler | |||
SKULJ, Lena | Spieler | |||
STAUDINGER, Alina Andrea | Spieler | |||
TUPITA, Lorena | Spieler | |||
WAGNER, Lena | Spieler | |||
WEINKNECHT, Karoline | Spieler |