Niederösterreichischer Handball Verband 2018/19
NÖ U11W Landesmeisterschaft
UHLZ Perchtoldsdorf 1. weibliche Jugend U11
Club |
UHLZ Perchtoldsdorf
Siegfried Ludwig Halle (02-2380-2) Sporthalle Rosseggergasse (02-2380-1) |
Mannschaftsverantwortlicher | CERU, Nina Tel.: 069913039412 |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2018/19
NÖ U11W Landesmeisterschaft 4. Platz 24:12 Punkte 422:380 Tore 12 Siege 0 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spielleiter | ORTNER, Ralf Schillerstraße 9, 3550 Langenlois |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 29.09.2018 | 15:30 | 02-2000-1 | 2111069 | UHC Stockerau | UHLZ Perchtoldsdorf | 12:22 | |||
Sat. | 06.10.2018 | 15:30 | 02-3730 | 2111035 | SG.Eggenburg/Hollabrunn | UHLZ Perchtoldsdorf | 28:32 | |||
Sun. | 14.10.2018 | 12:30 | 02-2344 | 2111047 | Hypo NÖ | UHLZ Perchtoldsdorf | 29:17 | |||
Sun. | 04.11.2018 | 16:15 v | 02-2380-2 | 2111083 | UHLZ Perchtoldsdorf | ZV Wr.Neustadt 1 | 12:26 | |||
Sat. | 17.11.2018 | 10:15 | 02-2380-2 | 2111032 | UHLZ Perchtoldsdorf | ZV Wr.Neustadt 2 (a.K.) | 23:10 | |||
Sat. | 24.11.2018 | 13:30 | 02-2380-2 | 2111102 | UHLZ Perchtoldsdorf | Hypo NÖ | 10:40 | |||
Sun. | 09.12.2018 | 14:30 | 02-3500 | 2111004 | HMW GKL Waldviertel | UHLZ Perchtoldsdorf | 28:14 | |||
Sat. | 15.12.2018 | 12:45 | 02-3100-2 | 2111019 | U.St.Pölten (Frauen) | UHLZ Perchtoldsdorf | 14:23 | |||
Sat. | 26.01.2019 | 11:00 | 02-2540 | 2111078 | Vöslauer HC | UHLZ Perchtoldsdorf | 9:18 | |||
Sat. | 16.02.2019 | 12:30 | 02-2380-2 | 2111053 | UHLZ Perchtoldsdorf | U.Korneuburg (Damen) | 38:14 | |||
Sat. | 23.02.2019 | 11:30 v | 02-2380-2 | 2111014 | UHLZ Perchtoldsdorf | UHC Stockerau | 26:18 | |||
Sat. | 02.03.2019 | 11:15 v | 02-2380-2 | 2111059 | UHLZ Perchtoldsdorf | HMW GKL Waldviertel | 20:23 | |||
Sun. | 03.03.2019 | 11:00 v | 02-2380-2 | 2111041 | UHLZ Perchtoldsdorf | UHC Raika Gänserndorf | 17:15 | |||
Sun. | 10.03.2019 | 15:05 | 02-2230 | 2111096 | UHC Raika Gänserndorf | UHLZ Perchtoldsdorf | 19:23 | |||
Sat. | 23.03.2019 | 13:00 v | 02-2100 | 2111108 | U.Korneuburg (Damen) | UHLZ Perchtoldsdorf | 18:32 | |||
Sun. | 31.03.2019 | 13:30 v | 02-2700 | 2111028 | ZV Wr.Neustadt 1 | UHLZ Perchtoldsdorf | 34:19 | |||
Sat. | 06.04.2019 | 12:30 | 02-2380-2 | 2111090 | UHLZ Perchtoldsdorf | SG.Eggenburg/Hollabrunn | 48:18 | |||
Sat. | 27.04.2019 | 17:00 v | 02-2700 | 2111087 | ZV Wr.Neustadt 2 (a.K.) | UHLZ Perchtoldsdorf | 18:26 | |||
Sat. | 04.05.2019 | 10:00 v | 02-2380-2 | 2111074 | UHLZ Perchtoldsdorf | U.St.Pölten (Frauen) | 27:26 | |||
Sat. | 11.05.2019 | 11:45 v | 02-2380-2 | 2111023 | UHLZ Perchtoldsdorf | Vöslauer HC | 24:9 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Weibliche Jugend U11 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
BECK, Leandra | Spieler | |||
CERU, Amelie | Spieler | |||
CICEKDAL, Beyza | Spieler | |||
DOBNIG, Rea | Spieler | |||
Daramola, Liora | Spieler | |||
ELSAYED, Jumaanah | Spieler | |||
FRÜHWIRTH, Anneli | Spieler | |||
Gruber, Woreke | Spieler | |||
HOKE, Sophie | Spieler | |||
KLINGHOFER, Sophie | Spieler | |||
KOZICH, Victoria | Spieler | |||
Kutter, Helena | Spieler | |||
Mausz, Leni | Spieler | |||
Mayr, Nadja | Spieler | |||
Popovits, Heidi | Spieler | |||
STROBL, Anna | Spieler | |||
STROBL, Sophie | Spieler | |||
VEIGL, Susanne | Spieler | |||
WALCHER, Sera | Spieler |