Niederösterreichischer Handball Verband 2018/19
NÖ Frauen Landesliga - Landesmeisterschaft
UHC Hollabrunn 2. Frauen
Club |
UHC Hollabrunn
Campushalle (02-2020-2) Josef Welser Sporthalle Tulln (02-3430-1) Weinviertelarena (02-2020-1) ...weitere Spiellokale |
Mannschaftsverantwortlicher | GEDINGER, Gerhard Mobil: +43 676 6362400 |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2018/19
NÖ Frauen Landesliga - Landesmeisterschaft 8. Platz 12:24 Punkte 436:552 Tore 6 Siege 0 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spielleiter | ORTNER, Ralf Schillerstraße 9, 3550 Langenlois |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 16.09.2018 | 16:30 | 02-2344 | 2011026 | Hypo NÖ 1 | SG.Hollabrunn/Eggenburg | 52:16 | |||
Sun. | 30.09.2018 | 15:20 | 02-2020 | 2011002 | SG.Hollabrunn/Eggenburg | Perchtoldsdorf Devils/Vöslauer HC | 13:18 | |||
Sun. | 07.10.2018 | 17:30 | 02-3550 | 2011042 | GKL Waldviertel | SG.Hollabrunn/Eggenburg | 37:19 | |||
Sat. | 20.10.2018 | 15:00 | 02-2020 | 2011012 | SG.Hollabrunn/Eggenburg | Roxcel Handball Tulln | 20:26 | |||
Sun. | 04.11.2018 | 18:00 | 02-2000-1 | 2011007 | UHC Stockerau | SG.Hollabrunn/Eggenburg | 32:16 | |||
Sun. | 11.11.2018 | 17:00 | 02-2020 | 2011052 | SG.Hollabrunn/Eggenburg | UHC Stockerau | 18:35 | |||
Sun. | 18.11.2018 | 16:30 | 02-2344 | 2011065 | Hypo NÖ 2 | SG.Hollabrunn/Eggenburg | 13:40 | |||
Sun. | 25.11.2018 | 18:00 | 02-2020 | 2011020 | SG.Hollabrunn/Eggenburg | Hypo NÖ 2 | 34:23 | |||
Sun. | 13.01.2019 | 15:30 | 02-2020 | 2011032 | SG.Hollabrunn/Eggenburg | UHC Graz (FL-NÖHV) | 31:30 | |||
Sat. | 16.02.2019 | 17:15 | 02-3430-1 | 2011057 | Roxcel Handball Tulln | SG.Hollabrunn/Eggenburg | 23:18 | |||
Wed. | 20.02.2019 | 18:00 v | 02-2020 | 2011037 | SG.Hollabrunn/Eggenburg | U.Korneuburg (Damen) | 17:31 | |||
Sun. | 24.02.2019 | 11:15 v | 02-2020 | 2011061 | SG.Hollabrunn/Eggenburg | Novakustik ZV Handball Wr.Neustadt | 30:41 | |||
Tue. | 12.03.2019 | 18:15 v | 02-2020 | 2011071 | SG.Hollabrunn/Eggenburg | Hypo NÖ 1 | 23:51 | |||
Sun. | 31.03.2019 | 15:00 | 04001 | 2011077 | UHC Graz (FL-NÖHV) | SG.Hollabrunn/Eggenburg | 13:29 | |||
Sat. | 06.04.2019 | 18:00 | 02-2100 | 2011082 | U.Korneuburg (Damen) | SG.Hollabrunn/Eggenburg | 38:22 | |||
Sat. | 27.04.2019 | 13:30 | 02-2020 | 2011087 | SG.Hollabrunn/Eggenburg | GKL Waldviertel | 28:33 | |||
Wed. | 01.05.2019 | 17:45 v | 02-2700 | 2011016 | Novakustik ZV Handball Wr.Neustadt | SG.Hollabrunn/Eggenburg | 33:34 | |||
Sat. | 04.05.2019 | 13:45 | 02-2380-2 | 2011047 | Perchtoldsdorf Devils/Vöslauer HC | SG.Hollabrunn/Eggenburg | 23:28 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Frauen 2 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
ABT, Raphaela | Spieler | |||
AUß, Laura | Spieler | |||
FAHRNER, Katharina | Spieler | |||
GEISCHLÄGER, Cornelia | Spieler | |||
GEISCHLÄGER, Nicole | Spieler | |||
GURTNER, Valerie | Spieler | |||
KRAFT, Vanessa | Spieler | |||
LETZ, Theresa | Spieler | |||
MECIROVA, Dana | Spieler | |||
NICS, Helena | Spieler | |||
PETROVIC, Mirela | Spieler | |||
PFEIFER, Lena | Spieler | |||
SCHNEIDER, Laurena | Spieler | |||
SEIFRIED, Elisabeth | Spieler | |||
STEINBÖCK, Aniko | Spieler | |||
STOCKINGER, Celina | Spieler | |||
Vaninova, Martina | Spieler |