Niederösterreichischer Handball Verband 2018/19
NÖ Frauen Landesliga - Landesmeisterschaft
UHLZ Perchtoldsdorf 2. Frauen
| Club |
UHLZ Perchtoldsdorf
Siegfried Ludwig Halle (02-2380-2) Sporthalle Rosseggergasse (02-2380-1) |
| Mannschaftsverantwortlicher | SCHUH, Claudia Mobil: +43 6766302807 |
| Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2018/19
NÖ Frauen Landesliga - Landesmeisterschaft 9. Platz 10:26 Punkte 470:516 Tore 5 Siege 0 Unentschieden 13 Niederlagen |
| Spielleiter | ORTNER, Ralf Schillerstraße 9, 3550 Langenlois |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 30.09.2018 | 15:20 | 02-2020 | 2011002 | SG.Hollabrunn/Eggenburg | Perchtoldsdorf Devils/Vöslauer HC | 13:18 |
|
||
| Sun. | 14.10.2018 | 19:00 v | 02-2540 | 2011008 | Perchtoldsdorf Devils/Vöslauer HC | U.Korneuburg (Damen) | 29:41 |
|
||
| Sat. | 27.10.2018 | 17:00 | 04001 | 2011019 | UHC Graz (FL-NÖHV) | Perchtoldsdorf Devils/Vöslauer HC | 31:28 |
|
||
| Sun. | 04.11.2018 | 17:30 v | 02-2380-2 | 2011033 | Perchtoldsdorf Devils/Vöslauer HC | Novakustik ZV Handball Wr.Neustadt | 26:21 |
|
||
| Sun. | 25.11.2018 | 16:30 v | 02-3430-1 | 2011028 | Roxcel Handball Tulln | Perchtoldsdorf Devils/Vöslauer HC | 26:23 |
|
||
| Sun. | 02.12.2018 | 15:10 v | 02-3550 | 2011014 | GKL Waldviertel | Perchtoldsdorf Devils/Vöslauer HC | 31:24 |
|
||
| Sat. | 08.12.2018 | 15:30 | 02-2344 | 2011035 | Hypo NÖ 2 | Perchtoldsdorf Devils/Vöslauer HC | 14:43 |
|
||
| Tue. | 18.12.2018 | 19:30 v | 02-2540 | 2011041 | Perchtoldsdorf Devils/Vöslauer HC | Hypo NÖ 1 | 17:47 |
|
||
| Sun. | 20.01.2019 | 16:15 | 02-2000-1 | 2011069 | UHC Stockerau | Perchtoldsdorf Devils/Vöslauer HC | 31:25 |
|
||
| Sat. | 16.02.2019 | 13:45 | 02-2380-2 | 2011059 | Perchtoldsdorf Devils/Vöslauer HC | GKL Waldviertel | 31:33 |
|
||
| Sat. | 23.02.2019 | 15:30 v | 02-2540 | 2011064 | Perchtoldsdorf Devils/Vöslauer HC | UHC Graz (FL-NÖHV) | 24:26 |
|
||
| Wed. | 27.02.2019 | 20:00 v | 02-2344 | 2011086 | Hypo NÖ 1 | Perchtoldsdorf Devils/Vöslauer HC | 48:13 |
|
||
| Sat. | 16.03.2019 | 15:15 | 02-2380-2 | 2011073 | Perchtoldsdorf Devils/Vöslauer HC | Roxcel Handball Tulln | 22:25 |
|
||
| Sat. | 23.03.2019 | 16:00 v | 02-2100 | 2011053 | U.Korneuburg (Damen) | Perchtoldsdorf Devils/Vöslauer HC | 29:25 |
|
||
| Tue. | 26.03.2019 | 20:00 v | 02-2540 | 2011024 | Perchtoldsdorf Devils/Vöslauer HC | UHC Stockerau | 31:26 |
|
||
| Sun. | 31.03.2019 | 18:00 | 02-2700 | 2011078 | Novakustik ZV Handball Wr.Neustadt | Perchtoldsdorf Devils/Vöslauer HC | 28:24 |
|
||
| Sat. | 06.04.2019 | 13:45 | 02-2380-2 | 2011080 | Perchtoldsdorf Devils/Vöslauer HC | Hypo NÖ 2 | 44:18 |
|
||
| Sat. | 04.05.2019 | 13:45 | 02-2380-2 | 2011047 | Perchtoldsdorf Devils/Vöslauer HC | SG.Hollabrunn/Eggenburg | 23:28 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Frauen 2 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
| Name, Vorname | SG-Verein | Position | Trikotnummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| BÖTTCHER, Marina | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| FITZINGER, Petra | Spieler | |||
| GALLHUBER, Marlene | Spieler | |||
| GEISS, Gloria | Spieler | |||
| GEIWITSCH, Zoe | Spieler | |||
| HINTERLEITNER, Stefanie | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| JELICIC, Victoria | Spieler | |||
| KNOLLMÜLLER, Petra | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| KOLLARITS, Chiara | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| KRANZELMAYER, Charlotte | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| KUNT, Nadine | Spieler | |||
| MAROSI, Theresa | Spieler | |||
| NOLL, Sophie | Spieler | |||
| POSTL, Marlene | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| ROTTENSTEINER, Nadine | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| SCHAUMANN, Janine | Spieler | |||
| SCHMID, Julia | Spieler | |||
| SCHOPF, Tamina | Spieler | |||
| SCHRÖMMER, Alexandra | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| SCHWARZ, Mariella | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| STEFFAN, Magdalena | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| STIPSITS, Sabrina | Spieler | |||
| SZABO, Susanne | Spieler | |||
| TICHY, Alina | Spieler | |||
| TÜRTSCHER, Lena | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| WALKA, Hannah | Spieler | |||
| WALKA, Rebekka | Spieler | |||
| ZALEWSKA, Marcelina | JAGS Vöslau | Spieler | ||