Niederösterreichischer Handball Verband 2018/19
NÖ U12W Landesmeisterschaft
Union Handball Club Tulln 1. weibliche Jugend U12
Club |
Union Handball Club Tulln
BSZ Turnsaal (02-3430-2 ) Josef Welser Sporthalle Tulln (02-3430-1) Milleniumshalle (02-2000-2) ...weitere Spiellokale |
Mannschaftsverantwortlicher | GROSSBERGER, Günther Mobil: 0664/1316606 |
Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2018/19
NÖ U12W Landesmeisterschaft 6. Platz 14:18 Punkte 314:351 Tore 6 Siege 2 Unentschieden 8 Niederlagen |
Spielleiter | ORTNER, Ralf Schillerstraße 9, 3550 Langenlois |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 15.09.2018 | 00:00 | 02-3580 | 2121061 | spielfrei | Roxcel Handball Tulln | ||||
Sun. | 16.09.2018 | 15:00 | 02-2700 | 2121004 | ZV Wr. Neustadt | Roxcel Handball Tulln | 27:14 | |||
Sat. | 29.09.2018 | 12:45 | 02-3430-1 | 2121005 | Roxcel Handball Tulln | UHC Eggenburg | 26:19 | |||
Sat. | 20.10.2018 | 13:30 | 02-2020 | 2121011 | UHC Hollabrunn | Roxcel Handball Tulln | 9:42 | |||
Fri. | 26.10.2018 | 16:15 | 02-3430-1 | 2121067 | Roxcel Handball Tulln | Hypo NÖ 2 | 19:13 | |||
Sat. | 03.11.2018 | 14:45 | 02-3430-1 | 2121016 | Roxcel Handball Tulln | U.AMTZ Lintner Horn (a.K.) | ZG | |||
Sat. | 10.11.2018 | 13:00 v | 02-3500 | 2121033 | Jahl.at GKL Waldviertel | Roxcel Handball Tulln | 19:19 | |||
Sun. | 18.11.2018 | 13:00 | 02-3730 | 2121050 | UHC Eggenburg | Roxcel Handball Tulln | 29:29 | |||
Sun. | 25.11.2018 | 12:15 v | 02-3430-1 | 2121038 | Roxcel Handball Tulln | UHLZ Perchtoldsdorf | 22:16 | |||
Sat. | 01.12.2018 | 10:00 | 02-3430-1 | 2121027 | Roxcel Handball Tulln | Hypo NÖ 1 | 10:34 | |||
Sat. | 15.12.2018 | 14:40 | 02-3430-1 | 2121049 | Roxcel Handball Tulln | ZV Wr. Neustadt | 16:12 | |||
Sat. | 26.01.2019 | 14:30 v | 02-3430-1 | 2121089 | Roxcel Handball Tulln | U.St.Pölten (Frauen) | 18:30 | |||
Sat. | 16.02.2019 | 17:30 v | 02-2344 | 2121022 | Hypo NÖ 2 | Roxcel Handball Tulln | 20:15 | |||
Sat. | 16.03.2019 | 12:45 v | 02-2380-2 | 2121083 | UHLZ Perchtoldsdorf | Roxcel Handball Tulln | 23:17 | |||
Sun. | 24.03.2019 | 15:15 | 02-3430-1 | 2121056 | Roxcel Handball Tulln | UHC Hollabrunn | 24:8 | |||
Sat. | 30.03.2019 | 15:00 | 02-3430-1 | 2121078 | Roxcel Handball Tulln | Jahl.at GKL Waldviertel | 26:30 | |||
Wed. | 03.04.2019 | 18:30 v | 02-2344 | 2121072 | Hypo NÖ 1 | Roxcel Handball Tulln | 28:7 | |||
Sat. | 06.04.2019 | 15:30 v | 02-3100-2 | 2121044 | U.St.Pölten (Frauen) | Roxcel Handball Tulln | 34:10 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Weibliche Jugend U12 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
ADIB SCHAYBANI, Jasmin | Spieler | |||
ARNOLD, Leonie | Spieler | |||
GATTINGER, Hannah | Spieler | |||
HAHN, Lilly | Spieler | |||
HENNINGER, Noemi | Spieler | |||
KLEIN, Emilia | Spieler | |||
KNOLL, Anja | Spieler | |||
KORANDA, Iris | Spieler | |||
MAYER, Elena | Spieler | |||
SCHILLING, Victoria | Spieler | |||
SCHUBERT, Sophie | Spieler | |||
SEFERI, Sara | Spieler | |||
STEINBÖCK, Olivia | Spieler | |||
WEHOFER, Annika | Torwart |