Niederösterreichischer Handball Verband 2017/18
NÖ U15W Landesmeisterschaft
UHC Hollabrunn 1. weibliche Jugend U15
| Club |
UHC Hollabrunn
Campushalle Hollabrunn (02-2020-2) Josef Welser Sporthalle Tulln (02-3430-1) Weinviertelarena (02-2020-1) ...weitere Spiellokale |
| Mannschaftsverantwortlicher | STICKELBERGER, Markus Mobil: 06507074497 |
| Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2017/18
NÖ U15W Landesmeisterschaft 5. Platz 18:14 Punkte 375:383 Tore 9 Siege 0 Unentschieden 7 Niederlagen |
| Spielleiter | ORTNER, Ralf Schillerstraße 9, 3550 Langenlois |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 01.10.2017 | 13:45 | 02-3430-1 | 2151057 | Roxcel Handball Tulln | UHC Hollabrunn | 16:21 |
|
||
| Sat. | 07.10.2017 | 12:00 | 02-2020 | 2151002 | UHC Hollabrunn | Pdorf Devils | 18:16 |
|
||
| Sat. | 14.10.2017 | 12:15 v | 02-2380-2 | 2151047 | Pdorf Devils | UHC Hollabrunn | 15:22 |
|
||
| Sat. | 21.10.2017 | 13:35 | 02-2020 | 2151020 | UHC Hollabrunn | UHC Eggenburg | 21:25 |
|
||
| Thu. | 26.10.2017 | 14:00 | 02-2020 | 2151032 | UHC Hollabrunn | ZV SGN Wiener Neustadt | 29:22 |
|
||
| Sun. | 05.11.2017 | 14:00 | 02-2100 | 2151042 | Union Korneuburg (Damen) | UHC Hollabrunn | 30:28 |
|
||
| Sun. | 12.11.2017 | 15:10 | 02-2540 | 2151016 | Vöslauer HC | UHC Hollabrunn | 31:14 |
|
||
| Sat. | 02.12.2017 | 13:40 | 02-2020 | 2151012 | UHC Hollabrunn | Roxcel Handball Tulln | 29:14 |
|
||
| Sat. | 09.12.2017 | 12:15 v | 02-2020 | 2151071 | UHC Hollabrunn | UHC Raika Gänserndorf (a.K.) | 26:22 |
|
||
| Sat. | 16.12.2017 | 13:40 | 02-2020 | 2151087 | UHC Hollabrunn | Union Korneuburg (Damen) | 29:18 |
|
||
| Sat. | 13.01.2018 | 14:20 | 02-2020 | 2151052 | UHC Hollabrunn | UHC Tip Top Stockerau | 33:22 |
|
||
| Sat. | 27.01.2018 | 15:20 | 02-2020 | 2151037 | UHC Hollabrunn | Hypo NÖ | 18:37 |
|
||
| Sun. | 18.02.2018 | 15:00 | 02-3730 | 2151065 | UHC Eggenburg | UHC Hollabrunn | 22:25 |
|
||
| Sat. | 03.03.2018 | 10:00 v | 02-2230 | 2151026 | UHC Raika Gänserndorf (a.K.) | UHC Hollabrunn | 16:26 |
|
||
| Sun. | 11.03.2018 | 11:00 | 02-2344 | 2151082 | Hypo NÖ | UHC Hollabrunn | 37:18 |
|
||
| Sat. | 17.03.2018 | 13:30 | 02-2020 | 2151061 | UHC Hollabrunn | Vöslauer HC | 22:36 |
|
||
| Sun. | 18.03.2018 | 15:30 v | 02-2700 | 2151077 | ZV SGN Wiener Neustadt | UHC Hollabrunn | 28:18 |
|
||
| Fri. | 13.04.2018 | 19:00 v | 02-2000-1 | 2151007 | UHC Tip Top Stockerau | UHC Hollabrunn | 14:30 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Weibliche Jugend U15 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| CHWOJKA, Catharina | Spieler | |||
| FAHRNER, Katharina | Spieler | |||
| FRANK, Laura | Spieler | |||
| GRANDITS, Ines | Spieler | |||
| GURTNER, Valerie | Spieler | |||
| GURTNER, Victoria | Spieler | |||
| HACKL, Cornelia | Spieler | |||
| HAUSER, Hanna | Spieler | |||
| HENGL, Viktoria | Spieler | |||
| KERN, Olivia | Spieler | |||
| PFEIFER, Lena | Spieler | |||
| RINGELHAHN, Felicia | Spieler | |||
| SCHLEINZER, Sophie | Spieler | |||
| SCHNEIDER, Laurena | Spieler | |||
| SCHUH, Laura | Spieler | |||
| SCHUSTER, Anna | Spieler | |||
| SEIFRIED, Elisabeth | Spieler | |||
| STIEDL, Pia | Spieler | |||
| STOCKINGER, Celina | Spieler | |||
| TÖRÖK, Franciska | Spieler | |||