Niederösterreichischer Handball Verband 2017/18
NÖ U11W Landesmeisterschaft
Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt 1. weibliche Jugend U11
| Club |
Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt
Anemonenseehalle (02-2700) Thermenhalle Bad Vöslau (02-2540) |
| Mannschaftsverantwortlicher | KOLOSZAR, Agniete Mobil: 06803175278 |
| Tabelle |
Niederösterreichischer Handball Verband 2017/18
NÖ U11W Landesmeisterschaft 9. Platz 4:28 Punkte 246:361 Tore 2 Siege 0 Unentschieden 14 Niederlagen |
| Spielleiter | ORTNER, Ralf Schillerstraße 9, 3550 Langenlois |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 07.10.2017 | 15:30 | 02-2700 | 2111062 | ZV Wr. Neustadt | Union St. Pölten (Frauen) | 25:28 |
|
||
| Sun. | 15.10.2017 | 12:45 | 02-3730 | 2111040 | UHC Eggenburg | ZV Wr. Neustadt | 28:21 |
|
||
| Sun. | 22.10.2017 | 12:00 v | 02-2700 | 2111071 | ZV Wr. Neustadt | Roxcel Handball Tulln | 14:23 |
|
||
| Sat. | 18.11.2017 | 14:00 | 02-2700 | 2111013 | ZV Wr. Neustadt | Hypo NÖ 2 | 13:12 |
|
||
| Sun. | 19.11.2017 | 15:00 v | 02-3550 | 2111017 | GKL Waldviertel | ZV Wr. Neustadt | 23:11 |
|
||
| Sat. | 16.12.2017 | 15:30 v | 02-2700 | 2111031 | ZV Wr. Neustadt | UHC Santorini Stockerau | 14:15 |
|
||
| Sat. | 20.01.2018 | 11:00 | 02-2344 | 2111008 | Hypo NÖ 1 | ZV Wr. Neustadt | 34:8 |
|
||
| Sat. | 27.01.2018 | 10:45 v | 02-3430-1 | 2111035 | Roxcel Handball Tulln | ZV Wr. Neustadt | 18:17 |
|
||
| Fri. | 16.02.2018 | 18:00 v | 02-2700 | 2111044 | ZV Wr. Neustadt | Hypo NÖ 1 | 9:31 |
|
||
| Sun. | 18.02.2018 | 12:45 | 02-2344 | 2111049 | Hypo NÖ 2 | ZV Wr. Neustadt | 20:12 |
|
||
| Sat. | 10.03.2018 | 15:30 | 02-3100-2 | 2111026 | Union St. Pölten (Frauen) | ZV Wr. Neustadt | 25:18 |
|
||
| Sat. | 17.03.2018 | 14:00 v | 02-2700 | 2111053 | ZV Wr. Neustadt | GKL Waldviertel | 13:21 |
|
||
| Sun. | 08.04.2018 | 14:00 | 02-2700 | 2111022 | ZV Wr. Neustadt | Pdorf Devils | 13:21 |
|
||
| Thu. | 19.04.2018 | 18:00 v | 02-2380-2 | 2111058 | Pdorf Devils | ZV Wr. Neustadt | 16:9 |
|
||
| Thu. | 10.05.2018 | 17:00 v | 02-2700 | 2111004 | ZV Wr. Neustadt | UHC Eggenburg | 27:20 |
|
||
| Sun. | 13.05.2018 | 13:45 v | 02-2000-1 | 2111067 | UHC Santorini Stockerau | ZV Wr. Neustadt | 26:22 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Weibliche Jugend U11 1 (Niederösterreichischer Handball Verband) |
||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| DZAJIC, Anastasija | Spieler | |||
| FAUSTBECK, Hannah | Spieler | |||
| FRIEDL, Hannah | Spieler | |||
| FRIEDRICH, Emma | Spieler | |||
| HALBAUER, Alina | Spieler | |||
| HESCHL, Kaja | Spieler | |||
| HOLLERER, Emily | Spieler | |||
| HOLZER, Lena | Spieler | |||
| HOLZER, Marlene | Spieler | |||
| HÖNE, Annika | Spieler | |||
| IONCE, Noemi | Spieler | |||
| KOCIC, Vanja | Spieler | |||
| KOHLHUBER, Lena | Spieler | |||
| Kovacs, Phibie | Spieler | |||
| MATZAK, Madeleine | Spieler | |||
| MIKIC, Kristina | Spieler | |||
| PIGLER, Greta | Spieler | |||
| PORTENKIRCHNER, Judith | Spieler | |||
| RADULOVIC, Sara | Spieler | |||
| SCHMIDT, Leonie | Spieler | |||
| SCHMIDT, Sarah | Spieler | |||
| SEIDL, Lina | Spieler | |||
| STAVARACHE, Gloria | Spieler | |||
| STEINER, Tamea | Spieler | |||
| SZÜCS, Viktoria | Spieler | |||
| TODOR, Corina | Spieler | |||
| VRINCEANU, Marisa-Elena | Spieler | |||
| WILLINGER, Laetitia | Spieler | |||