ÖMS 2027
Elite Cup WU14 - A Bewerb
Union St. Pölten (Frauen) 1. Weibliche Jugend U14
| Club |
Union St. Pölten (Frauen)
Prandtauerhalle (02-3100-2) Sporthalle Wilhelmsburg (02-3150) Sportzentrum Niederösterreich (02-3100-1) ...weitere Spiellokale |
| Mannschaftsverantwortlicher | WAGNER, Waltraud Mobil: +43 650 3604331 |
| Tabelle |
ÖMS 2027
Elite Cup WU14 - A Bewerb 5. Platz 1:1 Punkte 26:26 Tore 0 Siege 1 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | SIBRAL, Jörg Geschäft: +43-1-5444379 |
Spieltermine
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 19.09.2026 | 14:20 | 02-3100-2 | 2 | Union St. Pölten (Frauen) | GKL Krems - Langenlois | 26:26 |
|
||
| Sat | 26.09.2026 | 14:00 | 04015 | 7 | BT Füchse | Union St. Pölten (Frauen) | ||||
| Sun | 04.10.2026 | 12:30 | 02-3100-2 | 16 | Union St. Pölten (Frauen) | HIB Handball Graz | ||||
| Sat | 17.10.2026 | 12:50 | 02-3100-2 | 9 | Union St. Pölten (Frauen) | Handball Wölfe Wien | ||||
| Sun | 22.11.2026 | 18:15 | 01-23ATZG | 17 | MADx WAT Atzgersdorf | Union St. Pölten (Frauen) | ||||
| Sat | 28.11.2026 | 11:00 | 02-3100-1 | 23 | Union St. Pölten (Frauen) | MGA Fivers 1 | ||||
| Sat | 19.12.2026 | 15:00 | 02-3550 | 30 | GKL Krems - Langenlois | Union St. Pölten (Frauen) | ||||
| Sun | 17.01.2027 | 12:35 | 02-3100-1 | 35 | Union St. Pölten (Frauen) | BT Füchse | ||||
| Sun | 24.01.2027 | 13:00 | 01-15TELL | 37 | Handball Wölfe Wien | Union St. Pölten (Frauen) | ||||
| Sun | 28.02.2027 | 14:20 | 04004 | 44 | HIB Handball Graz | Union St. Pölten (Frauen) | ||||
| Sun | 07.03.2027 | 15:00 | 02-3100-2 | 45 | Union St. Pölten (Frauen) | MADx WAT Atzgersdorf | ||||
| Sun | 11.04.2027 | 14:15 | 01-05HOLL | 51 | MGA Fivers 1 | Union St. Pölten (Frauen) | ||||
| Sat | 24.04.2027 | 11:30 | 02-3100-2 | 54 | Union St. Pölten (Frauen) | Hypo NÖ | ||||
| Sun | 02.05.2027 | 14:00 | 02-2344 | 26 | Hypo NÖ | Union St. Pölten (Frauen) |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Weibliche Jugend U14 1 (Österreichischer Handballbund) |
||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| AHMETOVIC, Sejla | Spieler | |||
| BUTKOVIC, Hanna | Spieler | |||
| CORREA, Julia | Spieler | |||
| FERTNER, Hanna | Spieler | |||
| GÜZEL, Dilcan | Spieler | |||
| HAYDN, Klara | Spieler | |||
| HODZIC, Lamija | Spieler | |||
| HOXHA, Albiona | Spieler | |||
| KATZLER, Rosa | Spieler | |||
| KINSTNER, Leonie | Spieler | |||
| LEDERER, Frieda | Spieler | |||
| MANEA, Ilaria | Spieler | |||
| MARCHART, Mia | Spieler | |||
| MILOSEVIC, Lana | Spieler | |||
| PICHLER, Jeanie-Mae | Spieler | |||
| PRIPLATA, Johanna | Spieler | |||
| SCHIESSL, Marla | Spieler | |||
| STANIC, Zaklina | Spieler | |||
| SUN, Anna | Spieler | |||
| TRAJER, Enja | Spieler | |||
| WAGNER, Eliza | Spieler | |||