ÖMS 2025
Elite Cup MU14 - A Bewerb
Union Handball Club Tulln 1. Männliche Jugend U14
Club |
Union Handball Club Tulln
BSZ Turnsaal (02-3430-2 ) Josef Welser Sporthalle Tulln (02-3430-1) Milleniumshalle (02-2000-2) ...weitere Spiellokale |
Mannschaftsverantwortlicher | MATIJEVIC, Renato Tel.: +436603628602 |
Tabelle |
ÖMS 2025
Elite Cup MU14 - A Bewerb 8. Platz 0:10 Punkte 101:148 Tore 0 Siege 0 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spielleiter | SIBRAL, Jörg Geschäft: +43-1-5444379 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 21.09.2024 | 13:00 | 07-SchwazO | 3 | Handball Tirol 1 | HST Handball 1 | 40:25 | |||
Sun. | 29.09.2024 | 15:00 | 02-3430-1 | 5 | HST Handball 1 | Handballclub Mödling | 17:23 | |||
Sun. | 13.10.2024 | 14:30 | 02-3430-1 | 40 | HST Handball 1 | Union Sparkasse Korneuburg | 27:28 | |||
Sun. | 20.10.2024 | 14:00 | 04015 | 13 | BT Füchse | HST Handball 1 | 37:18 | |||
Sat. | 16.11.2024 | 15:30 v | 02-3430-1 | 19 | HST Handball 1 | Brixton Fire Krems Langenlois | 14:20 | |||
Sun. | 24.11.2024 | 12:45 | 01-05HOLL | 22 | HC Fivers U14 1 | HST Handball 1 | ||||
Sat. | 21.12.2024 | 12:30 | 02-3430-1 | 26 | HST Handball 1 | WAT Fünfhaus Handball | ||||
Sat. | 18.01.2025 | 15:45 | 02-2344-2 | 33 | Handballclub Mödling | HST Handball 1 | ||||
Fri. | 24.01.2025 | 18:00 | 02-2100 | 12 | Union Sparkasse Korneuburg | HST Handball 1 | ||||
Sun. | 16.02.2025 | 13:30 | 02-3430-1 | 31 | HST Handball 1 | Handball Tirol 1 | ||||
Sat. | 01.03.2025 | 13:30 | 02-3430-1 | 41 | HST Handball 1 | BT Füchse | ||||
Sat. | 08.03.2025 | 10:30 | 02-3500 | 47 | Brixton Fire Krems Langenlois | HST Handball 1 | ||||
Sun. | 30.03.2025 | 15:30 | 02-3430-1 | 50 | HST Handball 1 | HC Fivers U14 1 | ||||
Sun. | 06.04.2025 | 15:00 | 01-15STHB | 54 | WAT Fünfhaus Handball | HST Handball 1 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Jugend U14 1 (Österreichischer Handballbund) |
||||
Name, Vorname | SG-Verein | Position | Trikotnummer | Status |
---|---|---|---|---|
BINDER, Elias | UHC Stockerau | Spieler | ||
GROSSBERGER, Fabian | Spieler | |||
HOFER, Alexander | Spieler | |||
HORVATH, Levente | UHC Hollabrunn | Spieler | ||
HORVATH, Szabolcs | UHC Hollabrunn | Spieler | ||
JAGLARZ, Maximilian | Spieler | |||
KOLLMANN, Constantin | Spieler | |||
KOTIK, David | UHC Stockerau | Spieler | ||
LAMEI, Konstantin | Spieler | |||
LI, Aaron | UHC Hollabrunn | Spieler | ||
MILLMANN, Paul | Spieler | |||
MILLMANN, Paul | UHC Stockerau | Spieler | ||
OTTMANN, Emil | Spieler | |||
PENAVA, Ivan | Spieler | |||
PERIC, Matteo | Spieler | |||
POLECZEK, Emil | Spieler | |||
SCHUH, Maximilian | UHC Stockerau | Spieler | ||
SOBOTKA, Paul | Spieler | |||
VIERTLMAYER, Paul | UHC Stockerau | Spieler | ||
VIERTLMAYER, Paul | Spieler | |||
VINCZE, Felix Oliver | Spieler | |||
VINCZE, Yannick Noel | Spieler | |||
WIESINGER, Yannik | UHC Stockerau | Spieler |