ÖMS 2024
Elite Cup WU16 - B Bewerb
Union St. Pölten (Frauen) 1. Weibliche Jugend U16
| Club |
Union St. Pölten (Frauen)
Prandtauerhalle (02-3100-2) Sporthalle Wilhelmsburg (02-3150) Sportzentrum Niederösterreich (02-3100-1) ...weitere Spiellokale |
| Mannschaftsverantwortlicher | WEHRHAN, Thomas Tel.: 0043676847547206 |
| Tabelle |
ÖMS 2024
Elite Cup WU16 - B Bewerb 3. Platz 14:10 Punkte 339:290 Tore 7 Siege 0 Unentschieden 5 Niederlagen |
| Spielleiter | SIBRAL, Jörg Geschäft: +43-1-5444379 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 08.10.2023 | 14:20 | 04001 | 1 | UHC Graz | Union St. Pölten (Frauen) | 29:20 |
|
||
| Sun. | 22.10.2023 | 14:15 | 02-3100-2 | 4 | Union St. Pölten (Frauen) | Raika Perchtoldsdorf Devils | 27:29 |
|
||
| Sat. | 04.11.2023 | 14:15 | 02-3100-2 | 5 | Union St. Pölten (Frauen) | UHC Admira Wien | 28:10 |
|
||
| Sun. | 03.12.2023 | 14:00 | 01-05HOLL | 10 | MGA Fivers | Union St. Pölten (Frauen) | 18:24 |
|
||
| Sun. | 17.12.2023 | 14:00 | 02-2380-2 | 14 | Raika Perchtoldsdorf Devils | Union St. Pölten (Frauen) | 29:30 |
|
||
| Sun. | 14.01.2024 | 14:00 | 01-22LIEBL | 15 | UHC Admira Wien | Union St. Pölten (Frauen) | 24:38 |
|
||
| Sat. | 09.03.2024 | 14:10 | 02-3100-2 | 20 | Union St. Pölten (Frauen) | MGA Fivers | 21:23 |
|
||
| Sat. | 16.03.2024 | 14:00 | 02-3100-2 | 11 | Union St. Pölten (Frauen) | UHC Graz | 28:36 |
|
||
| Sun. | 07.04.2024 | 14:20 | 04001 | 21 | UHC Graz | Union St. Pölten (Frauen) | 21:15 |
|
||
| Sat. | 13.04.2024 | 16:15 | 02-3100-2 | 24 | Union St. Pölten (Frauen) | Raika Perchtoldsdorf Devils | 38:30 |
|
||
| Sat. | 20.04.2024 | 11:30 | 02-3100-2 | 25 | Union St. Pölten (Frauen) | UHC Admira Wien | 35:21 |
|
||
| Sun. | 05.05.2024 | 16:00 | 01-05HOLL | 30 | MGA Fivers | Union St. Pölten (Frauen) | 20:35 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Weibliche Jugend U16 1 (Österreichischer Handballbund) |
||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| ANDOR, Anda-Stefani | Spieler | |||
| BINDER, Jana | Spieler | |||
| BOLF, Vanessa | Spieler | |||
| CENANOVIC, Nejla | Spieler | |||
| DURL, Lara | Spieler | |||
| FRÜHWALD, Angelina | Spieler | |||
| GEPPL, Tina | Spieler | |||
| GWIS, Anna | Spieler | |||
| HEBENSTREIT, Theresa | Spieler | |||
| HOXHA, Kaltrina | Spieler | |||
| KRECEK, Emma | Spieler | |||
| LACIC, Carla | Spieler | |||
| PICHLER, Noemi | Spieler | |||
| POSTL, Eva | Spieler | |||
| SCHUH, Johanna | Spieler | |||
| SIMLINGER, Elisa | Spieler | |||
| SINCI, Zeren | Spieler | |||
| STACHELBERGER, Hannah | Spieler | |||
| STAUDINGER, Alina Andrea | Spieler | |||
| TUPITA, Lorena | Spieler | |||
| WAGNER, Lena | Spieler | |||
| WEINKNECHT, Karoline | Spieler | |||
| WEISS, Sarah | Spieler | |||