ÖMS 2023
Elite Cup MU16 - B Bewerb - Gruppe 1
WAT Fünfhaus Handball 1. Männliche Jugend U16
| Club |
WAT Fünfhaus Handball
SH Fünfhaus - Fritz-Grassinger-Halle (01-15TELL) Wr. Stadthalle B (01-15STHB) |
| Mannschaftsverantwortlicher | MONEV, Ivan Mobil: 06769477817 |
| Tabelle |
ÖMS 2023
Elite Cup MU16 - B Bewerb - Gruppe 1 1. Platz 20:4 Punkte 444:323 Tore 10 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
| Spielleiter | SIBRAL, Jörg Geschäft: +43-1-5444379 |
Spieltermine
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 23.10.2022 | 10:45 | 01-15TELL | 4 | WAT Fünfhaus Handball | roomz JAGS Vöslau BAC | 46:30 |
|
||
| Sat | 19.11.2022 | 13:00 | 02-2230 | 8 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | WAT Fünfhaus Handball | 18:41 |
|
||
| Sun | 27.11.2022 | 11:30 | 01-15TELL | 9 | WAT Fünfhaus Handball | Handball Wölfe Wien | 35:18 |
|
||
| Sun | 18.12.2022 | 14:00 | 02-2700 | 14 | roomz JAGS Vöslau BAC | WAT Fünfhaus Handball | 42:39 |
|
||
| Sat | 25.03.2023 | 19:00 v | 01-22LIEBL | 19 | Handball Wölfe Wien | WAT Fünfhaus Handball | 30:38 |
|
||
| Sun | 02.04.2023 | 10:30 | 01-15TELL | 21 | WAT Fünfhaus Handball | roomz JAGS Vöslau BAC | 45:28 |
|
||
| Sun | 23.04.2023 | 16:00 t | 01-15TELL | 26 | WAT Fünfhaus Handball | SG Hollabrunn / Tulln | 29:28 |
|
||
| Tue | 09.05.2023 | 18:00 t/v | 02-2020 | 11 | SG Hollabrunn / Tulln | WAT Fünfhaus Handball | 33:26 |
|
||
| Sun | 14.05.2023 | 18:00 v | 01-15STHB | 18 | WAT Fünfhaus Handball | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | 32:23 |
|
||
| Thu | 18.05.2023 | 10:15 | 01-22LIEBL | 29 | Handball Wölfe Wien | WAT Fünfhaus Handball | 19:40 |
|
||
| Sat | 20.05.2023 | 10:30 v | 02-2020 | 1 | SG Hollabrunn / Tulln | WAT Fünfhaus Handball | 29:31 |
|
||
| Sun | 28.05.2023 | 16:00 h/v | 01-23ATZG | 28 | WAT Fünfhaus Handball | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | 42:25 |
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Jugend U16 1 (Österreichischer Handballbund) |
||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| BAXTER, John | Spieler | |||
| Coll Breitwieser, Nikolas | Spieler | |||
| EL GUEYED, Ramez | Spieler | |||
| KOBLICHA-RATHAUSKY, Armin | Spieler | |||
| KOWARIK, Fabian | Spieler | |||
| KOWELKA, Jonas | Spieler | |||
| Kutej, Leonhard | Spieler | |||
| Lehner, Leonhard | Spieler | |||
| MATZINGER, Philip | Spieler | |||
| PASIC, Tiam | Spieler | |||
| RAJIC, David | Spieler | |||
| Tauscher, Oscar | Spieler | |||
| Tomic, Lazar | Spieler | |||
| WATSON, Alexander | Spieler | |||
| ZUCHA, Jakob | Spieler | |||