Handball Austria 2025/26
MEHR LEBEN HNDBL3BEAT powered by Finanzfuchsgruppe - Gruppe Mitte
HC LINZ AG 1. HLA, HLA2, RLM
| Club |
HC LINZ AG
SH Harbach, Linz (03-HARB) SH Hüttnerschule, Linz (03-HÜTT) SMS Kleinmünchen, Linz (03-SNMS ) ...weitere Spiellokale |
| Mannschaftsverantwortlicher | BERGER, Franz Mobil: +43 664 2149939 |
| Tabelle |
Handball Austria 2025/26
MEHR LEBEN HNDBL3BEAT powered by Finanzfuchsgruppe - Gruppe Mitte 3. Platz 14:22 Punkte 99:111 Tore 5 Siege 4 Unentschieden 9 Niederlagen |
| Spielleiter | SIBRAL, Jörg Geschäft: +43-1-5444379 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 06.12.2025 | 17:00 | 03-SNMS | 1 | HC LINZ AG | BT Füchse Auto Pichler | 11:7 |
|
||
| 17:20 | 03-SNMS | 2 | HC LINZ AG | BT Füchse Auto Pichler | 4:4 |
|
||||
| 17:40 | 03-SNMS | 3 | HC LINZ AG | BT Füchse Auto Pichler | 3:1 |
|
||||
| 19:30 | 03-SNMS | 7 | FÖRTHOF UHK KREMS | HC LINZ AG | 5:5 |
|
||||
| 19:50 | 03-SNMS | 8 | FÖRTHOF UHK KREMS | HC LINZ AG | 7:8 |
|
||||
| 20:10 | 03-SNMS | 9 | FÖRTHOF UHK KREMS | HC LINZ AG | 6:6 |
|
||||
| Fri. | 12.12.2025 | 18:15 | 04015 | 13 | FÖRTHOF UHK KREMS | HC LINZ AG | 10:9 |
|
||
| 18:35 | 04015 | 14 | FÖRTHOF UHK KREMS | HC LINZ AG | 6:4 |
|
||||
| 18:55 | 04015 | 15 | FÖRTHOF UHK KREMS | HC LINZ AG | 5:5 |
|
||||
| 19:30 | 04015 | 16 | HC LINZ AG | BT Füchse Auto Pichler | 8:6 |
|
||||
| 19:50 | 04015 | 17 | HC LINZ AG | BT Füchse Auto Pichler | 6:8 |
|
||||
| 20:10 | 04015 | 18 | HC LINZ AG | BT Füchse Auto Pichler | 2:3 |
|
||||
| Sat. | 20.12.2025 | 17:00 | 02-3500 | 19 | FÖRTHOF UHK KREMS | HC LINZ AG | 11:7 |
|
||
| 17:20 | 02-3500 | 20 | FÖRTHOF UHK KREMS | HC LINZ AG | 8:6 |
|
||||
| 17:40 | 02-3500 | 21 | FÖRTHOF UHK KREMS | HC LINZ AG | 5:4 |
|
||||
| 18:15 | 02-3500 | 22 | HC LINZ AG | BT Füchse Auto Pichler | 5:10 |
|
||||
| 18:35 | 02-3500 | 23 | HC LINZ AG | BT Füchse Auto Pichler | 4:8 |
|
||||
| 18:55 | 02-3500 | 24 | HC LINZ AG | BT Füchse Auto Pichler | 2:1 |
|
||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männer 1 (Österreichischer Handballbund) |
||||
| Name, Vorname | SG-Verein | Position | Trikotnummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| BRYSLAWSKI, Fabian | Spieler | 67 | Sperrvermerk | |
| BÖHM, Elmar | Spieler | 33 | Sperrvermerk | |
| Fizuleto, Lucijan | Spieler | 26 | Sperrvermerk | |
| GREGORIC, Leon | Spieler | 21 | Sperrvermerk | |
| KISHOU, Aliaksei | Torwart | 23 | Sperrvermerk | |
| KLIMAVETS, Andrei | Spieler | 93 | Sperrvermerk | |
| Klewein, Simon | Spieler | 25 | ||
| MITTERRUTZNER, Boris | Spieler | 7 | ||
| MOSER, Nils | Spieler | 19 | Sperrvermerk | |
| Möstl, Clemens | Spieler | 3 | Sperrvermerk | |
| NANA AGYAPONG, Bryan | Spieler | |||
| NANA AGYAPONG, Marques | Spieler | 6 | ||
| PALAN, Fabian | ASKÖ HC Neue Heimat | Spieler | 14 | |
| PETROVIC, Pavle | Spieler | 13 | Sperrvermerk | |
| Stojanovic, Jadranko | Spieler | 92 | Sperrvermerk | |
| WEINMANN, Stefan | ASKÖ HC Neue Heimat | Torwart | 99 | |
| WINDHAGER, Raphael | Spieler | 17 | ||
| ZWICKLHUBER, David | Torwart | 16 | ||