Handball Austria 2025/26
HLA CHALLENGE Ost Hauptrunde
WAT Fünfhaus Handball 1. HLA, HLA2, RLM
Club |
WAT Fünfhaus Handball
SH Fünfhaus - Fritz-Grassinger-Halle (01-15TELL) Wr. Stadthalle B (01-15STHB) |
Mannschaftsverantwortlicher | MONEV, Ivan Mobil: 06769477817 |
Tabelle |
Handball Austria 2025/26
HLA CHALLENGE Ost Hauptrunde 9. Platz 1:5 Punkte 71:84 Tore 0 Siege 1 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spielleiter | SIBRAL, Jörg Geschäft: +43-1-5444379 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 06.09.2025 | 18:00 | 01-15TELL | 5 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | Handball WEST WIEN | 30:32 |
![]() |
||
Fri. | 12.09.2025 | 20:00 | 02-2100 | 10 | Union Sparkasse Korneuburg | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 23:23 |
![]() |
||
Sat. | 20.09.2025 | 19:00 | 01-23ATZG | 11 | MADx WAT Atzgersdorf | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 29:18 | |||
Sat. | 27.09.2025 | 18:00 | 01-15TELL | 20 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | Brixton Fire Krems Langenlois | ||||
Sat. | 04.10.2025 | 18:00 | 01-15TELL | 22 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | UHC busta Eggenburg | ||||
Sat. | 18.10.2025 | 19:00 | 02-2380-2 | 30 | Perchtoldsdorf Devils | Koppensteiner WAT Fünfhaus | ||||
Sat. | 25.10.2025 | 20:15 | 02-3100-2 | 33 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Koppensteiner WAT Fünfhaus | ||||
Sat. | 08.11.2025 | 18:00 | 01-15TELL | 40 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | Sportunion Leoben | ||||
Sat. | 15.11.2025 | 16:00 | 01-05HOLL | 44 | HC FIVERS WAT Margareten 2 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | ||||
Sun. | 23.11.2025 | 17:30 | 01-15TELL | 50 | Handball WEST WIEN | Koppensteiner WAT Fünfhaus | ||||
Sat. | 29.11.2025 | 18:00 | 01-15TELL | 55 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | Union Sparkasse Korneuburg | ||||
Sat. | 06.12.2025 | 16:00 | 01-15STHB | 56 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | MADx WAT Atzgersdorf | ||||
Sun. | 14.12.2025 | 17:00 | 02-3550 | 65 | Brixton Fire Krems Langenlois | Koppensteiner WAT Fünfhaus | ||||
Sat. | 20.12.2025 | 18:00 | 02-3730 | 67 | UHC busta Eggenburg | Koppensteiner WAT Fünfhaus | ||||
Sat. | 24.01.2026 | 18:15 | 01-15TELL | 75 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | Perchtoldsdorf Devils | ||||
Sat. | 07.02.2026 | 17:00 | 01-15TELL | 78 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | ||||
Sat. | 14.02.2026 | 16:00 | 04017 | 85 | Sportunion Leoben | Koppensteiner WAT Fünfhaus | ||||
Sat. | 21.02.2026 | 16:00 | 01-15TELL | 89 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | HC FIVERS WAT Margareten 2 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männer 1 (Österreichischer Handballbund) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
BAXTER, John | Spieler | |||
FETZ, Leonard | Spieler | |||
FRANK, Dominik | Spieler | |||
Huber, Bernhard | Spieler | |||
Issing, Timo | Spieler | |||
KLICHA, Valentin | Spieler | |||
KOWARIK, Fabian | Spieler | |||
KROPF, Elias | Spieler | |||
MATZINGER, Philip | Spieler | |||
MECHTLER, Luis | Spieler | |||
MOOSBRUGGER, Morris | Spieler | |||
Nickel, Carsten | Spieler | |||
PASIC, Tiam | Spieler | |||
PAVIC, Jakov | Spieler | |||
PFANNHAUSER, Felix | Spieler | |||
Paha, Leonard | Spieler | |||
SCHILLER, Arthur | Spieler | |||
SCHOLZ, Oliver | Spieler | |||
Toljevic, Filip | Spieler | |||
VUKSA, Goran | Spieler | |||
WEGHUBER, Christoph | Spieler | |||
WÖß, Florian | Spieler | |||
ZALEWSKI, Emil | Spieler |