Handball Austria 2025/26
HLA CHALLENGE Future Teams
UHLZ Perchtoldsdorf 1. Future Teams
| Club |
UHLZ Perchtoldsdorf
Siegfried Ludwig Halle (02-2380-2) Sporthalle Rosseggergasse (02-2380-1) |
| Mannschaftsverantwortlicher | STEINHAGEN, Ole-Gunnar |
| Tabelle |
Handball Austria 2025/26
HLA CHALLENGE Future Teams 5. Platz 11:13 Punkte 342:344 Tore 5 Siege 1 Unentschieden 6 Niederlagen |
| Spielleiter | SIBRAL, Jörg Geschäft: +43-1-5444379 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 06.09.2025 | 17:00 | 02-3730 | 2 | UHC busta Eggenburg | Perchtoldsdorf Devils | 29:37 |
|
||
| Sat. | 13.09.2025 | 17:00 | 02-2380-2 | 7 | Perchtoldsdorf Devils | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 27:32 |
|
||
| Sat. | 20.09.2025 | 20:00 t | 02-2380-2 | 12 | Perchtoldsdorf Devils | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 27:32 |
|
||
| Sat. | 27.09.2025 | 17:00 | 02-2380-2 | 16 | Perchtoldsdorf Devils | Union Sparkasse Korneuburg | 33:34 |
|
||
| Sat. | 18.10.2025 | 17:00 | 02-2380-2 | 24 | Perchtoldsdorf Devils | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 24:21 |
|
||
| Sat. | 08.11.2025 | 15:45 | 01-15STHB | 31 | Handball WEST WIEN | Perchtoldsdorf Devils | 36:20 |
|
||
| Wed. | 12.11.2025 | 20:00 v | 02-2380-2 | 28 | Perchtoldsdorf Devils | Sportunion Leoben | 37:23 |
|
||
| Sat. | 15.11.2025 | 17:00 | 02-2380-2 | 33 | Perchtoldsdorf Devils | MADx WAT Atzgersdorf | 25:25 |
|
||
| Sat. | 22.11.2025 | 17:00 | 02-2380-2 | 38 | Perchtoldsdorf Devils | UHC busta Eggenburg | 36:29 |
|
||
| Sun. | 30.11.2025 | 16:00 | 02-3100-1 | 43 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Perchtoldsdorf Devils | 27:30 |
|
||
| Sun. | 07.12.2025 | 16:00 t | 01-05HOLL | 48 | HC FIVERS WAT Margareten 2 | Perchtoldsdorf Devils | 30:23 |
|
||
| Sat. | 13.12.2025 | 16:45 | 02-2100 | 52 | Union Sparkasse Korneuburg | Perchtoldsdorf Devils | 26:23 |
|
||
| Sat. | 24.01.2026 | 20:15 | 01-15TELL | 60 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | Perchtoldsdorf Devils | ||||
| Sat. | 07.02.2026 | 17:00 | 04017 | 64 | Sportunion Leoben | Perchtoldsdorf Devils | ||||
| Sat. | 14.02.2026 | 14:00 | 02-2380-2 | 67 | Perchtoldsdorf Devils | Handball WEST WIEN | ||||
| Sat. | 21.02.2026 | 14:00 | 01-23ATZG | 69 | MADx WAT Atzgersdorf | Perchtoldsdorf Devils | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Future Teams 1 (Österreichischer Handballbund) |
||||
| Name, Vorname | SG-Verein | Position | Trikotnummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| BÖHM, Samuel | Spieler | |||
| EMBERGER, Martin | Spieler | |||
| HASELSTEINER, Moritz | Spieler | |||
| HAUNOLD, Thomas | Spieler | |||
| HEIGLAUER, Felix | Spieler | |||
| LEUTGEB, Lukas | Spieler | |||
| MADER, Konstantin | Spieler | |||
| MARTIN, Paul | Handballclub Mödling | Spieler | ||
| MILEV, Aleksandar | Spieler | |||
| MISKIC, Bilal | Spieler | |||
| QUANT, Elias Leander | Spieler | |||
| RAUHOFER, Emil | Spieler | |||
| REICHEGGER, Timo | Spieler | |||
| ROSKA, Dominik | Spieler | |||
| SAUERMANN, Clemens | Handballclub Mödling | Spieler | ||
| SKALNIK, Christoph | Spieler | |||
| SOLC, Alexander | Spieler | |||
| STOCKINGER, Markus | Spieler | |||
| STROBL, Niklas | Spieler | |||
| STROBL, Paul | Spieler | |||
| TOMIC-KESINA, Marvin | Spieler | |||
| VALLANT, Andreas | Spieler | |||
| VEITH, Julius | Spieler | |||
| WEISZ, Konstantin | Spieler | |||
| WILDHACK, Nik | Spieler | |||
| ZOTTMANN, Adam | Spieler | |||