Handball Austria 2025/26
WHA MEISTERLIGA U18
Union Handball Club Tulln 1. WHA MEISTERLIGA U18
| Club |
Union Handball Club Tulln
BSZ Turnsaal (02-3430-2 ) Josef Welser Sporthalle Tulln (02-3430-1) Milleniumshalle (02-2000-2) ...weitere Spiellokale |
| Mannschaftsverantwortlicher | MÖDRITSCHER, Andreas Mobil: 0676892611282 |
| Tabelle |
Handball Austria 2025/26
WHA MEISTERLIGA U18 4. Platz 12:4 Punkte 270:225 Tore 6 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
| Spielleiter | SIBRAL, Jörg Geschäft: +43-1-5444379 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 06.09.2025 | 17:00 | 02-2100 | 4 | Union Korneuburg Damen | UHC Gartenstadt Tulln | 29:38 |
|
||
| Sun. | 14.09.2025 | 16:00 | 02-3430-1 | 11 | UHC Gartenstadt Tulln | MADx WAT Atzgersdorf | 31:27 |
|
||
| Sat. | 27.09.2025 | 17:00 t | 02-3430-1 | 18 | UHC Gartenstadt Tulln | SSV Dornbirn Schoren | 34:25 |
|
||
| Sat. | 04.10.2025 | 16:00 | 02-3100-2 | 24 | Union St. Pölten Frauen | UHC Gartenstadt Tulln | 30:36 |
|
||
| Sat. | 11.10.2025 | 17:00 | 02-3430-1 | 29 | UHC Gartenstadt Tulln | UHC Volksbank Stockerau | 39:16 |
|
||
| Sun. | 26.10.2025 | 16:00 | 01-05HOLL | 35 | MGA Fivers | UHC Gartenstadt Tulln | 30:24 |
|
||
| Sun. | 02.11.2025 | 16:00 | 02-3430-1 | 40 | UHC Gartenstadt Tulln | GKL Krems - Langenlois | 40:30 |
|
||
| Sat. | 08.11.2025 | 16:00 | 02-2344 | 46 | Hypo Niederösterreich | UHC Gartenstadt Tulln | 38:28 |
|
||
| Sat. | 13.12.2025 | 17:00 | 02-3430-1 | 49 | UHC Gartenstadt Tulln | roomz JAGS WVB | ||||
| Sat. | 20.12.2025 | 18:00 | 04018 | 56 | BT Füchse Style your Smile | UHC Gartenstadt Tulln | ||||
| Sat. | 17.01.2026 | 17:00 t | 8068 | 63 | HC Sparkasse BW Feldkirch | UHC Gartenstadt Tulln | ||||
| Sat. | 24.01.2026 | 17:00 | 02-3430-1 | 70 | UHC Gartenstadt Tulln | Union Korneuburg Damen | ||||
| Sat. | 31.01.2026 | 17:00 | 01-23ATZG | 77 | MADx WAT Atzgersdorf | UHC Gartenstadt Tulln | ||||
| Sat. | 14.02.2026 | 17:00 t | 8016 | 84 | SSV Dornbirn Schoren | UHC Gartenstadt Tulln | ||||
| Sat. | 21.02.2026 | 17:00 | 02-3430-1 | 90 | UHC Gartenstadt Tulln | Union St. Pölten Frauen | ||||
| Sat. | 14.03.2026 | 17:00 | 02-2000-1 | 95 | UHC Volksbank Stockerau | UHC Gartenstadt Tulln | ||||
| Sat. | 21.03.2026 | 17:00 | 02-3430-1 | 101 | UHC Gartenstadt Tulln | MGA Fivers | ||||
| Sat. | 28.03.2026 | 18:00 | 02-3550 | 106 | GKL Krems - Langenlois | UHC Gartenstadt Tulln | ||||
| Sat. | 18.04.2026 | 17:00 | 02-3430-1 | 112 | UHC Gartenstadt Tulln | Hypo Niederösterreich | ||||
| Sat. | 02.05.2026 | 16:00 | 02-2540 | 115 | roomz JAGS WVB | UHC Gartenstadt Tulln | ||||
| Sat. | 09.05.2026 | 16:00 | 02-3430-1 | 122 | UHC Gartenstadt Tulln | BT Füchse Style your Smile | ||||
| Sat. | 16.05.2026 | 16:00 t | 02-3430-1 | 129 | UHC Gartenstadt Tulln | HC Sparkasse BW Feldkirch | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Weibliche Jugend U18 1 (Österreichischer Handballbund) |
||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| ACHTSNIT, Pia | Spieler | 5 | ||
| ADIB SHAYBANI, Jasmin | Spieler | 8 | ||
| AIGNER, Leni | Spieler | 9 | ||
| ARNOLD, Leonie | Spieler | 10 | ||
| FRANK, Luise | Spieler | 12 | ||
| GATTINGER, Hannah | Spieler | 6 | ||
| HAGL, Simona | Spieler | 15 | ||
| HAHN, Lilly | Spieler | 17 | ||
| KNEZEVIC, Dijana | Spieler | 13 | ||
| MANN, Marlene | Spieler | 16 | ||
| SEFERI, Sara | Spieler | 14 | ||