Handball Austria 2025/26
WHA MEISTERLIGA Grunddurchgang
Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt 1. WHA1, WHA2, RLF
| Club |
Roomz Hotels ZV Handball Wr.Neustadt
Anemonenseehalle (02-2700) Thermenhalle Bad Vöslau (02-2540) |
| Mannschaftsverantwortlicher | POSCH, Fabian Tel.: 06769779183 |
| Tabelle |
Handball Austria 2025/26
WHA MEISTERLIGA Grunddurchgang 6. Platz 6:4 Punkte 114:131 Tore 3 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
| Spielleiter | SIBRAL, Jörg Geschäft: +43-1-5444379 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 06.09.2025 | 20:00 | 02-2540 | 1 | roomz JAGS WVB | GKL Krems - Langenlois | 24:22 |
|
||
| Sat. | 13.09.2025 | 17:00 | 02-2344 | 7 | Hypo Niederösterreich | roomz JAGS WVB | 35:17 |
|
||
| Sat. | 27.09.2025 | 18:00 | 02-2700 | 13 | roomz JAGS WVB | Union St. Pölten Frauen | 26:18 |
|
||
| Sat. | 04.10.2025 | 16:00 | 02-2540 | 19 | roomz JAGS WVB | BT Füchse Style your Smile | 21:17 |
|
||
| Sat. | 25.10.2025 | 17:00 | 02-2540 | 31 | roomz JAGS WVB | Union Korneuburg Damen | 26:39 |
|
||
| Sun. | 02.11.2025 | 18:00 | 01-23ATZG | 37 | MADx WAT Atzgersdorf | roomz JAGS WVB | ||||
| Sat. | 08.11.2025 | 18:00 | 02-2540 | 43 | roomz JAGS WVB | SSV Dornbirn Schoren | ||||
| Sat. | 22.11.2025 | 19:00 v | 8068 | 25 | HC Sparkasse BW Feldkirch | roomz JAGS WVB | ||||
| Sat. | 13.12.2025 | 19:00 | 02-3430-1 | 49 | UHC Gartenstadt Tulln | roomz JAGS WVB | ||||
| Sat. | 20.12.2025 | 18:00 | 02-2700 | 55 | roomz JAGS WVB | UHC Müllner Bau Stockerau | ||||
| Sat. | 17.01.2026 | 19:00 | 01-05HOLL | 61 | MGA Fivers | roomz JAGS WVB | ||||
| Sun. | 25.01.2026 | 17:00 | 02-3550 | 67 | GKL Krems - Langenlois | roomz JAGS WVB | ||||
| Sat. | 31.01.2026 | 18:00 | 02-2700 | 73 | roomz JAGS WVB | Hypo Niederösterreich | ||||
| Sat. | 14.02.2026 | 18:00 | 02-3100-2 | 79 | Union St. Pölten Frauen | roomz JAGS WVB | ||||
| Sat. | 21.02.2026 | 17:00 | 04015 | 85 | BT Füchse Style your Smile | roomz JAGS WVB | ||||
| Sat. | 14.03.2026 | 18:00 | 02-2700 | 91 | roomz JAGS WVB | HC Sparkasse BW Feldkirch | ||||
| Sat. | 21.03.2026 | 19:00 | 02-2100 | 97 | Union Korneuburg Damen | roomz JAGS WVB | ||||
| Sat. | 28.03.2026 | 18:00 | 02-2540 | 103 | roomz JAGS WVB | MADx WAT Atzgersdorf | ||||
| Sat. | 18.04.2026 | 19:00 | 8016 | 109 | SSV Dornbirn Schoren | roomz JAGS WVB | ||||
| Sat. | 02.05.2026 | 18:00 | 02-2540 | 115 | roomz JAGS WVB | UHC Gartenstadt Tulln | ||||
| Sat. | 09.05.2026 | 18:00 | 02-2000-1 | 121 | UHC Müllner Bau Stockerau | roomz JAGS WVB | ||||
| Sat. | 16.05.2026 | 18:00 | 02-2540 | 127 | roomz JAGS WVB | MGA Fivers | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Frauen 1 (Österreichischer Handballbund) |
||||
| Name, Vorname | SG-Verein | Position | Trikotnummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| BAYEZIT, Jülide | Spieler | |||
| BÖTTCHER, Marina | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| DUGIC, Alina | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| EDLER, Nicola | Spieler | Sperrvermerk | ||
| EIDLER, Xenia | Spieler | |||
| FEURER, Jaqueline | Spieler | |||
| FRIEDRICH, Emma | Spieler | |||
| FRIEDRICH, Hanna | Spieler | |||
| HALBAUER, Alina | Spieler | |||
| HERZOG, Isabella | Spieler | |||
| HOLZER, Marlene | Spieler | |||
| HUB, Anna-Maria | Spieler | |||
| HÖNE, Annika | Spieler | |||
| KOLLER, Zsüliett | Spieler | |||
| KREIKER, Gioia | JAGS Vöslau | Spieler | ||
| KURZ, Melanie | Spieler | Sperrvermerk | ||
| LINDNER, Anna Stefania | Spieler | |||
| LOVASZ, Zsofia | Spieler | |||
| MATUSINCOVA, Karolina | Spieler | Sperrvermerk | ||
| MATZAK, Madeleine | Spieler | |||
| MOMCILOVIC, Iva | Spieler | Sperrvermerk | ||
| PORTENKIRCHNER, Judith | Spieler | |||
| POSCH, Petra | JAGS Vöslau | Spieler | Sperrvermerk | |
| RADULOVIC, Sandra | Spieler | |||
| RADULOVIC, Sara | Spieler | |||
| REICH, Alessia | Spieler | |||
| REIFFENSTUHL, Juliane | Spieler | |||
| STAVARACHE, Gloria | Spieler | |||
| SZÜCS, Viktoria | Spieler | |||
| TOLIC, Ivonne | JAGS Vöslau | Spieler | Sperrvermerk | |
| TOMIC, Anastasija | Spieler | Sperrvermerk | ||
| VORZACKOVA, Viktoria | Spieler | Sperrvermerk | ||
| WALTEROVA, Laura | Spieler | Sperrvermerk | ||
| WURZER, Katharina | JAGS Vöslau | Spieler | Sperrvermerk | |