Handball Austria 2024/25
Regionalliga Ost - Männer
#1Team Handballsportverein 1. HLA, HLA2, RLM
| Club |
#1Team Handballsportverein
|
| Mannschaftsverantwortlicher | RIEDLMAYER, Mathias Tel.: +436644866157 |
| Tabelle |
Handball Austria 2024/25
Regionalliga Ost - Männer 7. Platz 10:22 Punkte 377:456 Tore 5 Siege 0 Unentschieden 11 Niederlagen |
| Spielleiter | Wiener Handballverband, Sekretariat Am Tabor 21/St.3/Top 5, 1020 Wien Geschäft: +43 670 3537216 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 06.10.2024 | 15:00 | 01-15TELL | 3 | #1Team Handballsportverein | UHC Müllner Bau Stockerau | 21:33 | |||
| Sat. | 12.10.2024 | 19:00 | 02-3730 | 8 | UHC busta Eggenburg | #1Team Handballsportverein | 34:15 | |||
| Sun. | 03.11.2024 | 14:00 | 01-15STHB | 13 | #1Team Handballsportverein | Handball WEST WIEN (LV) | 26:29 | |||
| Sat. | 09.11.2024 | 19:45 | 01-15STHB | 16 | #1Team Handballsportverein | Union Handball Horn | 28:29 | |||
| Sun. | 17.11.2024 | 12:00 | 01-23ATZG | 22 | MADx WAT Atzgersdorf | #1Team Handballsportverein | 28:27 | |||
| Sun. | 24.11.2024 | 18:00 | 02-2230 | 27 | UHC Schmolengruber Gänserndorf | #1Team Handballsportverein | 46:22 | |||
| Sat. | 07.12.2024 | 16:30 h/v | 01-23ATZG | 33 | #1Team Handballsportverein | WAT Fünfhaus Handball (LV) | 27:25 | |||
| Sun. | 19.01.2025 | 17:00 | 01-17POST | 43 | Post SV Wien | #1Team Handballsportverein | 27:28 | |||
| Sun. | 26.01.2025 | 16:00 | 01-15TELL | 48 | #1Team Handballsportverein | UHC busta Eggenburg | NH |
|
||
| Sun. | 23.02.2025 | 18:00 | 02-2000-1 | 58 | UHC Müllner Bau Stockerau | #1Team Handballsportverein | 28:24 | |||
| Sun. | 09.03.2025 | 17:45 | 01-05HOLL | 62 | #1Team Handballsportverein | MADx WAT Atzgersdorf | 34:23 | |||
| Sat. | 15.03.2025 | 18:00 | 02-3580 | 66 | Union Handball Horn | #1Team Handballsportverein | 35:22 | |||
| Sun. | 23.03.2025 | 12:45 v | 01-15TELL | 53 | Handball WEST WIEN (LV) | #1Team Handballsportverein | 32:27 | |||
| Sun. | 30.03.2025 | 14:15 | 01-15STHB | 72 | #1Team Handballsportverein | UHC Schmolengruber Gänserndorf | 22:27 | |||
| Sun. | 06.04.2025 | 13:00 | 01-15TELL | 78 | WAT Fünfhaus Handball (LV) | #1Team Handballsportverein | 21:22 | |||
| Sun. | 04.05.2025 | 12:00 | 01-15TELL | 83 | #1Team Handballsportverein | Post SV Wien | 32:27 | |||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männer 1 (Österreichischer Handballbund) |
||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| ALKIC, Samir | Spieler | |||
| ARTNER, Kevin | Spieler | |||
| AUTHERITH, Maximilian | Spieler | |||
| BAUER, Georg | Spieler | |||
| BERGER, Maximilian | Spieler | |||
| Braun, Lukas | Spieler | |||
| DRAGOUN, Oliver | Spieler | |||
| EBNER, Elias | Spieler | |||
| EHRENREICH, Philipp | Spieler | |||
| EICHLER, Clemens | Spieler | |||
| ETTENAUER, Markus | Spieler | |||
| FLATSCHART, Alexander | Spieler | |||
| FOCK, Philipp | Spieler | |||
| GRAUSENBURGER, Jakob | Spieler | |||
| GRUBER, Martin | Spieler | |||
| HERBERT, Stefan | Spieler | |||
| HIMMETZBERGER, Peter | Spieler | |||
| KOLLER, Moritz | Spieler | |||
| Luke, Nikolaus | Spieler | |||
| MACHER, Tobias | Spieler | |||
| MALY, Andreas | Spieler | |||
| PATTERER, Thomas | Spieler | |||
| PELLETIER, Etienne | Spieler | |||
| PFEFFERKORN, Liam | Spieler | |||
| RIEDLMAYER, Mathias | Spieler | |||
| Runge, David | Spieler | |||
| SCHMID, Stephan | Spieler | |||
| SCHRITTWIESER, Jakob | Spieler | |||
| SCHUBERTH, Benedikt | Spieler | |||
| SCHUBERTH, Johannes | Spieler | |||
| TROPPKO, Jonas | Spieler | |||
| WAIBEL, Nikolai | Spieler | |||
| WEBER, Aurel-Kwesi | Spieler | |||
| WIELANDER, Christoph | Spieler | |||
| WINISCH, David | Spieler | |||