Handball Austria 2024/25
WHA MEISTERLIGA Grunddurchgang
Union Handball Club Tulln 1. WHA1, WHA2, RLF
Club |
Union Handball Club Tulln
BSZ Turnsaal (02-3430-2 ) Josef Welser Sporthalle Tulln (02-3430-1) Milleniumshalle (02-2000-2) ...weitere Spiellokale |
Mannschaftsverantwortlicher | GASPEROV, Zeljko Tel.: 0650 506 7741 |
Tabelle |
Handball Austria 2024/25
WHA MEISTERLIGA Grunddurchgang 3. Platz 12:2 Punkte 199:176 Tore 6 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spielleiter | SIBRAL, Jörg Geschäft: +43-1-5444379 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 07.09.2024 | 19:00 | 02-3430-1 | 4 | UHC Gartenstadt Tulln | HC Sparkasse BW Feldkirch | 33:24 | |||
Sat. | 21.09.2024 | 19:00 | 02-3430-1 | 16 | UHC Gartenstadt Tulln | MGA Fivers | 27:24 | |||
Sat. | 05.10.2024 | 19:00 | 8016 | 21 | SSV Dornbirn Schoren | UHC Gartenstadt Tulln | 21:22 | |||
Sat. | 19.10.2024 | 19:00 | 02-3430-1 | 26 | UHC Gartenstadt Tulln | Greenpower JAGS Roomz Hotels | 33:29 | |||
Sat. | 02.11.2024 | 19:00 | 02-2000-1 | 31 | UHC Müllner Bau Stockerau | UHC Gartenstadt Tulln | 25:28 | |||
Sat. | 09.11.2024 | 18:00 | 02-3430-1 | 38 | UHC Gartenstadt Tulln | MADx WAT Atzgersdorf | 24:30 | |||
Sat. | 16.11.2024 | 19:00 t/v | 02-3430-1 | 10 | UHC Gartenstadt Tulln | Union St. Pölten Frauen | 32:23 | |||
Sat. | 21.12.2024 | 18:00 | 02-2344 | 45 | Hypo Niederösterreich | UHC Gartenstadt Tulln | ||||
Sat. | 11.01.2025 | 19:00 | 04004 | 54 | HIB Handball Graz | UHC Gartenstadt Tulln | ||||
Sat. | 18.01.2025 | 19:00 | 02-3430-1 | 58 | UHC Gartenstadt Tulln | U. heinekingmedia Korneuburg | ||||
Sat. | 01.02.2025 | 19:00 | 04018 | 64 | BT Füchse Style your Smile | UHC Gartenstadt Tulln | ||||
Sat. | 08.02.2025 | 19:00 | 8068 | 70 | HC Sparkasse BW Feldkirch | UHC Gartenstadt Tulln | ||||
Sun. | 16.02.2025 | 18:00 t/v | 02-3100-2 | 76 | Union St. Pölten Frauen | UHC Gartenstadt Tulln | ||||
Sat. | 22.02.2025 | 19:00 | 01-05HOLL | 82 | MGA Fivers | UHC Gartenstadt Tulln | ||||
Sat. | 01.03.2025 | 19:00 | 02-3430-1 | 87 | UHC Gartenstadt Tulln | SSV Dornbirn Schoren | ||||
Sat. | 15.03.2025 | 18:00 | 02-2700 | 92 | Greenpower JAGS Roomz Hotels | UHC Gartenstadt Tulln | ||||
Sat. | 22.03.2025 | 19:00 | 02-3430-1 | 97 | UHC Gartenstadt Tulln | UHC Müllner Bau Stockerau | ||||
Sat. | 29.03.2025 | 19:00 | 01-23ATZG | 104 | MADx WAT Atzgersdorf | UHC Gartenstadt Tulln | ||||
Sat. | 05.04.2025 | 19:00 | 02-3430-1 | 111 | UHC Gartenstadt Tulln | Hypo Niederösterreich | ||||
Sat. | 26.04.2025 | 19:00 | 02-3430-1 | 120 | UHC Gartenstadt Tulln | HIB Handball Graz | ||||
Sat. | 03.05.2025 | 18:00 | 02-2100 | 124 | U. heinekingmedia Korneuburg | UHC Gartenstadt Tulln | ||||
Sat. | 10.05.2025 | 18:00 | 02-3430-1 | 130 | UHC Gartenstadt Tulln | BT Füchse Style your Smile |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Frauen 1 (Österreichischer Handballbund) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
AIGNER, Leni | Linksaußen | 9 | ||
ARNOLD, Leonie | Rückraummitte | 10 | ||
BARIC, Matea | Rechtsaußen | 11 | ||
BARIC, Melanie | Linksaußen | 44 | ||
CHOVANCOVA, Tereza | Rückraumlinks | 7 | ||
FIDESSER, Elena | Linksaußen | 3 | ||
GATTINGER, Hannah | Kreismitte | 6 | ||
GINSTHOFER, Hannah | Rückraumlinks | 4 | ||
HAHN, Lilly | Rückraumlinks | 17 | ||
HART, Sandra | Rückraummitte | 5 | ||
HERNACH, Valentina | Torwart | 76 | ||
KLEIN, Sabrina | Kreismitte | 20 | ||
KOJIC, Sara | Rechtsaußen | 72 | ||
LASZLO, Barbara | Rückraummitte | 15 | ||
LINDMAYR, Magdalena | Torwart | 94 | ||
MAMELEDJIJA, Amila | Torwart | 1 | ||
MAYER, Elena | Linksaußen | |||
MEDVEDOVA, Adriana | Torwart | 66 | ||
NEJEDLIKOVA, Nicol | Rückraumrechts | 26 | ||
PFEIFER, Lena | Rückraumrechts | 91 | ||
PREISS, Anja Marlene | Kreismitte | 22 | ||
SCHMIED, Katharina | Kreismitte | 14 |