Handball Austria 2024/25
HLA CHALLENGE Future Teams
UHC Hollabrunn 1. Future Teams
Club |
UHC Hollabrunn
Campushalle (02-2020-2) Josef Welser Sporthalle Tulln (02-3430-1) Weinviertelarena (02-2020-1) ...weitere Spiellokale |
Mannschaftsverantwortlicher | FORRAI, Daniel Mobil: +43 699 17068534 |
Tabelle |
Handball Austria 2024/25
HLA CHALLENGE Future Teams 1. Platz 16:0 Punkte 259:180 Tore 8 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spielleiter | SIBRAL, Jörg Geschäft: +43-1-5444379 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 07.09.2024 | 20:00 | 02-2100 | 4 | Union Sparkasse Korneuburg | UHC Speed Connect Hollabrunn | 29:33 | |||
Sat. | 21.09.2024 | 20:00 | 01-23ATZG | 10 | MADx WAT Atzgersdorf | UHC Speed Connect Hollabrunn | 27:30 | |||
Sat. | 28.09.2024 | 16:30 | 02-2020-1 | 14 | UHC Speed Connect Hollabrunn | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 28:17 | |||
Sat. | 05.10.2024 | 17:00 | 04017 | 19 | Sportunion Leoben | UHC Speed Connect Hollabrunn | 18:38 | |||
Sat. | 12.10.2024 | 16:30 | 02-2020-1 | 23 | UHC Speed Connect Hollabrunn | HC FIVERS WAT Margareten II | 28:24 | |||
Sat. | 26.10.2024 | 17:10 | 04004 | 28 | HIB Grosschädl Stahl Graz | UHC Speed Connect Hollabrunn | 20:38 | |||
Sat. | 02.11.2024 | 16:30 | 02-2020-1 | 32 | UHC Speed Connect Hollabrunn | Perchtoldsdorf Devils | 31:23 | |||
Sat. | 09.11.2024 | 16:00 v | 02-2020-1 | 5 | UHC Speed Connect Hollabrunn | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 33:22 | |||
Sat. | 23.11.2024 | 16:30 | 02-2020-1 | 40 | UHC Speed Connect Hollabrunn | Union Sparkasse Korneuburg | ||||
Sun. | 08.12.2024 | 15:45 | 01-15TELL | 41 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | UHC Speed Connect Hollabrunn | ||||
Sat. | 14.12.2024 | 16:30 | 02-2020-1 | 46 | UHC Speed Connect Hollabrunn | MADx WAT Atzgersdorf | ||||
Sat. | 21.12.2024 | 17:00 | 02-3100-1 | 50 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | UHC Speed Connect Hollabrunn | ||||
Sat. | 08.02.2025 | 17:00 | 02-2020-1 | 55 | UHC Speed Connect Hollabrunn | Sportunion Leoben | ||||
Sat. | 15.02.2025 | 14:00 | 01-05HOLL | 59 | HC FIVERS WAT Margareten II | UHC Speed Connect Hollabrunn | ||||
Sat. | 22.02.2025 | 16:30 | 02-2020-1 | 64 | UHC Speed Connect Hollabrunn | HIB Grosschädl Stahl Graz | ||||
Thu. | 27.02.2025 | 18:00 | 02-2380-2 | 68 | Perchtoldsdorf Devils | UHC Speed Connect Hollabrunn |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Future Teams 1 (Österreichischer Handballbund) |
||||
Name, Vorname | SG-Verein | Position | Trikotnummer | Status |
---|---|---|---|---|
BAUMGARTNER, Lorenz | UHC Stockerau | Spieler | ||
BIEDERMANN, Misha | UHC Stockerau | Torwart | 16 | |
BÜCHL, Lukas | Union Handball Club Tulln | Spieler | ||
FÜRST, Moritz | Rückraumlinks | 22 | ||
GANZBERGER, Lukas | Linksaußen | 4 | ||
GUGERELL, Florian | Rückraumrechts | 10 | ||
HAAS, Nicolas | Rückraumlinks | 15 | ||
HAGL-LI, Timon | Rechtsaußen | 27 | ||
HAUSER, Fabian | Linksaußen | 2 | ||
HERNACH, Lauris | Spieler | |||
HOHENECKER, Jakob | UHC Stockerau | Rechtsaußen | 32 | |
HOHENECKER, Moritz | UHC Stockerau | Spieler | ||
HOPFELD, Benjamin | UHC Stockerau | Spieler | ||
HORVATH, Botond | Torwart | 1 | ||
HÖCHTL, Stephan | UHC Stockerau | Kreismitte | 40 | |
LAMEI, Laurenz | Linksaußen | 41 | ||
LENZ, Tristan | Torwart | 77 | ||
LORENZ, Fabian | UHC Stockerau | Rückraumlinks | 20 | |
LORENZ, Manuel | UHC Stockerau | Rückraumlinks | 18 | |
MAREK, David | UHC Stockerau | Kreismitte | 21 | |
NEBENFÜHR, Michael | Torwart | 26 | ||
REICH, Matthias | UHC Stockerau | Kreismitte | 66 | |
SCHATZINGER, Bastian Nico | Union Handball Club Tulln | Spieler | ||
SCHOBERT, Moritz | Rückraummitte | 8 | ||
SCHOPP, Benedikt | Rückraumlinks | 17 | ||
SYKORA, Johannes | Rückraumrechts | 33 | ||
WEISS, Paul | Rechtsaußen | 6 |