Handball Austria 2023/24
HLA CHALLENGE Future Teams
Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 1. Future Teams
Club |
Union Sparkasse Korneuburg (Herren)
Franz Guggenberger Sporthalle (02-2100) |
Mannschaftsverantwortlicher | SAUBERER, Christian Mobil: 06803218449 |
Tabelle |
Handball Austria 2023/24
HLA CHALLENGE Future Teams 7. Platz 10:22 Punkte 432:450 Tore 4 Siege 2 Unentschieden 10 Niederlagen |
Spielleiter | SIBRAL, Jörg Geschäft: +43-1-5444379 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 16.09.2023 | 17:00 | 02-2100 | 5 | Union Sparkasse Korneuburg | 7DROPS WAT Atzgersdorf | 26:27 | |||
Fri. | 22.09.2023 | 18:00 | 02-3100-2 | 9 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Union Sparkasse Korneuburg | 19:34 | |||
Fri. | 29.09.2023 | 18:00 | 02-2100 | 14 | Union Sparkasse Korneuburg | Handball WEST WIEN | 24:31 | |||
Sun. | 15.10.2023 | 16:10 | 04004 | 18 | HIB Grosschädl Stahl Graz | Union Sparkasse Korneuburg | 31:26 | |||
Sat. | 21.10.2023 | 16:00 t | 04017 | 23 | Sportunion Leoben | Union Sparkasse Korneuburg | 27:27 | |||
Wed. | 25.10.2023 | 18:00 | 02-2380-2 | 27 | Perchtoldsdorf Devils | Union Sparkasse Korneuburg | 29:29 | |||
Sat. | 28.10.2023 | 17:00 | 02-2100 | 32 | Union Sparkasse Korneuburg | HC FIVERS WAT Margareten II | 28:35 | |||
Sat. | 18.11.2023 | 16:00 | 01-15TELL | 36 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | Union Sparkasse Korneuburg | 28:26 | |||
Sun. | 03.12.2023 | 19:00 | 01-23ATZG | 41 | 7DROPS WAT Atzgersdorf | Union Sparkasse Korneuburg | 36:31 | |||
Thu. | 07.12.2023 | 18:00 | 02-2100 | 45 | Union Sparkasse Korneuburg | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 30:22 | |||
Sun. | 10.12.2023 | 15:45 | 01-15STHB | 50 | Handball WEST WIEN | Union Sparkasse Korneuburg | 26:18 | |||
Sat. | 16.12.2023 | 17:00 | 02-2100 | 54 | Union Sparkasse Korneuburg | HIB Grosschädl Stahl Graz | 24:28 | |||
Sat. | 20.01.2024 | 16:30 t | 02-2100 | 59 | Union Sparkasse Korneuburg | Sportunion Leoben | 34:30 | |||
Fri. | 26.01.2024 | 18:00 | 02-2100 | 63 | Union Sparkasse Korneuburg | Perchtoldsdorf Devils | 17:21 | |||
Sat. | 03.02.2024 | 16:45 | 01-05HOLL | 68 | HC FIVERS WAT Margareten II | Union Sparkasse Korneuburg | 37:24 | |||
Sat. | 10.02.2024 | 16:45 | 02-2100 | 72 | Union Sparkasse Korneuburg | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 34:23 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Future Teams 1 (Österreichischer Handballbund) |
||||
Name, Vorname | SG-Verein | Position | Trikotnummer | Status |
---|---|---|---|---|
BERTO, Oskar | Spieler | |||
BIEDERMANN, Misha | UHC Stockerau | Spieler | ||
BÖCK, Peter | UHC Stockerau | Spieler | ||
BÖCK, Thomas | UHC Stockerau | Spieler | ||
DIJKSTRA, Leon | Spieler | |||
HOHENECKER, Jakob | UHC Stockerau | Spieler | ||
HOHENECKER, Moritz | UHC Stockerau | Spieler | ||
HÖCHTL, Michael | UHC Stockerau | Spieler | ||
HÖCHTL, Stephan | UHC Stockerau | Spieler | ||
HÖFLE, Lukas | UHC Stockerau | Spieler | ||
KARASEK, Lenny | Spieler | |||
KELLER, Martin | Spieler | |||
KREUTZWIESNER, Andreas | Spieler | |||
LORENZ, Fabian | UHC Stockerau | Spieler | ||
LORENZ, Manuel | UHC Stockerau | Spieler | ||
MAREK, David | UHC Stockerau | Spieler | ||
MATUSCHKA, Simon | Spieler | |||
MOSSAWAT, Arian | Spieler | |||
MÜHLLEITNER, Claus | Spieler | |||
NEUBACHER, Jakob | Spieler | |||
STEURER, Emanuel | Spieler | |||
STROHMAIER, Darian | Spieler | |||
STUNDNER, Christoph | Spieler | |||
THIMLER, Jonas | Spieler | |||
UMGEHER, Lukas | Spieler | |||
VOGELSINGER, David | Spieler | |||
WEGHUBER, Christoph | Spieler | |||
WINKLER, Florian | Spieler | |||
YASSEMIPOUR, Laurens | Spieler |