Handball Austria 2023/24
HLA CHALLENGE Future Teams
Handball Sportunion Leoben 1. Future Teams
| Club |
Handball Sportunion Leoben
Sporthalle Leoben/Donawitz (04017) Sporthalle Leoben/Innenstadt (04022) |
| Tabelle |
Handball Austria 2023/24
HLA CHALLENGE Future Teams 4. Platz 18:14 Punkte 505:522 Tore 8 Siege 2 Unentschieden 6 Niederlagen |
| Spielleiter | SIBRAL, Jörg Geschäft: +43-1-5444379 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 10.09.2023 | 16:10 | 04004 | 4 | HIB Grosschädl Stahl Graz | Sportunion Leoben | 29:32 |
|
||
| Sat. | 23.09.2023 | 16:00 | 04017 | 12 | Sportunion Leoben | Perchtoldsdorf Devils | 35:28 |
|
||
| Sun. | 01.10.2023 | 15:45 | 01-05HOLL | 16 | HC FIVERS WAT Margareten II | Sportunion Leoben | 39:22 |
|
||
| Sat. | 14.10.2023 | 16:00 | 04017 | 19 | Sportunion Leoben | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 34:28 |
|
||
| Sat. | 21.10.2023 | 16:00 t | 04017 | 23 | Sportunion Leoben | Union Sparkasse Korneuburg | 27:27 |
|
||
| Sat. | 28.10.2023 | 17:00 | 02-3100-1 | 30 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Sportunion Leoben | 30:32 |
|
||
| Wed. | 15.11.2023 | 20:15 v | 04017 | 25 | Sportunion Leoben | 7DROPS WAT Atzgersdorf | 32:30 |
|
||
| Sat. | 18.11.2023 | 16:00 | 04017 | 35 | Sportunion Leoben | Handball WEST WIEN | 27:35 |
|
||
| Sat. | 25.11.2023 | 16:00 | 04017 | 40 | Sportunion Leoben | HIB Grosschädl Stahl Graz | 38:34 |
|
||
| Thu. | 07.12.2023 | 18:00 | 02-2380-2 | 48 | Perchtoldsdorf Devils | Sportunion Leoben | 30:28 |
|
||
| Sun. | 10.12.2023 | 16:00 | 04017 | 52 | Sportunion Leoben | HC FIVERS WAT Margareten II | 30:38 |
|
||
| Sat. | 16.12.2023 | 16:00 | 01-15TELL | 55 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | Sportunion Leoben | 28:36 |
|
||
| Sat. | 20.01.2024 | 16:30 t | 02-2100 | 59 | Union Sparkasse Korneuburg | Sportunion Leoben | 34:30 |
|
||
| Sun. | 28.01.2024 | 19:00 | 01-23ATZG | 61 | 7DROPS WAT Atzgersdorf | Sportunion Leoben | 41:29 |
|
||
| Sat. | 03.02.2024 | 17:00 | 04017 | 66 | Sportunion Leoben | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 42:40 |
|
||
| Sat. | 10.02.2024 | 16:45 | 01-15STHB | 71 | Handball WEST WIEN | Sportunion Leoben | 31:31 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Future Teams 1 (Österreichischer Handballbund) |
||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| BRIX, Marcel | Spieler | |||
| Bautista, Daniel | Spieler | |||
| Bezovnik, Joachim | Spieler | |||
| DRAXLER, David | Spieler | |||
| FUCHSHOFER, Nico | Spieler | |||
| Florijanicic, Lukas | Spieler | |||
| Huber, Markus | Spieler | |||
| KISLICK, Marc | Spieler | |||
| KVARITS, Elias | Spieler | |||
| LERCHBAMMER, Reinhard | Spieler | |||
| Lausecker, Jakob | Spieler | |||
| MISCHLINGER, Marcel | Spieler | |||
| MOSER, Lukas | Spieler | |||
| Malysh, Miroslav Sergeevichz | Spieler | |||
| Mayr, Lorenz Thomas | Spieler | |||
| PUCHER, Franz | Spieler | |||
| REITER, Daniel | Spieler | |||
| SCHWEIGER, Marian | Spieler | |||
| SPITALER, Thomas | Spieler | |||
| STOLZ, Dennis | Spieler | |||
| STOLZ, Patrick | Spieler | |||
| Schoster, Tuari | Spieler | |||
| Schüller, Alexander | Spieler | |||
| Stromberger, Erwin | Spieler | |||
| TYPOLT, Elias | Spieler | |||
| Traila, Alexandru-Dorin | Spieler | |||