Handball Austria 2023/24
WHA MEISTERLIGA Grunddurchgang
HIB Handball Graz 1. WHA1, WHA2, RLF
Club |
HIB Handball Graz
ASVÖ Halle Graz (04004) Blue Box (04003) |
Mannschaftsverantwortlicher | UTTLER, Dennis Marvin Tel.: 0660/3731776 |
Tabelle |
Handball Austria 2023/24
WHA MEISTERLIGA Grunddurchgang 5. Platz 23:21 Punkte 577:636 Tore 11 Siege 1 Unentschieden 10 Niederlagen |
Spielleiter | SIBRAL, Jörg Geschäft: +43-1-5444379 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 02.09.2023 | 19:00 | 04004 | 2 | HIB Handball Graz | 7DROPS WAT Atzgersdorf | 25:26 | |||
Sat. | 09.09.2023 | 19:00 | 02-2100 | 8 | U. heinekingmedia Korneuburg | HIB Handball Graz | 32:22 | |||
Sat. | 16.09.2023 | 19:00 | 04004 | 14 | HIB Handball Graz | MGA Fivers | 31:31 | |||
Sat. | 23.09.2023 | 18:00 | 02-3100-2 | 19 | Union St. Pölten Frauen | HIB Handball Graz | 26:34 | |||
Sat. | 30.09.2023 | 19:00 | 04004 | 30 | HIB Handball Graz | Greenpower JAGS Roomz Hotels | 31:27 | |||
Sat. | 21.10.2023 | 18:00 t | 02-2344 | 32 | Hypo Niederösterreich | HIB Handball Graz | 38:15 | |||
Sat. | 28.10.2023 | 19:00 | 02-2000-1 | 38 | UHC Müllner Bau Stockerau | HIB Handball Graz | 23:24 | |||
Sat. | 04.11.2023 | 19:00 | 04004 | 44 | HIB Handball Graz | SC witasek Ferlach | 32:30 | |||
Sat. | 18.11.2023 | 18:00 | 8068 | 50 | HC Sparkasse BW Feldkirch | HIB Handball Graz | 36:26 | |||
Sat. | 16.12.2023 | 19:00 | 02-3430-1 | 62 | UHC Gartenstadt Tulln | HIB Handball Graz | 38:26 | |||
Thu. | 21.12.2023 | 19:30 | 04004 | 56 | HIB Handball Graz | BT Füchse Style your Smile | 28:23 | |||
Sat. | 13.01.2024 | 18:00 | 01-23ATZG | 68 | 7DROPS WAT Atzgersdorf | HIB Handball Graz | 30:24 | |||
Sat. | 20.01.2024 | 19:00 | 04004 | 74 | HIB Handball Graz | U. heinekingmedia Korneuburg | 36:30 | |||
Sat. | 27.01.2024 | 19:00 | 01-05HOLL | 80 | MGA Fivers | HIB Handball Graz | 30:34 | |||
Sun. | 04.02.2024 | 18:00 | 04004 | 85 | HIB Handball Graz | Union St. Pölten Frauen | 26:23 | |||
Sat. | 10.02.2024 | 18:00 | 02-2700 | 96 | Greenpower JAGS Roomz Hotels | HIB Handball Graz | 22:19 | |||
Sat. | 24.02.2024 | 19:00 t | 04004 | 98 | HIB Handball Graz | Hypo Niederösterreich | 19:42 | |||
Sat. | 09.03.2024 | 19:00 | 04004 | 104 | HIB Handball Graz | UHC Müllner Bau Stockerau | 26:27 | |||
Sat. | 16.03.2024 | 19:00 | 05-Ferlach | 110 | SC witasek Ferlach | HIB Handball Graz | 35:23 | |||
Sat. | 23.03.2024 | 19:00 | 04004 | 116 | HIB Handball Graz | HC Sparkasse BW Feldkirch | 22:16 | |||
Sun. | 28.04.2024 | 14:45 v | 04015 | 122 | BT Füchse Style your Smile | HIB Handball Graz | 26:28 | |||
Sat. | 04.05.2024 | 19:00 | 04004 | 128 | HIB Handball Graz | UHC Gartenstadt Tulln | 26:25 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Frauen 1 (Österreichischer Handballbund) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
AXNIX, Elisabeth | Spieler | |||
BAJRIC, Ajla | Spieler | |||
DAVIDOVIC, Laura | Spieler | |||
DAVIDOVIC, Natalie | Spieler | |||
JOBST, Michelle | Torwart | |||
KLJUCANIN, Amina | Spieler | |||
KOBINGER, Sonja | Spieler | |||
KRUG, Amelie | Spieler | |||
MAGG, Jessica | Torwart | |||
MAJSTOROVIC, Letizia | Spieler | |||
MILIC, Lea | Spieler | |||
MORITZ, Anna | Spieler | |||
MRAZOVIC, Katarina | Spieler | |||
NIKOLIC, Ivana | Spieler | |||
Nenadic, Analena | Spieler | |||
Nenadic, Antea | Spieler | |||
POPIC, Julia | Spieler | |||
RIDISSER, Nina | Spieler | |||
ROSSMANN, Hannah | Spieler | |||
SCHIEBER, Leana | Spieler | |||
SPALT, Lisa | Spieler | |||
Schuster Levak, Slavica | Spieler | |||
Specht, Juliane | Spieler | |||
VRANIC, Teodora | Spieler |