Handball Austria 2023/24
HLA CHALLENGE Süd/Ost Hauptrunde
Handball Sportunion Leoben 1. HLA, HLA2, RLM
Club |
Handball Sportunion Leoben
Sporthalle Leoben/Donawitz (04017) Sporthalle Leoben/Innenstadt (04022) |
Tabelle |
Handball Austria 2023/24
HLA CHALLENGE Süd/Ost Hauptrunde 3. Platz 22:14 Punkte 579:555 Tore 11 Siege 0 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spielleiter | SIBRAL, Jörg Geschäft: +43-1-5444379 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 10.09.2023 | 18:00 | 04004 | 4 | HIB Grosschädl Stahl Graz | Sportunion Leoben | 25:34 | |||
Sat. | 16.09.2023 | 18:00 | 04017 | 10 | Sportunion Leoben | Brixton Fire Krems Langenlois | 35:37 | |||
Sat. | 23.09.2023 | 18:00 | 04017 | 15 | Sportunion Leoben | Perchtoldsdorf Devils | 39:32 | |||
Sun. | 01.10.2023 | 18:00 | 01-05HOLL | 19 | HC FIVERS WAT Margareten 2 | Sportunion Leoben | 32:27 | |||
Sat. | 14.10.2023 | 18:00 | 04017 | 24 | Sportunion Leoben | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 35:25 | |||
Sat. | 21.10.2023 | 18:00 t | 04017 | 28 | Sportunion Leoben | Union Sparkasse Korneuburg | 33:30 | |||
Wed. | 25.10.2023 | 19:00 | 04017 | 31 | Sportunion Leoben | 7DROPS WAT Atzgersdorf | 29:26 | |||
Sat. | 28.10.2023 | 19:00 | 02-3100-1 | 37 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Sportunion Leoben | 29:38 | |||
Sat. | 18.11.2023 | 18:00 | 04017 | 43 | Sportunion Leoben | Handball WEST WIEN | 22:27 | |||
Sat. | 25.11.2023 | 18:00 | 04017 | 49 | Sportunion Leoben | HIB Grosschädl Stahl Graz | 35:32 | |||
Sun. | 03.12.2023 | 18:00 | 02-3500 | 55 | Brixton Fire Krems Langenlois | Sportunion Leoben | 32:31 | |||
Thu. | 07.12.2023 | 20:00 | 02-2380-2 | 60 | Perchtoldsdorf Devils | Sportunion Leoben | 33:38 | |||
Sun. | 10.12.2023 | 18:00 | 04017 | 64 | Sportunion Leoben | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 33:30 | |||
Sat. | 16.12.2023 | 18:00 | 01-15TELL | 69 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | Sportunion Leoben | 30:35 | |||
Sat. | 20.01.2024 | 18:45 t | 02-2100 | 73 | Union Sparkasse Korneuburg | Sportunion Leoben | 28:31 | |||
Sun. | 28.01.2024 | 17:00 | 01-23ATZG | 76 | 7DROPS WAT Atzgersdorf | Sportunion Leoben | 37:25 | |||
Sat. | 03.02.2024 | 19:00 | 04017 | 82 | Sportunion Leoben | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 32:33 | |||
Sat. | 10.02.2024 | 19:00 | 01-15STHB | 88 | Handball WEST WIEN | Sportunion Leoben | 37:27 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männer 1 (Österreichischer Handballbund) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
Bautista, Daniel | Torwart | 55 | ||
Bezovnik, Joachim | Torwart | |||
Bote, Raul Stefan | Spieler | 11 | ||
FUCHSHOFER, Nico | Spieler | |||
Florijanicic, Lukas | Spieler | |||
Huber, Markus | Spieler | |||
Jadron, Lubomir | Spieler | 33 | ||
KOVACECH, Marek | Spieler | 25 | ||
KVARITS, Elias | Spieler | 3 | ||
Kunst, Matevz | Spieler | 4 | ||
Lausecker, Jakob | Spieler | |||
MOSER, Lukas | Spieler | 14 | ||
Mayr, Lorenz Thomas | Spieler | 5 | ||
PAZEMECKAS, Aistis | Torwart | 22 | ||
PUCHER, Franz | Spieler | 8 | ||
REITER, Daniel | Torwart | 77 | ||
SCHWEIGER, Marian | Spieler | 44 | ||
SPITALER, Thomas | Spieler | 15 | ||
STOLZ, Dennis | Spieler | 7 | ||
STOLZ, Patrick | Spieler | 9 | ||
Schüller, Alexander | Spieler | 66 | ||
Stromberger, Erwin | Spieler | 21 | ||
TYPOLT, Elias | Spieler | 17 | ||
Traila, Alexandru-Dorin | Spieler | 13 |