Handball Austria 2023/24
HLA CHALLENGE Süd/Ost Hauptrunde
Sportunion DIE FALKEN St. Pölten 1. HLA, HLA2, RLM
Club |
Sportunion DIE FALKEN St. Pölten
Prandtauerhalle (02-3100-2) Sportzentrum Niederösterreich (02-3100-1) |
Mannschaftsverantwortlicher | DJUKIC, Damir |
Tabelle |
Handball Austria 2023/24
HLA CHALLENGE Süd/Ost Hauptrunde 2. Platz 24:12 Punkte 595:556 Tore 12 Siege 0 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spielleiter | SIBRAL, Jörg Geschäft: +43-1-5444379 |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 09.09.2023 | 19:00 | 02-3100-2 | 2 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 29:35 | |||
Sat. | 16.09.2023 | 18:00 | 01-15TELL | 7 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 31:29 | |||
Fri. | 22.09.2023 | 20:00 | 02-3100-2 | 12 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Union Sparkasse Korneuburg | 31:28 | |||
Sun. | 01.10.2023 | 18:00 | 01-23ATZG | 16 | 7DROPS WAT Atzgersdorf | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 29:34 | |||
Sun. | 15.10.2023 | 17:00 | 02-3550 | 22 | Brixton Fire Krems Langenlois | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 25:34 | |||
Sun. | 22.10.2023 | 18:00 | 02-3100-1 | 27 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Handball WEST WIEN | 26:33 | |||
Thu. | 26.10.2023 | 18:00 | 04004 | 32 | HIB Grosschädl Stahl Graz | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 26:31 | |||
Sat. | 28.10.2023 | 19:00 | 02-3100-1 | 37 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Sportunion Leoben | 29:38 | |||
Sat. | 18.11.2023 | 19:00 | 02-2380-2 | 42 | Perchtoldsdorf Devils | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 20:41 | |||
Sat. | 25.11.2023 | 18:00 | 01-05HOLL | 47 | HC FIVERS WAT Margareten 2 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 26:25 | |||
Fri. | 01.12.2023 | 20:00 v | 02-3100-1 | 52 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 32:31 | |||
Thu. | 07.12.2023 | 20:00 | 02-2100 | 57 | Union Sparkasse Korneuburg | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 31:34 | |||
Sun. | 10.12.2023 | 19:00 | 02-3100-1 | 61 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 7DROPS WAT Atzgersdorf | 33:32 | |||
Sun. | 17.12.2023 | 16:00 | 02-3100-1 | 67 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Brixton Fire Krems Langenlois | 33:37 | |||
Sun. | 21.01.2024 | 17:30 | 01-15STHB | 72 | Handball WEST WIEN | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 35:40 | |||
Fri. | 26.01.2024 | 20:00 | 02-3100-1 | 77 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | HIB Grosschädl Stahl Graz | 34:30 | |||
Sat. | 03.02.2024 | 19:00 | 04017 | 82 | Sportunion Leoben | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 32:33 | |||
Sat. | 10.02.2024 | 19:00 | 02-3100-1 | 87 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Perchtoldsdorf Devils | 47:37 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männer 1 (Österreichischer Handballbund) |
||||
Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
---|---|---|---|---|
BRUCKNER, Matthias | Spieler | |||
DJUKIC, Damir | Spieler | |||
EBERL, Jonas | Spieler | |||
FAKHOURI, Omar | Spieler | |||
HOKARI, Kazuki | Spieler | |||
HÜBNER, Jan | Spieler | |||
HÜBNER, Mark | Spieler | |||
JERAM, Sebastian | Spieler | |||
Jezidzic, Ante | Spieler | |||
KAINRATH, Paul | Spieler | |||
KRAL, Johannes | Spieler | |||
KÖGL, Jakob | Spieler | |||
MOSER, Nils | Spieler | |||
NEUMAIER, Jan | Spieler | |||
PFAFFINGER, Jürgen | Spieler | |||
PILS, Alexander | Spieler | |||
PIRKFELLNER, Paul | Spieler | |||
POSSET, Georg | Spieler | |||
POSSET, Paul | Spieler | |||
RIEDL, Tobias | Spieler | |||
RUDOLPH, Johannes Michael | Spieler | |||
Radakovic, Damjan | Spieler | |||
STARKL, Claus | Spieler | |||
STUMMER, Ralf | Spieler | |||
TIEFENBACHER, Jakob | Spieler | |||
TIEFENBACHER, Valentin | Spieler | |||
WEINKNECHT, Georg | Spieler | |||
WIENINGER, Kevin | Spieler | |||
ZAKULA, Nikola | Spieler | |||
ZETTEL, Martin | Spieler |