Handball Austria 2022/23
        
        ZTE HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang
        
        HSG Holding Graz 1. HLA, HLA2, RL 
      
      | Club | HSG Holding Graz ASKÖ Halle Graz (04002) Raiffeisen Sportpark Graz (04021) | 
| Tabelle | Handball Austria 2022/23 ZTE HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang 9. Platz 15:29 Punkte 669:699 Tore 7 Siege 1 Unentschieden 14 Niederlagen | 
| Spielleiter | SIBRAL, Jörg Geschäft: +43-1-5444379 | 
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 03.09.2022 | 19:00 | 04021 | 3 | HSG Holding Graz | HC FIVERS WAT Margareten | 25:26 |   | ||
| Sat. | 10.09.2022 | 18:00 | 02-2540 | 9 | roomz JAGS Vöslau | HSG Holding Graz | 27:30 |   | ||
| Fri. | 16.09.2022 | 19:00 | 04021 | 15 | HSG Holding Graz | SC kelag Ferlach | 34:35 |   | ||
| Sat. | 24.09.2022 | 18:00 | 07-SchwazO | 20 | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | HSG Holding Graz | 24:25 |   | ||
| Sat. | 01.10.2022 | 19:00 | 04021 | 25 | HSG Holding Graz | ALPLA HC Hard | 25:30 |   | ||
| Sun. | 09.10.2022 | 17:00 | 02-2344 | 32 | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | HSG Holding Graz | 37:27 |   | ||
| Sat. | 22.10.2022 | 19:00 | 04021 | 42 | HSG Holding Graz | HC LINZ AG | 35:31 |   | ||
| Fri. | 28.10.2022 | 18:30 | 04021 | 45 | HSG Holding Graz | BT Füchse Auto Pichler | 39:33 |   | ||
| Fri. | 11.11.2022 | 19:30 | 02-3500 | 51 | Förthof UHK Krems | HSG Holding Graz | 32:29 |   | ||
| Sat. | 19.11.2022 | 19:00 | 04021 | 57 | HSG Holding Graz | HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach | 34:27 |   | ||
| Sat. | 26.11.2022 | 19:00 | 8107 | 63 | Bregenz Handball | HSG Holding Graz | 36:30 |   | ||
| Tue. | 29.11.2022 | 20:00 v | 01-05HOLL | 69 | HC FIVERS WAT Margareten | HSG Holding Graz | 34:32 |   | ||
| Sat. | 10.12.2022 | 19:00 | 04021 | 75 | HSG Holding Graz | roomz JAGS Vöslau | 33:33 |   | ||
| Sat. | 17.12.2022 | 19:00 | 05-Ferlach | 81 | SC kelag Ferlach | HSG Holding Graz | 34:30 |   | ||
| Sat. | 04.02.2023 | 19:00 | 04021 | 86 | HSG Holding Graz | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 25:30 |   | ||
| Sat. | 11.02.2023 | 19:00 | 04021 | 93 | HSG Holding Graz | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 22:36 |   | ||
| Fri. | 17.02.2023 | 19:00 | 8109 | 98 | ALPLA HC Hard | HSG Holding Graz | 29:28 |   | ||
| Sat. | 25.02.2023 | 19:00 | 03-SNMS | 108 | HC LINZ AG | HSG Holding Graz | 42:31 |   | ||
| Sat. | 18.03.2023 | 18:05 | 04015 | 111 | BT Füchse Auto Pichler | HSG Holding Graz | 32:36 |   | ||
| Sat. | 25.03.2023 | 19:00 | 04021 | 117 | HSG Holding Graz | Förthof UHK Krems | 30:31 |   | ||
| Sat. | 08.04.2023 | 19:00 | 04013 | 123 | HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach | HSG Holding Graz | 28:39 |   | ||
| Sat. | 15.04.2023 | 19:00 | 04021 | 129 | HSG Holding Graz | Bregenz Handball | 30:32 |   | ||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Männer 1 (Österreichischer Handballbund) | ||||
| Name, Vorname | SG-Verein | Position | Trikotnummer | Status | 
|---|---|---|---|---|
| ABDULAHI AHMED, Muawiye | HC SSV Graz | Spieler | ||
| ALBEK, Joszef | HC SSV Graz | Rückraumlinks | 11 | |
| BELOS, Nemanja | HC SSV Graz | Rückraumlinks | 23 | |
| BERGMANN, Leon | HC SSV Graz | Torwart | 8 | |
| Bauer, Maximilian | UHC Graz | Spieler | ||
| DAMJANOSKI, Borjan | HC SSV Graz | Rückraummitte | 93 | |
| DIKA, Mateo | HC SSV Graz | Rückraumrechts | 17 | |
| EDEGGER, Adrian | UHC Graz | Spieler | ||
| FREYTAG, Emil Jeremias | HC SSV Graz | Rückraumlinks | 18 | |
| GYÖREK, Samuel | HC SSV Graz | Spieler | ||
| HALLMANN, Christian | HC SSV Graz | Kreismitte | 5 | |
| HINTERREITER, Paul | HC SSV Graz | Spieler | ||
| HÖFER, Markus | HC SSV Graz | Linksaußen | 14 | |
| JASAREVIC, Adin | HC SSV Graz | Torwart | 12 | |
| JENSTERLE, Jurij | HC SSV Graz | Rückraumrechts | 7 | |
| KLIMISCH, Stefan | HC SSV Graz | Spieler | ||
| NIKOLIC, Leo | HC SSV Graz | Torwart | 1 | |
| OFFNER, Paul | HC SSV Graz | Linksaußen | 15 | |
| PISARIC, Djordje | HC SSV Graz | Rückraummitte | 6 | |
| RASCHID, Ramon | HC SSV Graz | Kreismitte | 66 | |
| SCHERR, Thomas | HC SSV Graz | Rechtsaußen | 20 | |
| SCHIMMEL, Florian | HC SSV Graz | Rückraumrechts | 24 | |
| SCHMID, Lukas | HC SSV Graz | Kreismitte | 3 | |
| SCHMIEDBAUER, Philipp | HC SSV Graz | Kreismitte | 77 | |
| SCHWEIGHOFER, Leonhard | HC SSV Graz | Spieler | ||
| SCHWEIGHOFER, Theodor | HC SSV Graz | Rückraummitte | 13 | |
| WEINHAPPL, David | HC SSV Graz | Spieler | ||
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					