Handball Austria 2021/22
HLA CHALLENGE Future Teams
Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 1. Future Teams
| Club |
Union Sparkasse Korneuburg (Herren)
Franz Guggenberger Sporthalle (02-2100) |
| Mannschaftsverantwortlicher | SAUBERER, Christian Mobil: 06803218449 |
| Tabelle |
Handball Austria 2021/22
HLA CHALLENGE Future Teams 1. Platz 24:4 Punkte 415:328 Tore 11 Siege 2 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | SIBRAL, Jörg Geschäft: +43-1-5444379 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 04.09.2021 | 17:00 t | 02-2100 | 5 | Union Sparkasse Korneuburg | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten | 30:26 |
|
||
| Fri. | 10.09.2021 | 18:00 | 02-2100 | 6 | Union Sparkasse Korneuburg | Sportunion Leoben | 32:24 |
|
||
| Sun. | 19.09.2021 | 16:00 | 01-23GRG23 | 12 | WAT Atzgersdorf | Union Sparkasse Korneuburg | 22:22 |
|
||
| Fri. | 24.09.2021 | 18:00 | 02-2100 | 17 | Union Sparkasse Korneuburg | Union Handball Club Tulln | 29:21 |
|
||
| Sat. | 02.10.2021 | 20:15 | 02-2020 | 23 | UHC Hollabrunn | Union Sparkasse Korneuburg | 24:31 |
|
||
| Sat. | 09.10.2021 | 17:00 | 02-2100 | 28 | Union Sparkasse Korneuburg | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 21:24 |
|
||
| Sat. | 23.10.2021 | 14:00 | 04004 | 34 | HIB Grosschädl Stahl Graz | Union Sparkasse Korneuburg | 19:29 |
|
||
| Sat. | 04.12.2021 | 17:00 | 04017 | 51 | Sportunion Leoben | Union Sparkasse Korneuburg | 28:34 |
|
||
| Sat. | 11.12.2021 | 17:00 | 02-2100 | 57 | Union Sparkasse Korneuburg | WAT Atzgersdorf | 32:29 |
|
||
| Sat. | 18.12.2021 | 15:00 v | 02-3430-1 | 62 | Union Handball Club Tulln | Union Sparkasse Korneuburg | 23:30 |
|
||
| Fri. | 04.02.2022 | 18:00 t/v | 02-3100-2 | 50 | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten | Union Sparkasse Korneuburg | 20:46 |
|
||
| Sat. | 12.02.2022 | 17:00 | 02-2100 | 68 | Union Sparkasse Korneuburg | UHC Hollabrunn | 26:22 |
|
||
| Sat. | 19.02.2022 | 16:30 | 01-15STHB | 73 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | Union Sparkasse Korneuburg | 26:26 |
|
||
| Sat. | 26.02.2022 | 17:00 | 02-2100 | 79 | Union Sparkasse Korneuburg | HIB Grosschädl Stahl Graz | 27:20 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche Future Teams 1 (Österreichischer Handballbund) |
||||
| Name, Vorname | SG-Verein | Position | Trikotnummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| BAUMGARTNER, Lorenz | UHC Stockerau | Spieler | ||
| BÖCK, Peter | UHC Stockerau | Spieler | ||
| DICK, Valentin | Spieler | |||
| GROSS, Lukas | Spieler | |||
| GUMPINGER, AMON | Spieler | |||
| HAGER, David | Spieler | |||
| HOHENECKER, Jakob | UHC Stockerau | Spieler | ||
| HÖCHTL, Michael | UHC Stockerau | Spieler | ||
| KARASEK, Lenny | Spieler | |||
| LINDMAYR, Lukas | UHC Stockerau | Spieler | ||
| LORENZ, Fabian | UHC Stockerau | Spieler | ||
| LORENZ, Manuel | UHC Stockerau | Spieler | ||
| MAREK, David | UHC Stockerau | Spieler | ||
| MAREK, Timon | UHC Stockerau | Spieler | ||
| MOSER, Marwin | Spieler | |||
| MÜHLLEITNER, Claus | Spieler | |||
| OROVITS, Lukas | Spieler | |||
| RATSCHINER, Richard | Spieler | |||
| RATTENSPERGER, Jonas | Spieler | |||
| RATTENSPERGER, Matthias | Spieler | |||
| STEURER, Emanuel | Spieler | |||
| THOMA, Oliver | UHC Stockerau | Spieler | ||
| VOGELSINGER, David | Spieler | |||
| WINKLER, Jakob | UHC Stockerau | Spieler | ||