Handball Austria 2021/22
HLA CHALLENGE Grunddurchgang Süd/Ost
Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 1. HLA, HLA2, RL
| Club |
Union Sparkasse Korneuburg (Herren)
Franz Guggenberger Sporthalle (02-2100) |
| Mannschaftsverantwortlicher | SAUBERER, Christian Mobil: 06803218449 |
| Tabelle |
Handball Austria 2021/22
HLA CHALLENGE Grunddurchgang Süd/Ost 4. Platz 22:14 Punkte 533:511 Tore 9 Siege 4 Unentschieden 5 Niederlagen |
| Spielleiter | SIBRAL, Jörg Geschäft: +43-1-5444379 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 04.09.2021 | 19:00 t | 02-2100 | 5 | Union Sparkasse Korneuburg | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten | 30:22 |
|
||
| Fri. | 10.09.2021 | 20:00 | 02-2100 | 6 | Union Sparkasse Korneuburg | Sportunion Leoben | 31:30 |
|
||
| Sun. | 19.09.2021 | 18:00 | 01-23GRG23 | 12 | WAT Atzgersdorf | Union Sparkasse Korneuburg | 36:26 |
|
||
| Fri. | 24.09.2021 | 20:00 | 02-2100 | 17 | Union Sparkasse Korneuburg | Union Handball Club Tulln | 33:27 |
|
||
| Sat. | 02.10.2021 | 18:30 | 02-2020 | 23 | UHC Hollabrunn | Union Sparkasse Korneuburg | 25:26 |
|
||
| Sat. | 09.10.2021 | 19:00 | 02-2100 | 28 | Union Sparkasse Korneuburg | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 30:30 |
|
||
| Sat. | 23.10.2021 | 15:45 | 04004 | 34 | HIB Grosschädl Stahl Graz | Union Sparkasse Korneuburg | 29:29 |
|
||
| Sat. | 30.10.2021 | 19:00 | 02-2100 | 39 | Union Sparkasse Korneuburg | Brixton Fire Krems Langenlois | 32:27 |
|
||
| Sat. | 13.11.2021 | 15:15 | 01-05HOLL | 45 | HC FIVERS WAT Margareten 2 | Union Sparkasse Korneuburg | 33:33 |
|
||
| Sat. | 04.12.2021 | 19:00 | 04017 | 51 | Sportunion Leoben | Union Sparkasse Korneuburg | 32:28 |
|
||
| Sat. | 11.12.2021 | 19:00 | 02-2100 | 57 | Union Sparkasse Korneuburg | WAT Atzgersdorf | 31:27 |
|
||
| Sat. | 18.12.2021 | 17:00 | 02-3430-1 | 62 | Union Handball Club Tulln | Union Sparkasse Korneuburg | 28:32 |
|
||
| Fri. | 04.02.2022 | 20:00 t/v | 02-3100-2 | 50 | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten | Union Sparkasse Korneuburg | 24:24 |
|
||
| Sat. | 12.02.2022 | 19:00 | 02-2100 | 68 | Union Sparkasse Korneuburg | UHC Hollabrunn | 22:24 |
|
||
| Sat. | 19.02.2022 | 19:00 | 01-15STHB | 73 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | Union Sparkasse Korneuburg | 22:28 |
|
||
| Sat. | 26.02.2022 | 19:00 | 02-2100 | 79 | Union Sparkasse Korneuburg | HIB Grosschädl Stahl Graz | 29:30 |
|
||
| Sat. | 05.03.2022 | 19:00 | 02-3550 | 84 | Brixton Fire Krems Langenlois | Union Sparkasse Korneuburg | 33:38 |
|
||
| Fri. | 25.03.2022 | 19:30 v | 02-2100 | 90 | Union Sparkasse Korneuburg | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 31:32 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männer 1 (Österreichischer Handballbund) |
||||
| Name, Vorname | SG-Verein | Position | Trikotnummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| BACHOFNER, Andreas | Spieler | |||
| BACHOFNER, Sebastian | Spieler | |||
| BÖCK, Peter | UHC Stockerau | Spieler | ||
| DIETRICH, Patrick | Spieler | |||
| DIJKSTRA, Leon | Spieler | |||
| GROSS, Lukas | Spieler | |||
| KASAGRANDA, Anton | Spieler | |||
| KÖRBL, Matthias | Spieler | |||
| LITSCHAUER, Christoph | Spieler | |||
| MAISLINGER, Lukas | Spieler | |||
| MAREK, David | UHC Stockerau | Spieler | ||
| PAUL, Jakob | Spieler | |||
| RAJIC, David | Spieler | |||
| RATSCHINER, Richard | Spieler | |||
| RATTENSPERGER, Jonas | Spieler | |||
| REICHENAUER, Clemens | Spieler | |||
| SCHAFLER, Julian | Spieler | |||
| SCHAFLER, Leonard | Spieler | |||
| SPÖRK, Thomas | Spieler | |||
| THOMA, Oliver | UHC Stockerau | Spieler | ||
| TOMANN, Aron | Spieler | |||
| VOGELSINGER, David | Spieler | |||
| WEINHAPPL, Mathias | Spieler | |||