Handball Austria 2020/21
spusu CHALLENGE Grunddurchgang
Union Handball Club Tulln 1. HLA, BLM, RL
| Club |
Union Handball Club Tulln
BSZ Turnsaal (02-3430-2 ) Josef Welser Sporthalle Tulln (02-3430-1) Milleniumshalle (02-2000-2) ...weitere Spiellokale |
| Mannschaftsverantwortlicher | AUSS, Raimund Mobil: 06606417408 |
| Tabelle |
Handball Austria 2020/21
spusu CHALLENGE Grunddurchgang 10. Platz 7:29 Punkte 406:500 Tore 3 Siege 1 Unentschieden 14 Niederlagen |
| Spielleiter | SIBRAL, Jörg Geschäft: +43-1-5444379 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 07.09.2020 | 20:00 t/v | 01-05HOLL | 1 | HC FIVERS WAT Margareten 2 | Union Handball Club Tulln | 36:20 |
|
||
| Sat. | 12.09.2020 | 17:30 | 02-2540 | 6 | roomz JAGS Vöslau | Union Handball Club Tulln | 30:17 |
|
||
| Sat. | 19.09.2020 | 19:30 | 02-3430-1 | 11 | Union Handball Club Tulln | Union Sparkasse Korneuburg | 19:33 |
|
||
| Fri. | 02.10.2020 | 19:00 | 04017 | 21 | Sportunion Leoben | Union Handball Club Tulln | 32:27 |
|
||
| Sun. | 11.10.2020 | 17:00 | 02-3430-1 | 26 | Union Handball Club Tulln | UHC Hollabrunn | 24:22 |
|
||
| Sat. | 17.10.2020 | 17:30 | 04018 | 31 | BT Füchse Auto Pichler | Union Handball Club Tulln | 29:26 |
|
||
| Sat. | 24.10.2020 | 18:00 | 02-3430-1 | 36 | Union Handball Club Tulln | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten | 31:32 |
|
||
| Sun. | 01.11.2020 | 18:00 | 01-23ATZG | 41 | WAT Atzgersdorf | Union Handball Club Tulln | 24:26 |
|
||
| Sat. | 16.01.2021 | 19:00 t | 02-3430-1 | 46 | Union Handball Club Tulln | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 27:27 |
|
||
| Sat. | 23.01.2021 | 19:00 | 02-3430-1 | 51 | Union Handball Club Tulln | roomz JAGS Vöslau | 24:20 |
|
||
| Wed. | 27.01.2021 | 19:30 | 02-3430-1 | 16 | Union Handball Club Tulln | HIB Grosschädl Stahl Graz | 20:21 |
|
||
| Sat. | 30.01.2021 | 19:00 | 02-2100 | 56 | Union Sparkasse Korneuburg | Union Handball Club Tulln | 26:25 |
|
||
| Sat. | 06.02.2021 | 18:00 | 04004 | 61 | HIB Grosschädl Stahl Graz | Union Handball Club Tulln | 25:14 |
|
||
| Sat. | 13.02.2021 | 19:00 | 02-3430-1 | 66 | Union Handball Club Tulln | Sportunion Leoben | 21:26 |
|
||
| Wed. | 17.02.2021 | 19:30 | 02-2020 | 71 | UHC Hollabrunn | Union Handball Club Tulln | 34:27 |
|
||
| Sat. | 20.02.2021 | 19:00 | 02-3430-1 | 76 | Union Handball Club Tulln | BT Füchse Auto Pichler | 20:21 |
|
||
| Sat. | 20.03.2021 | 17:00 v | 02-3430-1 | 86 | Union Handball Club Tulln | WAT Atzgersdorf | 23:29 |
|
||
| Wed. | 24.03.2021 | 20:00 v | 02-3100-2 | 81 | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten | Union Handball Club Tulln | 33:15 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männer 1 (Österreichischer Handballbund) |
||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| BONIC, Dominic | Rückraumlinks | 4 | ||
| Cucuz, Milan | Torwart | 70 | ||
| DJULOVIC, Emir | Rückraumrechts | 46 | ||
| FRITZ, Alexander | Rückraummitte | 25 | ||
| GASPEROV, Patrick | Rückraumlinks | 45 | ||
| IGNJIC, Igor | Torwart | 16 | ||
| IRLACHER, Felix | Rechtsaußen | 19 | ||
| MANTSCH, Fabian | Linksaußen | |||
| MATIJEVIC, Renato | Rechtsaußen | 20 | ||
| NENADIC, Mislav | Rückraumrechts | 17 | ||
| NOSS, Christoph | Rückraumlinks | 42 | ||
| RIEDLMAYER, Mathias | Rechtsaußen | 2 | ||
| SCHMIED, Florian | Linksaußen | 10 | ||
| SCHOBERT, Moritz | Rückraummitte | 8 | ||
| SCHWARZ, Andreas | Torwart | 94 | ||
| WOLFFHARDT, Maximilian | Kreismitte | 18 | ||
| WOTTAWA, Philipp | Linksaußen | 24 | ||
| WUTZL, Lorenz | Linksaußen | 23 | ||
| ZAKULA, Nikola | Rückraummitte | 3 | ||
| ZUPANAC, Marcus | Kreismitte | 92 | ||