Handball Austria 2019/20
        
        spusu CHALLENGE U20 Grunddurchgang
        
        Union Sparkasse Korneuburg (Herren) 1. HLA U20, BLM U20 
      
      | Club | Union Sparkasse Korneuburg (Herren) Franz Guggenberger Sporthalle (02-2100) | 
| Mannschaftsverantwortlicher | DOPPLER, Bernhard Tel.: +43664 5948267 | 
| Tabelle | Handball Austria 2019/20 spusu CHALLENGE U20 Grunddurchgang 7. Platz 12:24 Punkte 512:553 Tore 6 Siege 0 Unentschieden 12 Niederlagen | 
| Spielleiter | SIBRAL, Jörg Geschäft: +43-1-5444379 | 
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 31.08.2019 | 17:00 t | 02-2100 | 5 | Union Sparkasse Korneuburg | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten | 22:32 |   | ||
| Sat. | 07.09.2019 | 17:00 | 02-2100 | 6 | Union Sparkasse Korneuburg | UHC Hollabrunn | 37:15 |   | ||
| Sat. | 14.09.2019 | 17:00 | 04017 | 12 | Union JURI Leoben | Union Sparkasse Korneuburg | 47:33 |   | ||
| Sat. | 21.09.2019 | 17:00 | 02-2100 | 17 | Union Sparkasse Korneuburg | HC Bruck | 41:27 |   | ||
| Wed. | 25.09.2019 | 18:00 t | 02-2100 | 23 | Union Sparkasse Korneuburg | roomz hotels vöslauer hc | 27:28 |   | ||
| Sat. | 28.09.2019 | 17:00 | 02-2100 | 28 | Union Sparkasse Korneuburg | WAT Atzgersdorf | 33:24 |   | ||
| Sat. | 05.10.2019 | 16:15 | 02-3430-1 | 34 | Union Handball Club Tulln | Union Sparkasse Korneuburg | 36:28 |   | ||
| Sat. | 12.10.2019 | 17:00 | 02-2100 | 39 | Union Sparkasse Korneuburg | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 27:39 |   | ||
| Fri. | 18.10.2019 | 18:30 | 04018 | 45 | ATV Auto Pichler Trofaiach | Union Sparkasse Korneuburg | 24:32 |   | ||
| Fri. | 01.11.2019 | 18:00 t | 02-3100-2 | 50 | Sportunion Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten | Union Sparkasse Korneuburg | 32:26 |   | ||
| Sun. | 03.11.2019 | 14:00 | 02-2020 | 51 | UHC Hollabrunn | Union Sparkasse Korneuburg | 30:37 |   | ||
| Sat. | 09.11.2019 | 17:00 | 02-2100 | 57 | Union Sparkasse Korneuburg | Union JURI Leoben | 28:23 |   | ||
| Sat. | 16.11.2019 | 17:00 | 04015 | 62 | HC Bruck | Union Sparkasse Korneuburg | 31:29 |   | ||
| Sat. | 23.11.2019 | 15:30 t | 02-2540 | 68 | roomz hotels vöslauer hc | Union Sparkasse Korneuburg | 40:26 |   | ||
| Sat. | 30.11.2019 | 17:00 | 01-23ATZG | 73 | WAT Atzgersdorf | Union Sparkasse Korneuburg | 28:18 |   | ||
| Fri. | 06.12.2019 | 18:00 | 02-2100 | 79 | Union Sparkasse Korneuburg | Union Handball Club Tulln | 18:32 |   | ||
| Sun. | 15.12.2019 | 13:00 | 01-05HOLL | 84 | HC FIVERS WAT Margareten 2 | Union Sparkasse Korneuburg | 35:27 |   | ||
| Sat. | 21.12.2019 | 18:00 | 02-2100 | 90 | Union Sparkasse Korneuburg | ATV Auto Pichler Trofaiach | 23:30 |   | ||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Männliche U20 1 (Österreichischer Handballbund) | ||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| BALDAUF, Moritz | Spieler | |||
| DIJKSTRA, Leon | Spieler | |||
| ERBEN, Günter | Spieler | |||
| GROSS, Lukas | Spieler | |||
| GUMPINGER, AMON | Spieler | |||
| HÖLLER, Clemens | Spieler | |||
| HÖLLER, Moritz | Spieler | |||
| KATZENGRUBER, Felix | Spieler | |||
| KÖRBL, Matthias | Spieler | |||
| MAISLINGER, Lukas | Spieler | |||
| MAREK, Timon | Spieler | |||
| PAUL, Jakob | Spieler | |||
| RATSCHINER, Richard | Spieler | |||
| RESINGER, Leonhard | Spieler | |||
| ROMEDER, Fabian | Spieler | |||
| SIMOVICH, David | Spieler | |||
| SZOLDRA, Philipp | Spieler | |||
| UNGER, Martin | Spieler | |||
| VOGELSINGER, David | Spieler | |||
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					