Handball Austria 2018/19
WHA Grunddurchgang
Union St. Pölten (Frauen) 1. WHA, BLF
| Club |
Union St. Pölten (Frauen)
Prandtauerhalle (02-3100-2) Sporthalle Wilhelmsburg (02-3150) Sportzentrum Niederösterreich (02-3100-1) ...weitere Spiellokale |
| Mannschaftsverantwortlicher | VISY, Norbert Mobil: +43 699 81887923 |
| Tabelle |
Handball Austria 2018/19
WHA Grunddurchgang 12. Platz 7:37 Punkte 504:731 Tore 3 Siege 1 Unentschieden 18 Niederlagen |
| Spielleiter | SIBRAL, Jörg Geschäft: +43-1-5444379 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 09.09.2018 | 18:00 | 04018 | 6 | ATV Auto Pichler Trofaiach | Union St. Pölten Frauen | 24:26 |
|
||
| Wed. | 12.09.2018 | 19:45 | 02-2344 | 26 | Hypo NÖ | Union St. Pölten Frauen | 41:19 |
|
||
| Sat. | 15.09.2018 | 19:00 | 02-3100-2 | 7 | Union St. Pölten Frauen | HC Sparkasse BW Feldkirch | 17:25 |
|
||
| Sat. | 22.09.2018 | 19:00 | 02-2000-1 | 14 | UHC Müllner Bau Stockerau | Union St. Pölten Frauen | 40:20 |
|
||
| Sat. | 06.10.2018 | 20:00 | 02-3100-2 | 20 | Union St. Pölten Frauen | MGA Fivers | 21:40 |
|
||
| Fri. | 26.10.2018 | 18:00 t | 8016 | 33 | SSV Dornbirn Schoren | Union St. Pölten Frauen | 30:21 |
|
||
| Sat. | 03.11.2018 | 16:00 | 01-23ATZG | 39 | WAT Atzgersdorf | Union St. Pölten Frauen | 38:18 |
|
||
| Sat. | 10.11.2018 | 19:00 | 02-3100-2 | 46 | Union St. Pölten Frauen | HIB Handball Graz | 21:44 |
|
||
| Sat. | 17.11.2018 | 19:00 | 02-3730 | 52 | UHC Eggenburg | Union St. Pölten Frauen | 29:30 |
|
||
| Sat. | 15.12.2018 | 19:00 | 02-3100-2 | 59 | Union St. Pölten Frauen | Perchtoldsdorf Devils/Vöslauer HC | 22:22 |
|
||
| Sun. | 13.01.2019 | 18:00 | 02-2700 | 65 | ROOMZ HOTELS ZV HANDBALL WR. NEUSTADT | Union St. Pölten Frauen | 39:22 |
|
||
| Sat. | 19.01.2019 | 19:00 | 02-3100-1 | 72 | Union St. Pölten Frauen | ATV Auto Pichler Trofaiach | 29:31 |
|
||
| Sat. | 26.01.2019 | 18:00 | 8068 | 73 | HC Sparkasse BW Feldkirch | Union St. Pölten Frauen | 34:22 |
|
||
| Sat. | 16.02.2019 | 19:00 | 02-3100-1 | 80 | Union St. Pölten Frauen | UHC Müllner Bau Stockerau | 22:35 |
|
||
| Sat. | 02.03.2019 | 19:00 | 01-05HOLL | 86 | MGA Fivers | Union St. Pölten Frauen | 44:26 |
|
||
| Sat. | 16.03.2019 | 19:00 | 02-3100-2 | 92 | Union St. Pölten Frauen | Hypo NÖ | 19:31 |
|
||
| Sat. | 30.03.2019 | 18:00 t | 02-3100-2 | 99 | Union St. Pölten Frauen | SSV Dornbirn Schoren | 35:30 |
|
||
| Sat. | 06.04.2019 | 19:00 | 02-3100-2 | 105 | Union St. Pölten Frauen | WAT Atzgersdorf | 21:37 |
|
||
| Sat. | 13.04.2019 | 19:00 | 04004 | 112 | HIB Handball Graz | Union St. Pölten Frauen | 38:31 |
|
||
| Sat. | 27.04.2019 | 19:00 | 02-3100-2 | 118 | Union St. Pölten Frauen | UHC Eggenburg | 17:22 |
|
||
| Sat. | 04.05.2019 | 19:00 | 02-2380-2 | 125 | Perchtoldsdorf Devils/Vöslauer HC | Union St. Pölten Frauen | 28:19 |
|
||
| Sat. | 11.05.2019 | 19:00 | 02-3100-2 | 131 | Union St. Pölten Frauen | ROOMZ HOTELS ZV HANDBALL WR. NEUSTADT | 26:29 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Frauen 1 (Österreichischer Handballbund) |
||||
| Name, Vorname | SG-Verein | Position | Trikotnummer | Status |
|---|---|---|---|---|
| AKSAKALLI, Asya | Spieler | |||
| ALKIC, Lajla | Förthof UHK Krems | Spieler | ||
| ASCHAUER, Paula | Förthof UHK Krems | Spieler | ||
| BEGOVIC, Melissa | Spieler | |||
| BETZ, Katrin | Spieler | |||
| BRANDSTÄTTER, Kerstin | Spieler | |||
| EIGNER, Rebecca | Spieler | |||
| EIGNER, Victoria | Spieler | |||
| FISCHER, Paula | Spieler | |||
| FORSTNER, Anna-Lena | Förthof UHK Krems | Spieler | ||
| HALM, Katharina | Spieler | |||
| HETEMAJ, Djellza | Spieler | |||
| HOLLAUS, Jessica | Spieler | |||
| HUBER, Johanna | Spieler | |||
| HÖRHANN, Kerstin | Spieler | |||
| KERN, Tanja | Spieler | |||
| MUSIC, Lejla | Förthof UHK Krems | Spieler | ||
| PFEFFEL, Magdalena | Spieler | |||
| SALFINGER, Nicole | Spieler | |||
| SCHENKERMAYR, Corinna | Spieler | |||
| SCHLÖGL, Bettina | Spieler | |||
| SCHMÖLZ, Katharina | Spieler | |||
| SZOSTAK, Agatha | Spieler | |||
| VUKOVIC, Katica | Förthof UHK Krems | Spieler | ||
| WAGNER, Birgit | Spieler | |||