Handball Austria 2016/17
        
        HLAU20 Cup Viertelfinale
        
        HC LINZ AG 1. HLA U20, BLM U20 
      
      | Club | HC LINZ AG SH Harbach, Linz (03-HARB) SH Hüttnerschule, Linz (03-HÜTT) SMS Kleinmünchen, Linz (03-SNMS ) ...weitere Spiellokale | 
| Mannschaftsverantwortlicher | STACHELBERGER, Andreas Mobil: +436767263367 | 
| Tabelle | Handball Austria 2016/17 HLAU20 Cup Viertelfinale 7. Platz 0:4 Punkte 47:63 Tore 0 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen | 
| Spielleiter | SIBRAL, Jörg Geschäft: +43-1-5444379 | 
      
      
  	  Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
      
  
  
      
      
    
  
 Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Männliche U20 1 (Österreichischer Handballbund) | ||||
| Name, Vorname | SG-Verein | Position | Trikotnummer | Status | 
|---|---|---|---|---|
| BACHMANN, Moritz | Spieler | 4 | ||
| BASAGIC, Denis | Spieler | |||
| ECKER, Lukas | Spieler | 2 | ||
| FALTHANSL-SCHEINECKER, Florian | Spieler | |||
| FELBINGER - FORSTER, Thomas | ASKÖ HC Neue Heimat | Spieler | ||
| GRAF, Alexander | Spieler | |||
| HABLE, Moritz | Spieler | 3 | ||
| HÖRL, Jannis | Spieler | 8 | ||
| KROPF, Elias | ASKÖ HC Neue Heimat | Spieler | 17 | |
| KROPF, Jakob | ASKÖ HC Neue Heimat | Spieler | ||
| MARIC, Dominik | Spieler | 96 | ||
| MAYER, Manuel | Spieler | 6 | ||
| MITROVIC, Nikola | Spieler | |||
| Mayr-Pranzeneder, Georg | Spieler | |||
| NIMOH, Dietmar | ASKÖ HC Neue Heimat | Spieler | 10 | |
| POINTNER, Andreas | ASKÖ HC Neue Heimat | Spieler | 5 | |
| SELMANI, Artan | ASKÖ HC Neue Heimat | Spieler | ||
| SEVIC, Dario | ASKÖ HC Neue Heimat | Spieler | 12 | |
| SPINDLER, Christian | Spieler | |||
| TANEV, Simon | ASKÖ HC Neue Heimat | Spieler | 13 | |
| TROGER, Victor | Spieler | 9 | ||
| WIESINGER, Silas | Spieler | |||
| ZWICKLHUBER, David | Spieler | 16 | ||
| ÖLLINGER, Bernhard | ASKÖ HC Neue Heimat | Spieler | 14 | |
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					