Handball Austria 2016/17
BLMU20 Grunddurchgang
HCK59 1. HLA U20, BLM U20
| Club |
HCK59
Ballspielhalle Klagenfurt - Viktring (05-Viktring) |
| Mannschaftsverantwortlicher | ANDRES, Oliver Mobil: +4369919064903 |
| Tabelle |
Handball Austria 2016/17
BLMU20 Grunddurchgang 10. Platz 0:36 Punkte 426:641 Tore 0 Siege 0 Unentschieden 18 Niederlagen |
| Spielleiter | SIBRAL, Jörg Geschäft: +43-1-5444379 |
Spieltermine
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 03.09.2016 | 16:45 | 04-Bärnbach | 1 | HSG Remus Bärnbach/Köflach | Schlafraum.at Kärnten | 35:30 |
|
||
| Sat | 10.09.2016 | 17:00 | 05-Viktring | 6 | Schlafraum.at Kärnten | SU Falkensteiner Katschberg-St.Pölten | 25:27 |
|
||
| Sun | 18.09.2016 | 20:00 | 04018 | 13 | ATV TDE Group Trofaiach | Schlafraum.at Kärnten | 38:29 |
|
||
| Sun | 25.09.2016 | 15:00 | 05-Viktring | 17 | Schlafraum.at Kärnten | HSG Graz | 29:34 |
|
||
| Sun | 02.10.2016 | 15:00 | 07-LSC | 24 | medalp Handball Tirol | Schlafraum.at Kärnten | 36:17 |
|
||
| Sat | 08.10.2016 | 17:00 | 05-Viktring | 28 | Schlafraum.at Kärnten | HC FIVERS WAT Margareten | 23:35 |
|
||
| Sat | 15.10.2016 | 17:00 | 02-2540 | 35 | roomz hotels Vöslauer HC U20 | Schlafraum.at Kärnten | 31:14 |
|
||
| Sat | 22.10.2016 | 16:30 | 02-2020 | 40 | UHC Erste Bank Hollabrunn | Schlafraum.at Kärnten | 38:31 |
|
||
| Wed | 26.10.2016 | 15:00 | 05-Viktring | 45 | Schlafraum.at Kärnten | HIB Grosschädl Stahl Graz | 24:39 |
|
||
| Sat | 29.10.2016 | 17:00 | 05-Viktring | 46 | Schlafraum.at Kärnten | HSG Remus Bärnbach/Köflach | 25:30 |
|
||
| Sat | 19.11.2016 | 17:00 | 02-3100-1 | 51 | SU Falkensteiner Katschberg-St.Pölten | Schlafraum.at Kärnten | 37:17 |
|
||
| Sat | 26.11.2016 | 17:00 | 05-Viktring | 57 | Schlafraum.at Kärnten | ATV TDE Group Trofaiach | 24:32 |
|
||
| Sat | 03.12.2016 | 17:00 | 04002 | 63 | HSG Graz | Schlafraum.at Kärnten | 33:26 |
|
||
| Thu | 08.12.2016 | 15:00 | 05-Viktring | 70 | Schlafraum.at Kärnten | medalp Handball Tirol | 24:40 |
|
||
| Sun | 11.12.2016 | 14:45 | 01-05HOLL | 74 | HC FIVERS WAT Margareten | Schlafraum.at Kärnten | 52:18 |
|
||
| Sat | 17.12.2016 | 17:00 | 05-Viktring | 80 | Schlafraum.at Kärnten | roomz hotels Vöslauer HC U20 | 23:34 |
|
||
| Sat | 21.01.2017 | 17:00 | 05-Viktring | 85 | Schlafraum.at Kärnten | UHC Erste Bank Hollabrunn | 23:31 |
|
||
| Sat | 28.01.2017 | 17:00 | 04004 | 90 | HIB Grosschädl Stahl Graz | Schlafraum.at Kärnten | 39:24 |
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Männliche U20 1 (Österreichischer Handballbund) |
||||
| Name, Vorname | Position | Trikotnummer | Status | |
|---|---|---|---|---|
| BECKER, Luca | Rückraumlinks | |||
| CHRISTÖFL, Leon Gregor | Torwart | |||
| DUMPELNIK, Maximilian | Kreismitte | |||
| GAGGL, Christoph | Linksaußen | |||
| HARPF, Felix | Rückraumlinks | |||
| HIEBL, Noah | Linksaußen | |||
| KRÜLLE, Niklas | Linksaußen | |||
| LESJAK, Max Simon | Kreismitte | |||
| LEVIC, Eldar | Rechtsaußen | |||
| LUTSCHOUNIGG, Karl-Kosta | Linksaußen | |||
| MUNTEAN, Nicolas | Rückraumlinks | |||
| PANETTA, Leon | Torwart | |||
| PANETTA, Luca | Kreismitte | |||
| RAUSCHER, Simeon | Rückraummitte | |||
| SCHOFNEGGER, Jan | Kreismitte | |||
| SCHOFNEGGER, Peter | Rückraummitte | |||
| SENITZA, Johannes | Torwart | |||
| SIMIC, Dario | Rückraumrechts | |||
| SLAMANIG, Max | Rechtsaußen | |||
| TRENKWALDER, Simon | Kreismitte | |||
| Urbani, Luca Thomas | Linksaußen | |||
| WALSKI, Phillip | Torwart | |||