Regionsspielplan Steiermark
Zeitraum 2023 - 2024
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | League | Relay | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 20.11.2023 | 16:50 | 04002 | 17 | MJU11 | MJU11 | HSG Holding Graz 2 | HIB Handball Graz 1 | 16:39 |
|
||
| 17:50 v | 04002 | 3 | MJU15 | MJU15 VF | HSG Holding Graz | Handball Sportunion Leoben | 37:35 |
|
||||
| 19:00 | 04009 | 10 | MJU18 | MJU18 | SG TV Gleisdorf/HC Weiz | HIB Handball Graz | 34:28 |
|
||||
| Tue | 21.11.2023 | 19:45 v | 04018 | 0 | WJU15 | WJU15 - Halbfinale | BT Füchse | UHC Graz | 12:0 |
|
||
| Wed | 22.11.2023 | 19:00 v | 04018 | 57 | HLA MEISTERLIGA | HLA MEISTERLIGA Hauptrunde | BT Füchse Auto Pichler | HC LINZ AG | 31:25 |
|
||
| 20:00 | 04001 | 3 | WJU18 | WJU18 | UHC Graz | HIB Handball Graz | 28:36 |
|
||||
| Fri | 24.11.2023 | 17:30 | 04017 | 24 | MJU11 | MJU11 | Handball Sportunion Leoben | HIB Handball Graz 2 | 28:15 |
|
||
| 17:45 v | 04004 | 0 | WJU15 | WJU15 - Halbfinale | HIB Handball Graz | Handball Sportunion Leoben | 42:19 |
|
||||
| 18:30 v | 04009 | 1 | MJU15 | MJU15 VF | SG TV Gleisdorf/HC Weiz | BT Füchse | 29:32 |
|
||||
| 19:20 h | 04007 | 27 | MJU12 | MJU12 GDG | SG TV Gleisdorf/HC Weiz | BT Füchse | 12:31 |
|
||||
| 20:00 v | 04018 | 18 | 1.ML | 1. ML GDG | BT Füchse | HC Voitsberg | 30:30 |
|
||||
| Sat | 25.11.2023 | 10:00 | 04018 | 22 | MJU11 | MJU11 | BT Füchse 2 | HSG Bärnbach/Köflach | 19:22 |
|
||
| 10:00 | 04015 | 23 | MJU11 | MJU11 | BT Füchse 1 | HSG Holding Graz 2 | 37:6 |
|
||||
| 15:50 | 04004 | 21 | MJU11 | MJU11 | HIB Handball Graz 1 | HSG Holding Graz 1 | 24:24 |
|
||||
| 16:00 | 04017 | 40 | HLA Challenge Future Team Liga | HLA CHALLENGE Future Teams | Sportunion Leoben | HIB Grosschädl Stahl Graz | 38:34 |
|
||||
| 17:00 | 04013 | 17 | 1.ML | 1. ML GDG | HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach | SG TV Gleisdorf/HC Weiz | 34:18 |
|
||||
| 17:00 | 04004 | 26 | MJU12 | MJU12 GDG | HIB Handball Graz | HSG Deutschlandsberg/Deutschfeistritz | 26:31 |
|
||||
| 17:30 | 04021 | 24 | HLA Meisterliga Future Team Liga | HLA MEISTERLIGA Future Teams | HSG Holding Graz | UHC Speed Connect Hollabrunn | 36:30 |
|
||||
| 18:00 | 04017 | 49 | HLA CHALLENGE | HLA CHALLENGE Süd/Ost Hauptrunde | Sportunion Leoben | HIB Grosschädl Stahl Graz | 35:32 |
|
||||
| 19:30 | 04021 | 58 | HLA MEISTERLIGA | HLA MEISTERLIGA Hauptrunde | HSG Holding Graz | UHC Speed Connect Hollabrunn | 29:23 |
|
||||
| Sun | 26.11.2023 | 10:30 | 04001 | 15 | WJU11 | WJU11 | UHC Graz | BT Füchse | 8:28 |
|
