Niederösterreichischer Handball Verband 2026/27
NÖ U11M Landesmeisterschaft
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Kontaktadressen
Spielleiter und Schiedsrichter-Einteiler
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Hallen, Spielkleidung und Hygienekonzepte
Comments
Hin- und Rückrunde bis 23.5.2027
Tabelle
| Rang | Team | Competitions | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brixton Fire Krems Langenlois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | UHC Stockerau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | SG Horn / Eggenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | Union Tigers Korneuburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | Perchtoldsdorf Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | Union Handball Club Tulln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | roomz JAGS Vöslau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | Handball Mödling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan (Aktuell) (Vorläufiger Spielplan bis 17.08.2026)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | 02.09.2026 | 00:00 | 02-3500 | 111001 | Brixton Fire Krems Langenlois | roomz JAGS Vöslau | ||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 111002 | UHC Stockerau | Union Handball Club Tulln | ||||||
| 00:00 | 02-3580 | 111003 | SG Horn / Eggenburg | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 111004 | Union Tigers Korneuburg | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 111005 | Handball Mödling | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 111006 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | Brixton Fire Krems Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-2540 | 111007 | roomz JAGS Vöslau | UHC Stockerau | ||||||
| 00:00 | 02-3430-1 | 111008 | Union Handball Club Tulln | SG Horn / Eggenburg | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 111009 | Perchtoldsdorf Devils | Union Tigers Korneuburg | ||||||
| 00:00 | 02-3100-2 | 111010 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Handball Mödling | ||||||
| 00:00 | 02-3500 | 111011 | Brixton Fire Krems Langenlois | Handball Mödling | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 111012 | UHC Stockerau | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 02-3580 | 111013 | SG Horn / Eggenburg | roomz JAGS Vöslau | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 111014 | Union Tigers Korneuburg | Union Handball Club Tulln | ||||||
| 00:00 | 02-3100-2 | 111015 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-3500 | 111016 | Brixton Fire Krems Langenlois | UHC Stockerau | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 111017 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | SG Horn / Eggenburg | ||||||
| 00:00 | 02-2540 | 111018 | roomz JAGS Vöslau | Union Tigers Korneuburg | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 111019 | Perchtoldsdorf Devils | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 111020 | Handball Mödling | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-3580 | 111021 | SG Horn / Eggenburg | Brixton Fire Krems Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 111022 | Union Tigers Korneuburg | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 02-3100-2 | 111023 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Union Handball Club Tulln | ||||||
| 00:00 | 02-2020-1 | 111024 | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 111025 | UHC Stockerau | Handball Mödling | ||||||
| 00:00 | 02-3500 | 111026 | Brixton Fire Krems Langenlois | Union Tigers Korneuburg | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 111027 | UHC Stockerau | SG Horn / Eggenburg | ||||||
| 00:00 | 02-2540 | 111028 | roomz JAGS Vöslau | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | ||||||
| 00:00 | 02-3430-1 | 111029 | Union Handball Club Tulln | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 111030 | Handball Mödling | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 111031 | Union Tigers Korneuburg | UHC Stockerau | ||||||
| 00:00 | 02-3100-2 | 111032 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 02-2020-1 | 111033 | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | roomz JAGS Vöslau | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 111034 | Perchtoldsdorf Devils | Union Handball Club Tulln | ||||||
| 00:00 | 02-3580 | 111035 | SG Horn / Eggenburg | Handball Mödling | ||||||
| 00:00 | 02-3500 | 111036 | Brixton Fire Krems Langenlois | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | ||||||
| 00:00 | 02-3580 | 111037 | SG Horn / Eggenburg | Union Tigers Korneuburg | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 111038 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-2540 | 111039 | roomz JAGS Vöslau | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 02-3430-1 | 111040 | Union Handball Club Tulln | Handball Mödling | ||||||
| 00:00 | 02-2020-1 | 111041 | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | Brixton Fire Krems Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-3100-2 | 111042 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | UHC Stockerau | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 111043 | Perchtoldsdorf Devils | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 02-3430-1 | 111044 | Union Handball Club Tulln | roomz JAGS Vöslau | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 111045 | Handball Mödling | Union Tigers Korneuburg | ||||||
| 00:00 | 02-3500 | 111046 | Brixton Fire Krems Langenlois | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 111047 | UHC Stockerau | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-3580 | 111048 | SG Horn / Eggenburg | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 111049 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | Union Handball Club Tulln | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 111050 | Handball Mödling | roomz JAGS Vöslau | ||||||
| 00:00 | 02-3430-1 | 111051 | Union Handball Club Tulln | Brixton Fire Krems Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 111052 | Perchtoldsdorf Devils | UHC Stockerau | ||||||
| 00:00 | 02-2020-1 | 111053 | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | SG Horn / Eggenburg | ||||||
| 00:00 | 02-3100-2 | 111054 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Union Tigers Korneuburg | ||||||
| 00:00 | 02-2540 | 111055 | roomz JAGS Vöslau | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 02-2540 | 111056 | roomz JAGS Vöslau | Brixton Fire Krems Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-3430-1 | 111057 | Union Handball Club Tulln | UHC Stockerau | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 111058 | Perchtoldsdorf Devils | SG Horn / Eggenburg | ||||||
| 00:00 | 02-2020-1 | 111059 | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | Union Tigers Korneuburg | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 111060 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | Handball Mödling | ||||||
| 00:00 | 02-3500 | 111061 | Brixton Fire Krems Langenlois | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 111062 | UHC Stockerau | roomz JAGS Vöslau | ||||||
| 00:00 | 02-3580 | 111063 | SG Horn / Eggenburg | Union Handball Club Tulln | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 111064 | Union Tigers Korneuburg | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 111065 | Handball Mödling | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 111066 | Handball Mödling | Brixton Fire Krems Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 111067 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | UHC Stockerau | ||||||
| 00:00 | 02-2540 | 111068 | roomz JAGS Vöslau | SG Horn / Eggenburg | ||||||
| 00:00 | 02-3430-1 | 111069 | Union Handball Club Tulln | Union Tigers Korneuburg | ||||||
| 00:00 | 02-2020-1 | 111070 | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 111071 | UHC Stockerau | Brixton Fire Krems Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-3580 | 111072 | SG Horn / Eggenburg | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 111073 | Union Tigers Korneuburg | roomz JAGS Vöslau | ||||||
| 00:00 | 02-3100-2 | 111074 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 02-2020-1 | 111075 | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | Handball Mödling | ||||||
| 00:00 | 02-3500 | 111076 | Brixton Fire Krems Langenlois | SG Horn / Eggenburg | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 111077 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | Union Tigers Korneuburg | ||||||
| 00:00 | 02-3430-1 | 111078 | Union Handball Club Tulln | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 111079 | Perchtoldsdorf Devils | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 111080 | Handball Mödling | UHC Stockerau | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 111081 | Union Tigers Korneuburg | Brixton Fire Krems Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-3580 | 111082 | SG Horn / Eggenburg | UHC Stockerau | ||||||
| 00:00 | 02-3100-2 | 111083 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | roomz JAGS Vöslau | ||||||
| 00:00 | 02-2020-1 | 111084 | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | Union Handball Club Tulln | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 111085 | Perchtoldsdorf Devils | Handball Mödling | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 111086 | UHC Stockerau | Union Tigers Korneuburg | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 111087 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | ||||||
| 00:00 | 02-2540 | 111088 | roomz JAGS Vöslau | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-3430-1 | 111089 | Union Handball Club Tulln | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 111090 | Handball Mödling | SG Horn / Eggenburg | ||||||
| 00:00 | 02-3100-2 | 111091 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Brixton Fire Krems Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 111092 | Union Tigers Korneuburg | SG Horn / Eggenburg | ||||||
| 00:00 | 02-2020-1 | 111093 | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 111094 | Perchtoldsdorf Devils | roomz JAGS Vöslau | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 111095 | Handball Mödling | Union Handball Club Tulln | ||||||
| 00:00 | 02-3500 | 111096 | Brixton Fire Krems Langenlois | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 111097 | UHC Stockerau | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 111098 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 02-2540 | 111099 | roomz JAGS Vöslau | Union Handball Club Tulln | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 111100 | Union Tigers Korneuburg | Handball Mödling | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 111101 | Perchtoldsdorf Devils | Brixton Fire Krems Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-2020-1 | 111102 | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | UHC Stockerau | ||||||
| 00:00 | 02-3100-2 | 111103 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | SG Horn / Eggenburg | ||||||
| 00:00 | 02-3430-1 | 111104 | Union Handball Club Tulln | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 02-2540 | 111105 | roomz JAGS Vöslau | Handball Mödling | ||||||
| 00:00 | 02-3500 | 111106 | Brixton Fire Krems Langenlois | Union Handball Club Tulln | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 111107 | UHC Stockerau | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 02-3580 | 111108 | SG Horn / Eggenburg | UHC Seyfried-Jecho Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 111109 | Union Tigers Korneuburg | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 111110 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | roomz JAGS Vöslau | ||||||
