Niederösterreichischer Handball Verband 2026/27
NÖ U12W Landesmeisterschaft
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Kontaktadressen
Spielleiter und Schiedsrichter-Einteiler
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Hallen, Spielkleidung und Hygienekonzepte
Comments
Hin- und Rückrunde bis 30.5.2027
Tabelle
| Rang | Team | Competitions | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Korneuburg Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | UNION St. Pölten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Roomz JAGS WVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Hypo NÖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | SG Stockerau-Hollabrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | GKL Krems - Langenlois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Perchtoldsdorf Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Hypo NÖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Hypo NÖ 3 | außer Konkurrenz | ||||||||
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan (Aktuell) (Vorläufiger Spielplan bis 17.08.2026)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu. | 03.09.2026 | 00:00 | 02-2100 | 212001 | Union Korneuburg Damen | Perchtoldsdorf Devils | ||||
| 00:00 | 02-3100-2 | 212002 | UNION St. Pölten | GKL Krems - Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212003 | Hypo NÖ 3 (a.K.) | SG Stockerau-Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-2700 | 212004 | Roomz JAGS WVB | Hypo NÖ 2 | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212005 | Hypo NÖ 1 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 212006 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | Union Korneuburg Damen | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 212007 | Perchtoldsdorf Devils | UNION St. Pölten | ||||||
| 00:00 | 02-3550 | 212008 | GKL Krems - Langenlois | Hypo NÖ 3 (a.K.) | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 212009 | SG Stockerau-Hollabrunn | Roomz JAGS WVB | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212010 | Hypo NÖ 2 | Hypo NÖ 1 | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 212011 | Union Korneuburg Damen | Hypo NÖ 1 | ||||||
| 00:00 | 02-3100-2 | 212012 | UNION St. Pölten | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212013 | Hypo NÖ 3 (a.K.) | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 02-2700 | 212014 | Roomz JAGS WVB | GKL Krems - Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212015 | Hypo NÖ 2 | SG Stockerau-Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 212016 | Union Korneuburg Damen | UNION St. Pölten | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 212017 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | Hypo NÖ 3 (a.K.) | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 212018 | Perchtoldsdorf Devils | Roomz JAGS WVB | ||||||
| 00:00 | 02-3550 | 212019 | GKL Krems - Langenlois | Hypo NÖ 2 | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212020 | Hypo NÖ 1 | SG Stockerau-Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212021 | Hypo NÖ 3 (a.K.) | Union Korneuburg Damen | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212022 | Hypo NÖ 1 | UNION St. Pölten | ||||||
| 00:00 | 02-2700 | 212023 | Roomz JAGS WVB | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212024 | Hypo NÖ 2 | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 212025 | SG Stockerau-Hollabrunn | GKL Krems - Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 212026 | Union Korneuburg Damen | Roomz JAGS WVB | ||||||
| 00:00 | 02-3100-2 | 212027 | UNION St. Pölten | Hypo NÖ 3 (a.K.) | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 212028 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | Hypo NÖ 2 | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 212029 | Perchtoldsdorf Devils | SG Stockerau-Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-3550 | 212030 | GKL Krems - Langenlois | Hypo NÖ 1 | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212031 | Hypo NÖ 2 | Union Korneuburg Damen | ||||||
| 00:00 | 02-2700 | 212032 | Roomz JAGS WVB | UNION St. Pölten | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212033 | Hypo NÖ 3 (a.K.) | Hypo NÖ 1 | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 212034 | SG Stockerau-Hollabrunn | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 02-3550 | 212035 | GKL Krems - Langenlois | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 212036 | Union Korneuburg Damen | SG Stockerau-Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-3100-2 | 212037 | UNION St. Pölten | Hypo NÖ 2 | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212038 | Hypo NÖ 3 (a.K.) | Roomz JAGS WVB | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 212039 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | GKL Krems - Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212040 | Hypo NÖ 1 | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 02-3550 | 212041 | GKL Krems - Langenlois | Union Korneuburg Damen | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 212042 | SG Stockerau-Hollabrunn | UNION St. Pölten | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212043 | Hypo NÖ 2 | Hypo NÖ 3 (a.K.) | ||||||
| 00:00 | 02-2700 | 212044 | Roomz JAGS WVB | Hypo NÖ 1 | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 212045 | Perchtoldsdorf Devils | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 212046 | Perchtoldsdorf Devils | Union Korneuburg Damen | ||||||
| 00:00 | 02-3550 | 212047 | GKL Krems - Langenlois | UNION St. Pölten | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 212048 | SG Stockerau-Hollabrunn | Hypo NÖ 3 (a.K.) | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212049 | Hypo NÖ 2 | Roomz JAGS WVB | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 212050 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | Hypo NÖ 1 | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 212051 | Union Korneuburg Damen | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 02-3100-2 | 212052 | UNION St. Pölten | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212053 | Hypo NÖ 3 (a.K.) | GKL Krems - Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-2700 | 212054 | Roomz JAGS WVB | SG Stockerau-Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212055 | Hypo NÖ 1 | Hypo NÖ 2 | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212056 | Hypo NÖ 1 | Union Korneuburg Damen | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 212057 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | UNION St. Pölten | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 212058 | Perchtoldsdorf Devils | Hypo NÖ 3 (a.K.) | ||||||
| 00:00 | 02-3550 | 212059 | GKL Krems - Langenlois | Roomz JAGS WVB | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 212060 | SG Stockerau-Hollabrunn | Hypo NÖ 2 | ||||||
| 00:00 | 02-3100-2 | 212061 | UNION St. Pölten | Union Korneuburg Damen | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212062 | Hypo NÖ 3 (a.K.) | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 02-2700 | 212063 | Roomz JAGS WVB | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212064 | Hypo NÖ 2 | GKL Krems - Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 212065 | SG Stockerau-Hollabrunn | Hypo NÖ 1 | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 212066 | Union Korneuburg Damen | Hypo NÖ 3 (a.K.) | ||||||
| 00:00 | 02-3100-2 | 212067 | UNION St. Pölten | Hypo NÖ 1 | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 212068 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | Roomz JAGS WVB | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 212069 | Perchtoldsdorf Devils | Hypo NÖ 2 | ||||||
| 00:00 | 02-3550 | 212070 | GKL Krems - Langenlois | SG Stockerau-Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-2700 | 212071 | Roomz JAGS WVB | Union Korneuburg Damen | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212072 | Hypo NÖ 3 (a.K.) | UNION St. Pölten | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212073 | Hypo NÖ 2 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 212074 | SG Stockerau-Hollabrunn | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212075 | Hypo NÖ 1 | GKL Krems - Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 212076 | Union Korneuburg Damen | Hypo NÖ 2 | ||||||
| 00:00 | 02-3100-2 | 212077 | UNION St. Pölten | Roomz JAGS WVB | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212078 | Hypo NÖ 1 | Hypo NÖ 3 (a.K.) | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 212079 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | SG Stockerau-Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 212080 | Perchtoldsdorf Devils | GKL Krems - Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 212081 | SG Stockerau-Hollabrunn | Union Korneuburg Damen | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212082 | Hypo NÖ 2 | UNION St. Pölten | ||||||
| 00:00 | 02-2700 | 212083 | Roomz JAGS WVB | Hypo NÖ 3 (a.K.) | ||||||
| 00:00 | 02-3550 | 212084 | GKL Krems - Langenlois | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 212085 | Perchtoldsdorf Devils | Hypo NÖ 1 | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 212086 | Union Korneuburg Damen | GKL Krems - Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-3100-2 | 212087 | UNION St. Pölten | SG Stockerau-Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212088 | Hypo NÖ 3 (a.K.) | Hypo NÖ 2 | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 212089 | Hypo NÖ 1 | Roomz JAGS WVB | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 212090 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
