Niederösterreichischer Handball Verband 2026/27
NÖ U13W Landesmeisterschaft
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Kontaktadressen
Spielleiter und Schiedsrichter-Einteiler
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Hallen, Spielkleidung und Hygienekonzepte
Comments
Hin- und Rückrunde bis 9.5.2027
Tabelle
| Rang | Team | Competitions | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perchtoldsdorf Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Hypo NÖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | UHC Eggenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | SG Stockerau-Hollabrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | UHC Gartenstadt Tulln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Hypo NÖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Union Korneuburg Handball Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | GKL Krems - Langenlois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | HC LINZ AG II | außer Konkurrenz | ||||||||
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan (Aktuell) (Vorläufiger Spielplan bis 17.08.2026)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 04.09.2026 | 00:00 | 02-2380-2 | 213001 | Perchtoldsdorf Devils | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||
| 00:00 | 02-2344 | 213002 | Hypo NÖ 2 | Union Korneuburg Handball Damen | ||||||
| 00:00 | 02-3730 | 213003 | UHC Eggenburg | Hypo NÖ 1 | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 213004 | SG Stockerau-Hollabrunn | UHC Gartenstadt Tulln | ||||||
| 00:00 | 03-SNMS | 213005 | HC LINZ AG II (a.K.) | GKL Krems - Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-3550 | 213006 | GKL Krems - Langenlois | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 213007 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | Hypo NÖ 2 | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 213008 | Union Korneuburg Handball Damen | UHC Eggenburg | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 213009 | Hypo NÖ 1 | SG Stockerau-Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-3430-1 | 213010 | UHC Gartenstadt Tulln | HC LINZ AG II (a.K.) | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 213011 | Perchtoldsdorf Devils | HC LINZ AG II (a.K.) | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 213012 | Hypo NÖ 2 | GKL Krems - Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-3730 | 213013 | UHC Eggenburg | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 213014 | SG Stockerau-Hollabrunn | Union Korneuburg Handball Damen | ||||||
| 00:00 | 02-3430-1 | 213015 | UHC Gartenstadt Tulln | Hypo NÖ 1 | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 213016 | Perchtoldsdorf Devils | Hypo NÖ 2 | ||||||
| 00:00 | 02-3550 | 213017 | GKL Krems - Langenlois | UHC Eggenburg | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 213018 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | SG Stockerau-Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 213019 | Union Korneuburg Handball Damen | UHC Gartenstadt Tulln | ||||||
| 00:00 | 03-SNMS | 213020 | HC LINZ AG II (a.K.) | Hypo NÖ 1 | ||||||
| 00:00 | 02-3730 | 213021 | UHC Eggenburg | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 03-SNMS | 213022 | HC LINZ AG II (a.K.) | Hypo NÖ 2 | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 213023 | SG Stockerau-Hollabrunn | GKL Krems - Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-3430-1 | 213024 | UHC Gartenstadt Tulln | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 213025 | Hypo NÖ 1 | Union Korneuburg Handball Damen | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 213026 | Perchtoldsdorf Devils | SG Stockerau-Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 213027 | Hypo NÖ 2 | UHC Eggenburg | ||||||
| 00:00 | 02-3550 | 213028 | GKL Krems - Langenlois | UHC Gartenstadt Tulln | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 213029 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | Hypo NÖ 1 | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 213030 | Union Korneuburg Handball Damen | HC LINZ AG II (a.K.) | ||||||
| 00:00 | 02-3430-1 | 213031 | UHC Gartenstadt Tulln | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 213032 | SG Stockerau-Hollabrunn | Hypo NÖ 2 | ||||||
| 00:00 | 02-3730 | 213033 | UHC Eggenburg | HC LINZ AG II (a.K.) | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 213034 | Hypo NÖ 1 | GKL Krems - Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 213035 | Union Korneuburg Handball Damen | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 213036 | Perchtoldsdorf Devils | Hypo NÖ 1 | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 213037 | Hypo NÖ 2 | UHC Gartenstadt Tulln | ||||||
| 00:00 | 02-3730 | 213038 | UHC Eggenburg | SG Stockerau-Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-3550 | 213039 | GKL Krems - Langenlois | Union Korneuburg Handball Damen | ||||||
| 00:00 | 03-SNMS | 213040 | HC LINZ AG II (a.K.) | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 213041 | Union Korneuburg Handball Damen | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 213042 | Hypo NÖ 1 | Hypo NÖ 2 | ||||||
| 00:00 | 02-3430-1 | 213043 | UHC Gartenstadt Tulln | UHC Eggenburg | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 213044 | SG Stockerau-Hollabrunn | HC LINZ AG II (a.K.) | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 213045 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | GKL Krems - Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 213046 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 213047 | Union Korneuburg Handball Damen | Hypo NÖ 2 | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 213048 | Hypo NÖ 1 | UHC Eggenburg | ||||||
| 00:00 | 02-3430-1 | 213049 | UHC Gartenstadt Tulln | SG Stockerau-Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-3550 | 213050 | GKL Krems - Langenlois | HC LINZ AG II (a.K.) | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 213051 | Perchtoldsdorf Devils | GKL Krems - Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 213052 | Hypo NÖ 2 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 02-3730 | 213053 | UHC Eggenburg | Union Korneuburg Handball Damen | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 213054 | SG Stockerau-Hollabrunn | Hypo NÖ 1 | ||||||
| 00:00 | 03-SNMS | 213055 | HC LINZ AG II (a.K.) | UHC Gartenstadt Tulln | ||||||
| 00:00 | 03-SNMS | 213056 | HC LINZ AG II (a.K.) | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 02-3550 | 213057 | GKL Krems - Langenlois | Hypo NÖ 2 | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 213058 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | UHC Eggenburg | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 213059 | Union Korneuburg Handball Damen | SG Stockerau-Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 213060 | Hypo NÖ 1 | UHC Gartenstadt Tulln | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 213061 | Hypo NÖ 2 | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 02-3730 | 213062 | UHC Eggenburg | GKL Krems - Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 213063 | SG Stockerau-Hollabrunn | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 02-3430-1 | 213064 | UHC Gartenstadt Tulln | Union Korneuburg Handball Damen | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 213065 | Hypo NÖ 1 | HC LINZ AG II (a.K.) | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 213066 | Perchtoldsdorf Devils | UHC Eggenburg | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 213067 | Hypo NÖ 2 | HC LINZ AG II (a.K.) | ||||||
| 00:00 | 02-3550 | 213068 | GKL Krems - Langenlois | SG Stockerau-Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 213069 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | UHC Gartenstadt Tulln | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 213070 | Union Korneuburg Handball Damen | Hypo NÖ 1 | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 213071 | SG Stockerau-Hollabrunn | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 02-3730 | 213072 | UHC Eggenburg | Hypo NÖ 2 | ||||||
| 00:00 | 02-3430-1 | 213073 | UHC Gartenstadt Tulln | GKL Krems - Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 213074 | Hypo NÖ 1 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
| 00:00 | 03-SNMS | 213075 | HC LINZ AG II (a.K.) | Union Korneuburg Handball Damen | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 213076 | Perchtoldsdorf Devils | UHC Gartenstadt Tulln | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 213077 | Hypo NÖ 2 | SG Stockerau-Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 03-SNMS | 213078 | HC LINZ AG II (a.K.) | UHC Eggenburg | ||||||
| 00:00 | 02-3550 | 213079 | GKL Krems - Langenlois | Hypo NÖ 1 | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 213080 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | Union Korneuburg Handball Damen | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 213081 | Hypo NÖ 1 | Perchtoldsdorf Devils | ||||||
| 00:00 | 02-3430-1 | 213082 | UHC Gartenstadt Tulln | Hypo NÖ 2 | ||||||
| 00:00 | 02-2000-1 | 213083 | SG Stockerau-Hollabrunn | UHC Eggenburg | ||||||
| 00:00 | 02-2100 | 213084 | Union Korneuburg Handball Damen | GKL Krems - Langenlois | ||||||
| 00:00 | 02-2230 | 213085 | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | HC LINZ AG II (a.K.) | ||||||
| 00:00 | 02-2380-2 | 213086 | Perchtoldsdorf Devils | Union Korneuburg Handball Damen | ||||||
| 00:00 | 02-2344 | 213087 | Hypo NÖ 2 | Hypo NÖ 1 | ||||||
| 00:00 | 02-3730 | 213088 | UHC Eggenburg | UHC Gartenstadt Tulln | ||||||
| 00:00 | 03-SNMS | 213089 | HC LINZ AG II (a.K.) | SG Stockerau-Hollabrunn | ||||||
| 00:00 | 02-3550 | 213090 | GKL Krems - Langenlois | UHC Raiffeisenbank Gänserndorf | ||||||
