Handball Austria 2026/27
MEHRLEBEN HLA CHALLENGE Ost Hauptrunde powered by Finanzfuchsgruppe
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Kontaktadressen
Spielleiter und Schiedsrichter-Einteiler
Mannschaftsinformationen
Tabelle
| Rang | Team | Competitions | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sparkasse Korneuburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:20 | +7 | 2 | |
| 2 | concircle WEST WIEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 37:32 | +5 | 2 | |
| 3 | UHC busta Eggenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:29 | +4 | 2 | |
| 4 | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:23 | +4 | 2 | |
| 5 | UHC Clickmasters Hollabrunn | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:30 | +1 | 2 | |
| 6 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:31 | -1 | 0 | |
| 7 | Brixton Fire Krems Langenlois | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:33 | -4 | 0 | |
| 8 | Perchtoldsdorf Devils/JAGS | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:27 | -4 | 0 | |
| 9 | Sportunion Leoben | 1 | 0 | 0 | 1 | 32:37 | -5 | 0 | |
| 10 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:27 | -7 | 0 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan (Aktuell)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 05.09.2026 | 18:00 | 01-15STHB | 4 | concircle WEST WIEN | Sportunion Leoben | 37:32 |
|
||
| 18:00 | 02-2380-2 | 5 | Perchtoldsdorf Devils/JAGS | HC FIVERS WAT Margareten 2 | 23:27 |
|
||||
| 18:30 | 02-2020-1 | 2 | UHC Clickmasters Hollabrunn | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | 31:30 |
|
||||
| 19:00 | 02-3730 | 1 | UHC busta Eggenburg | Brixton Fire Krems Langenlois | 33:29 |
|
||||
| 19:00 | 01-15TELL | 3 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | Union Sparkasse Korneuburg | 20:27 |
|
||||
| Fri | 11.09.2026 | 20:15 | 01-05HOLL | 6 | HC FIVERS WAT Margareten 2 | UHC busta Eggenburg | LIEB/STAN. | |||
| Sat | 12.09.2026 | 19:00 | 02-3100-2 | 8 | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Koppensteiner WAT Fünfhaus | HADZ./HALI. | |||
| 19:00 | 02-2100 | 9 | Union Sparkasse Korneuburg | concircle WEST WIEN | HERZ./SCHM. | |||||
| 19:00 | 04017 | 10 | Sportunion Leoben | Perchtoldsdorf Devils/JAGS | PILL./WAGN. | |||||
| Sun | 13.09.2026 | 17:00 | 02-3550 | 7 | Brixton Fire Krems Langenlois | UHC Clickmasters Hollabrunn | LÖSC./WEBE. | |||
| Fri | 18.09.2026 | 19:00 | 02-2020-1 | 12 | UHC Clickmasters Hollabrunn | HC FIVERS WAT Margareten 2 | De W./Diog. | |||
| Sat | 19.09.2026 | 18:00 | 01-15STHB | 14 | concircle WEST WIEN | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | De W./Diog. | |||
| 19:00 | 04017 | 15 | Sportunion Leoben | Union Sparkasse Korneuburg | HADZ./HALI. | |||||
| Sun | 20.09.2026 | 15:00 | 02-3730 | 11 | UHC busta Eggenburg | Perchtoldsdorf Devils/JAGS | MIRN./PANZ. | |||
| 18:00 | 01-15TELL | 13 | Koppensteiner WAT Fünfhaus | Brixton Fire Krems Langenlois | Neuc./Neuc. |
