Handball Austria 2024/25
ÖHB Cup Männer
Spielplan
Kontaktadressen
Spielleiter und Schiedsrichter-Einteiler
Mannschaftsinformationen
Spielplan
2. Round |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 08.12.2024 | 16:00 | 01-05HOLL | 20 | HC FIVERS WAT Margareten 2 | SC kelag Ferlach | GERS./MERZ. | ||||
Mon. | 09.12.2024 | 19:00 | 03-PERN | 13 | Spiders Wels | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | STAN./WIES. | ||||
Tue. | 10.12.2024 | 19:00 | 8107 | 11 | Bregenz Handball | ALPLA HC Hard | BUBA./VIDI. | ||||
19:30 | 02-3730 | 17 | UHC busta Eggenburg | HSG Holding Graz | Varg./Vole. | ||||||
19:30 | 02-2100 | 18 | Union Sparkasse Korneuburg | HSG Xentis Lipizzanerheimat | MIRN./PANZ. | ||||||
20:00 t | 02-2380-2 | 22 | Perchtoldsdorf Devils | Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | Maxi./HERG. | ||||||
20:00 | 01-23ATZG | 23 | MADx WAT Atzgersdorf | roomz JAGS Vöslau | HUBE./SIMI. | ||||||
Wed. | 11.12.2024 | 19:00 | 03-SNMS | 14 | SG HC LINZ AG / Neue Heimat FT | SK KONSTANT Traun | HOFM./UGAR. | ||||
19:00 | 04017 | 19 | Sportunion Leoben | BT Füchse Auto Pichler | GRAD./SEID. | ||||||
19:30 | 04004 | 21 | HIB Grosschädl Stahl Graz | Koppensteiner WAT Fünfhaus | ANAS./RÖME. | ||||||
20:00 | 07-SZ Nord-Liefering | 15 | UHC Salzburg | HC LINZ AG | DAUT./TUFE. | ||||||
20:00 | 02-3580 | 16 | Union Sparkasse Horn | UHC Speed Connect Hollabrunn | Kaum./Neuc. | ||||||
Fri. | 13.12.2024 | 20:00 | 07-Hötting | 12 | medalp Handball Tirol | HcB Lauterach | HADE./STOL. | ||||
1. Round |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore / Score | ||||||
Fri. | 18.10.2024 | 18:00 | 04015 | 8 | BT Füchse LL | BT Füchse Auto Pichler | 23:46 | ||||
19:00 | 07-Absam | 1 | UHC Absam | Bregenz Handball | 27:38 | ||||||
19:00 | 03-SNMS | 3 | ASKÖ HC Urfahr | HC LINZ AG | 15:42 | ||||||
Sat. | 19.10.2024 | 14:45 | 01-23ATZG | 6 | MADx WAT Atzgersdorf LL | UHC Speed Connect Hollabrunn | 26:40 | ||||
17:30 | 8034 | 2 | HC Hohenems | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | 23:46 | ||||||
18:00 | 04011 | 10 | HC Voitsberg | Union Sparkasse Horn | 21:31 | ||||||
19:30 | 02-2230 | 7 | UHC Schmolengruber Gänserndorf | HIB Grosschädl Stahl Graz | 28:29 | ||||||
Sun. | 20.10.2024 | 15:00 | 08-VHV-Gymnasium Lustenau | 4 | HC Lustenau | SK KONSTANT Traun | 28:36 | ||||
16:00 | 05-St. Ruprecht | 5 | SVVW Klagenfurt | Koppensteiner WAT Fünfhaus | 24:35 | ||||||
17:00 | 02-3730 | 9 | UHC busta Eggenburg | WAT Fünfhaus Handball LL | 31:24 | ||||||
Freilose 1. Round |
|||||||||||
UHC Salzburg | |||||||||||
SG HC LINZ AG / Neue Heimat FT | |||||||||||
HcB Lauterach | |||||||||||
medalp Handball Tirol | |||||||||||
Spiders Wels | |||||||||||
HC FIVERS WAT Margareten 2 | |||||||||||
HSG Holding Graz | |||||||||||
SC kelag Ferlach | |||||||||||
MADx WAT Atzgersdorf | |||||||||||
Union Sparkasse Korneuburg | |||||||||||
roomz JAGS Vöslau | |||||||||||
Sportunion DIE FALKEN St. Pölten | |||||||||||
Perchtoldsdorf Devils | |||||||||||
HSG Xentis Lipizzanerheimat | |||||||||||
Sportunion Leoben | |||||||||||
ALPLA HC Hard | |||||||||||
Handball WEST WIEN | |||||||||||
FÖRTHOF UHK KREMS | |||||||||||
HC FIVERS WAT Margareten |
Pokal-Spielplan (pdf)