Handball Austria 2022/23
ZTE HLA CHALLENGE Future Teams Cup OPO
UHC Speed Connect Hollabrunn - Sportunion DIE FALKEN St. Pölten, 15.04.2023, 16:00 Uhr

Match Report (Approved)

Spielinformation

Spielnummer 3   Group ZTE HLA CHALLENGE Future Teams Cup OPO
Date 15.04.2023, Spielbeginn 16:00   Heimmannschaft UHC Speed Connect Hollabrunn
Spielort Weinviertelarena   Gastmannschaft Sportunion DIE FALKEN St. Pölten

Heimmannschaft

UHC Speed Connect Hollabrunn

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Firstname Birthdate Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
2 HAUSER, Fabian - - 2
4 GANZBERGER, Lukas - - 1 14:55
5 PARZER, Tobias - - 7 1/1
7 HAGL-LI, Timon - - 2
11 KOLAR, Jan - - 1
15 PATSCHKA, Valerian - -
17 SCHOPP, Benedikt - - 4
20 WEISER, Julian - - 3
77 LENZ, Tristan - -
95 GRINNINGER, Benjamin - - 8 40:54
99 GUGERELL, Lukas - -
A FORRAI, Daniel - -    
B MITKOV, Vlatko - -    
C Forrai, Benjamin - -    
D Forrai, Dominik - -    
7-Meter 1   Timeout 1 38:07
7-Meter-Tore 1   Timeout 2
2-Minuten 2   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Gastmannschaft

Sportunion DIE FALKEN St. Pölten

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Firstname Birthdate Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
2 MOSER, Nils - - 4 1/1
8 HÜBNER, Jan - -
11 THAQI, Labinot - - 4
13 STARKL, Claus - - 5 1/1
25 TIEFENBACHER, Valentin - - 4
35 WEINKNECHT, Georg - - 1
36 Jezidzic, Ante - - 4
43 KÖGL, Jakob - - 29:13
48 WEINKNECHT, Moritz - - 1
71 POSSET, Georg - - 4
A RUDOLPH, Johannes Michael - -    
B DJUKIC, Damir - -    
C WAGESREITER, Leon - -    
7-Meter 2   Timeout 1 20:44
7-Meter-Tore 2   Timeout 2 58:48
2-Minuten 1   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Personen

Rolle Name, Firstname Lizenznr. Club E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A GRANDITS, Doris - - - - -
SR B KOVACS, Klaudia - - - - -
Zeitn. Hagl-Li, Simone - - - - -
Sek. Kolar, Judith - - - - -
Sec. C. GEDINGER, Gerhard - - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger UHC Speed Connect Hollabrunn
Ergebnis 28:27 (19:10)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Gast 00:58 0:1 Tor 2 MOSER, Nils
Heim 01:30 1:1 Tor 5 PARZER, Tobias
Heim 02:16 2:1 Tor 5 PARZER, Tobias
Gast 02:53 2:2 Tor 2 MOSER, Nils
Heim 03:38 3:2 Tor 5 PARZER, Tobias
Heim 04:14 4:2 Tor 17 SCHOPP, Benedikt
Gast 05:12 4:3 Tor 35 WEINKNECHT, Georg
Heim 05:47 5:3 Tor 95 GRINNINGER, Benjamin
Gast 06:17 5:4 Tor 25 TIEFENBACHER, Valentin
Heim 07:42 6:4 Tor 95 GRINNINGER, Benjamin
Heim 08:23 7:4 Tor 95 GRINNINGER, Benjamin
Heim 12:25 8:4 Tor 4 GANZBERGER, Lukas
Heim 13:47 9:4 Tor 95 GRINNINGER, Benjamin
Heim 14:55 2 Minuten 4 GANZBERGER, Lukas
Gast 14:57 9:5 7m mit Tor 13 STARKL, Claus
Heim 16:11 10:5 Tor 17 SCHOPP, Benedikt
Gast 16:44 10:6 Tor 11 THAQI, Labinot
Heim 18:56 11:6 Tor 17 SCHOPP, Benedikt
Heim 19:35 12:6 Tor 7 HAGL-LI, Timon
20:44 Auszeit Gast
Gast 21:17 12:7 Tor 71 POSSET, Georg
Heim 21:49 13:7 Tor 5 PARZER, Tobias
Heim 23:20 14:7 Tor 5 PARZER, Tobias
Heim 24:18 15:7 7m mit Tor 5 PARZER, Tobias
Gast 24:57 15:8 Tor 13 STARKL, Claus
Heim 25:19 16:8 Tor 5 PARZER, Tobias
Heim 26:13 17:8 Tor 2 HAUSER, Fabian
Gast 27:06 17:9 Tor 25 TIEFENBACHER, Valentin
Heim 27:57 18:9 Tor 20 WEISER, Julian
Heim 29:07 19:9 Tor 17 SCHOPP, Benedikt
Gast 29:13 2 Minuten 43 KÖGL, Jakob
Gast 29:59 19:10 Tor 25 TIEFENBACHER, Valentin
Gast 31:40 19:11 Tor 25 TIEFENBACHER, Valentin
Heim 32:11 20:11 Tor 95 GRINNINGER, Benjamin
Gast 33:48 20:12 Tor 11 THAQI, Labinot
Gast 35:21 20:13 7m mit Tor 2 MOSER, Nils
Gast 35:42 20:14 Tor 71 POSSET, Georg
Gast 38:01 20:15 Tor 11 THAQI, Labinot
38:07 Auszeit Heim
Gast 40:16 20:16 Tor 36 Jezidzic, Ante
Heim 40:54 2 Minuten 95 GRINNINGER, Benjamin
Gast 41:13 20:17 Tor 36 Jezidzic, Ante
Gast 41:58 20:18 Tor 2 MOSER, Nils
Gast 42:43 20:19 Tor 36 Jezidzic, Ante
Heim 44:03 21:19 Tor 20 WEISER, Julian
Heim 45:21 22:19 Tor 11 KOLAR, Jan
Gast 47:40 22:20 Tor 11 THAQI, Labinot
Gast 48:12 22:21 Tor 48 WEINKNECHT, Moritz
Gast 49:55 22:22 Tor 36 Jezidzic, Ante
Heim 50:29 23:22 Tor 20 WEISER, Julian
Gast 51:09 23:23 Tor 13 STARKL, Claus
Heim 51:54 24:23 Tor 95 GRINNINGER, Benjamin
Gast 52:37 24:24 Tor 71 POSSET, Georg
Gast 53:19 24:25 Tor 71 POSSET, Georg
Heim 53:53 25:25 Tor 7 HAGL-LI, Timon
Heim 54:29 26:25 Tor 95 GRINNINGER, Benjamin
Heim 55:16 27:25 Tor 2 HAUSER, Fabian
Gast 56:00 27:26 Tor 13 STARKL, Claus
Heim 56:12 28:26 Tor 95 GRINNINGER, Benjamin
Gast 56:26 28:27 Tor 13 STARKL, Claus
58:48 Auszeit Gast