Niederösterreichischer Handball Verband 2022/23
NÖ Männer Landesliga 2
Arthromed Perchtoldsdorf Devils - UHC Eggenburg, 27.05.2023, 17:00 Uhr

Match Report (Approved)

Spielinformation

Spielnummer 102014   Group NÖ Männer Landesliga 2
Date 27.05.2023, Spielbeginn 17:00   Heimmannschaft Arthromed Perchtoldsdorf Devils
Spielort Siegfried Ludwig Halle   Gastmannschaft UHC Eggenburg

Heimmannschaft

Arthromed Perchtoldsdorf Devils

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Firstname Birthdate Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
6 QUANT, Elias Leander - - 1
9 KALKBRENER, Christian - - 5
13 ZACH, Martin - - 10 1/1
15 KÖLBL, Luis - - 3 1/2
16 HOFSTÄTTER, Alexander - -
21 HOCHMEISTER, Artur - - 3 44:29
23 STADLAUER, Robin - -
24 BOZDECH, Bernd - - 3
30 KASPER, Mike - -
35 KALKBRENER, Valentin - - 2 48:29
60 SKALNIK, Christoph - - 1
66 GORSCHE, Karsten - -
71 STROBL, Paul - - 2 41:56
81 KOVARIK, Johannes - -
99 MAYRHOFER, Maximilian - - 1 50:27
A VEIGL, Sebastian - -    
B SOLC, Alexander - -    
7-Meter 3   Timeout 1 15:10
7-Meter-Tore 2   Timeout 2
2-Minuten 4   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Gastmannschaft

UHC Eggenburg

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Firstname Birthdate Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
4 LOVRIC, David - - 5 1/1
7 KOPP, Johannes - - 1 0/1
12 PERNERSTORFER, Moritz - -
14 SCHÜTZENHOFER, Markus - - 28:54 49:28
15 WINGELHOFER, David - - 6
34 FÜHRER, Florian - -
37 SCHUH, Georg - - 6 0/1
45 PERNERSTORFER, Max - - 2
69 PALMETZHOFER, Andreas - -
99 PREISS, Stefan - - 7
B WEINGARTNER, Paul - -    
7-Meter 3   Timeout 1 53:35
7-Meter-Tore 1   Timeout 2
2-Minuten 2   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Personen

Rolle Name, Firstname Lizenznr. Club E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A SCHMÖLZ, Alex - - - - -
SR B SIMEK, Reinhard - - - - -
Zeitn. Stankovic, teodor - - - - - -
Sek. Martinelli, Florian - - - - - -
Sec. C. Mara, Elke - - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger Arthromed Perchtoldsdorf Devils
Ergebnis 31:27 (17:14)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Heim 01:01 1:0 Tor 13 ZACH, Martin
Heim 02:24 2:0 Tor 9 KALKBRENER, Christian
Gast 05:55 2:1 Tor 99 PREISS, Stefan
Heim 06:29 3:1 Tor 13 ZACH, Martin
Heim 07:43 4:1 Tor 71 STROBL, Paul
Gast 08:37 4:2 Tor 15 WINGELHOFER, David
Heim 09:54 5:2 Tor 13 ZACH, Martin
Gast 10:28 5:3 Tor 99 PREISS, Stefan
Gast 10:58 5:4 Tor 37 SCHUH, Georg
Heim 12:46 6:4 Tor 9 KALKBRENER, Christian
Heim 14:07 7:4 Tor 9 KALKBRENER, Christian
Heim 15:02 8:4 Tor 71 STROBL, Paul
15:10 Auszeit Heim
Heim 15:51 9:4 Tor 35 KALKBRENER, Valentin
Gast 17:02 9:5 7m mit Tor 4 LOVRIC, David
Gast 17:34 9:6 Tor 37 SCHUH, Georg
Gast 19:39 9:7 Tor 4 LOVRIC, David
Heim 20:18 10:7 Tor 24 BOZDECH, Bernd
Heim 20:54 11:7 Tor 21 HOCHMEISTER, Artur
Heim 21:44 12:7 Tor 13 ZACH, Martin
Gast 21:59 12:8 Tor 15 WINGELHOFER, David
Gast 22:44 12:9 Tor 99 PREISS, Stefan
Heim 23:25 13:9 7m mit Tor 15 KÖLBL, Luis
Gast 24:11 13:10 Tor 99 PREISS, Stefan
Heim 24:20 14:10 Tor 13 ZACH, Martin
Heim 25:02 15:10 Tor 21 HOCHMEISTER, Artur
Gast 25:32 15:11 Tor 37 SCHUH, Georg
Gast 26:02 15:12 Tor 4 LOVRIC, David
Heim 26:43 16:12 Tor 60 SKALNIK, Christoph
Gast 27:35 16:13 Tor 4 LOVRIC, David
Heim 28:53 17:13 Tor 35 KALKBRENER, Valentin
Gast 28:54 2 Minuten 14 SCHÜTZENHOFER, Markus
Gast 29:46 17:14 Tor 4 LOVRIC, David
Gast 30:28 17:15 Tor 15 WINGELHOFER, David
Gast 31:08 17:16 Tor 99 PREISS, Stefan
Gast 31:42 17:17 Tor 7 KOPP, Johannes
Gast 32:54 17:18 Tor 15 WINGELHOFER, David
Gast 34:12 17:19 Tor 37 SCHUH, Georg
Gast 35:33 17:20 Tor 37 SCHUH, Georg
Heim 35:59 18:20 Tor 13 ZACH, Martin
Gast 36:25 18:21 Tor 99 PREISS, Stefan
Heim 36:59 19:21 Tor 9 KALKBRENER, Christian
Gast 37:17 19:22 Tor 15 WINGELHOFER, David
Heim 38:33 20:22 Tor 13 ZACH, Martin
Gast 40:28 20:23 Tor 37 SCHUH, Georg
Heim 41:56 2 Minuten 71 STROBL, Paul
Heim 42:42 21:23 Tor 21 HOCHMEISTER, Artur
Gast 43:33 21:24 Tor 15 WINGELHOFER, David
Heim 43:58 22:24 Tor 13 ZACH, Martin
Heim 44:29 2 Minuten 21 HOCHMEISTER, Artur
Gast 45:33 22:24 7m ohne Tor 7 KOPP, Johannes
Heim 46:39 23:24 Tor 9 KALKBRENER, Christian
Heim 47:51 24:24 Tor 99 MAYRHOFER, Maximilian
Heim 48:29 2 Minuten 35 KALKBRENER, Valentin
Gast 48:34 24:25 Tor 45 PERNERSTORFER, Max
Gast 49:28 2 Minuten 14 SCHÜTZENHOFER, Markus
Heim 49:28 25:25 7m mit Tor 13 ZACH, Martin
Heim 50:27 2 Minuten 99 MAYRHOFER, Maximilian
Heim 50:56 26:25 Tor 13 ZACH, Martin
Gast 51:29 26:26 Tor 99 PREISS, Stefan
Gast 52:40 26:26 7m ohne Tor 37 SCHUH, Georg
Heim 53:30 27:26 Tor 24 BOZDECH, Bernd
53:35 Auszeit Gast
Heim 54:31 28:26 Tor 15 KÖLBL, Luis
Gast 55:06 28:27 Tor 45 PERNERSTORFER, Max
Heim 55:51 28:27 7m ohne Tor 15 KÖLBL, Luis
Heim 56:43 29:27 Tor 6 QUANT, Elias Leander
Heim 57:30 30:27 Tor 24 BOZDECH, Bernd
Heim 59:26 31:27 Tor 15 KÖLBL, Luis