Oberösterreichischer Handballverband 2022/23
mU13-Grunddurchgang
SG LINZ AG / Neue Heimat - Sportunion EDELWEISS Linz, 17.04.2023, 17:00 Uhr

Match Report (Approved)

Spielinformation

Spielnummer 19   Group mU13-Grunddurchgang
Date 17.04.2023, Spielbeginn 17:00   Heimmannschaft SG LINZ AG / Neue Heimat
Spielort SMS Kleinmünchen, Linz   Gastmannschaft Sportunion EDELWEISS Linz

Heimmannschaft

SG LINZ AG / Neue Heimat

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Firstname Birthdate Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
1 KLINGER, Simon - -
2 EDELBAUER, Bruno - - 3
4 RAUCH, Justus - - 4 0/1
5 ZOITL, Thomas - - 1
7 Vielgrader, Joel Antonio - - 2
8 KALEMBER, Alexander - - 7 33:31
9 HORVAT, Kristofer - - 9 4/4
10 SINZINGER, Yanik - - 5
12 ALICKOVIC, Amar - -
19 STACHELBERGER, Nick - - 3
20 DONNABAUER, Moritz - - 0/1
22 Schinagl, Levin - - 1
24 STRASSER, Daniel Philip - -
89 UNGER, Moritz Alexander - - 1
A SCHINAGL, Thomas - -    
B STACHELBERGER, Andreas - -    
7-Meter 6   Timeout 1 11:39
7-Meter-Tore 4   Timeout 2
2-Minuten 1   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Gastmannschaft

Sportunion EDELWEISS Linz

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Firstname Birthdate Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
2 AUINGER-ZICHA, Leni - -
4 NADAREVIC, Adin - -
6 STIFTINGER, Manuel - - 2 22:31
8 HALILOVIC, Maid - - 3 0/1 00:21 36:11
9 HOCHGATTERER, Kilian - -
10 MISTELBACHER, Christoph - -
11 HAIN, Maximilian - - 8 1/1 05:04
12 MUSA, Diart - -
13 JELENIK-THEBERY, Istvan - -
17 Huemer, Annika - - 1
19 Hinterreiter, Fabian - - 2 0/1
20 NEMETH, Zsombor - - 6 0/1
A HINTERREITER, Paul - -    
7-Meter 4   Timeout 1
7-Meter-Tore 1   Timeout 2
2-Minuten 4   Timeout 3
gelbe Karten   Disqualifikationen

Personen

Rolle Name, Firstname Lizenznr. Club E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A MISLIMOSKI, Nait - - - - -
SR B SCHABRANSKY, Nico - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger SG LINZ AG / Neue Heimat
Ergebnis 36:22 (16:7)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Gast 00:21 2 Minuten 8 HALILOVIC, Maid
Heim 00:42 1:0 Tor 8 KALEMBER, Alexander
Gast 01:42 1:1 Tor 6 STIFTINGER, Manuel
Heim 01:55 2:1 Tor 8 KALEMBER, Alexander
Heim 02:58 3:1 Tor 2 EDELBAUER, Bruno
Gast 03:49 3:2 Tor 8 HALILOVIC, Maid
Heim 04:16 4:2 Tor 19 STACHELBERGER, Nick
Gast 05:04 2 Minuten 11 HAIN, Maximilian
Heim 07:06 5:2 Tor 8 KALEMBER, Alexander
Heim 09:45 6:2 Tor 8 KALEMBER, Alexander
Gast 10:13 6:3 Tor 20 NEMETH, Zsombor
Heim 10:24 7:3 Tor 9 HORVAT, Kristofer
Heim 11:08 8:3 Tor 19 STACHELBERGER, Nick
11:39 Auszeit Heim
Heim 12:11 9:3 7m mit Tor 9 HORVAT, Kristofer
Gast 12:57 9:4 Tor 11 HAIN, Maximilian
Heim 13:31 10:4 7m mit Tor 9 HORVAT, Kristofer
Heim 14:58 11:4 Tor 8 KALEMBER, Alexander
Heim 16:28 12:4 7m mit Tor 9 HORVAT, Kristofer
Gast 16:44 12:5 Tor 11 HAIN, Maximilian
Gast 17:26 12:5 7m ohne Tor 20 NEMETH, Zsombor
Heim 17:39 13:5 Tor 9 HORVAT, Kristofer
Heim 18:28 14:5 Tor 9 HORVAT, Kristofer
Gast 19:13 14:5 7m ohne Tor 8 HALILOVIC, Maid
Heim 20:13 15:5 Tor 9 HORVAT, Kristofer
Gast 21:47 15:6 Tor 8 HALILOVIC, Maid
Gast 22:31 2 Minuten 6 STIFTINGER, Manuel
Heim 22:36 15:6 7m ohne Tor 4 RAUCH, Justus
Gast 24:13 15:7 Tor 8 HALILOVIC, Maid
Heim 24:51 16:7 Tor 4 RAUCH, Justus
Heim 25:25 17:7 Tor 22 Schinagl, Levin
Heim 26:05 18:7 Tor 19 STACHELBERGER, Nick
Gast 27:47 18:8 Tor 11 HAIN, Maximilian
Heim 28:06 19:8 Tor 9 HORVAT, Kristofer
Gast 28:45 19:9 Tor 20 NEMETH, Zsombor
Heim 29:26 20:9 Tor 8 KALEMBER, Alexander
Heim 29:59 21:9 Tor 7 Vielgrader, Joel Antonio
Heim 30:21 22:9 Tor 2 EDELBAUER, Bruno
Heim 31:26 23:9 7m mit Tor 9 HORVAT, Kristofer
Heim 31:39 24:9 Tor 8 KALEMBER, Alexander
Gast 32:30 24:10 Tor 19 Hinterreiter, Fabian
Heim 32:51 25:10 Tor 7 Vielgrader, Joel Antonio
Heim 33:31 2 Minuten 8 KALEMBER, Alexander
Gast 33:37 25:11 Tor 11 HAIN, Maximilian
Gast 34:26 25:12 Tor 20 NEMETH, Zsombor
Heim 34:43 26:12 Tor 10 SINZINGER, Yanik
Gast 35:01 26:13 Tor 20 NEMETH, Zsombor
Gast 35:55 26:14 Tor 17 Huemer, Annika
Gast 36:11 2 Minuten 8 HALILOVIC, Maid
Heim 37:02 27:14 Tor 4 RAUCH, Justus
Gast 37:42 27:14 7m ohne Tor 19 Hinterreiter, Fabian
Heim 37:54 28:14 Tor 10 SINZINGER, Yanik
Gast 38:28 28:15 Tor 11 HAIN, Maximilian
Heim 38:53 29:15 Tor 10 SINZINGER, Yanik
Gast 39:08 29:16 Tor 20 NEMETH, Zsombor
Heim 39:38 30:16 Tor 2 EDELBAUER, Bruno
Heim 40:22 31:16 Tor 10 SINZINGER, Yanik
Gast 40:41 31:17 Tor 20 NEMETH, Zsombor
Gast 41:53 31:18 Tor 6 STIFTINGER, Manuel
Heim 43:44 32:18 Tor 4 RAUCH, Justus
Heim 44:16 33:18 Tor 89 UNGER, Moritz Alexander
Heim 45:17 33:18 7m ohne Tor 20 DONNABAUER, Moritz
Gast 46:11 33:19 Tor 11 HAIN, Maximilian
Heim 46:24 34:19 Tor 4 RAUCH, Justus
Gast 47:48 34:20 Tor 11 HAIN, Maximilian
Heim 48:14 35:20 Tor 10 SINZINGER, Yanik
Gast 49:09 35:21 7m mit Tor 11 HAIN, Maximilian
Heim 49:37 36:21 Tor 5 ZOITL, Thomas
Gast 50:00 36:22 Tor 19 Hinterreiter, Fabian