Wiener Handballverband 2018/19
WIEN ENERGIE MU13 - Grunddurchgang
WAT Fünfhaus Handball - HC FIVERS WAT Margareten, 27.01.2019, 18:30 Uhr

Match Report (Approved)

Spielinformation

Spielnummer 33   Group WIEN ENERGIE MU13 - Grunddurchgang
Date 27.01.2019, Spielbeginn 18:30   Heimmannschaft WAT Fünfhaus Handball
Spielort SH Fünfhaus - Fritz-Grassinger-Halle   Gastmannschaft HC FIVERS WAT Margareten

Heimmannschaft

WAT Fünfhaus Handball

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Firstname Birthdate Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
12 PAJIC, Mihailo - -
18 KOWELKA, Jonas - -
23 EL GUEYED, Ramez - -
32 KOFLER, Gabriel - - 7 2/3
50 WILDER, Leonard - - 4
56 GUSEL, Marwin - -
59 BAXTER, John - - 1 0/1
60 KOFLER, Jonas - - 2 37:02
62 WILKEN, Nepomuk - - 3
69 ACIMOVIC, Mateja - - 2
79 RIEDLECKER, Niklas - -
85 DOBLER, Felix - -
A Eberl, Roland - -    
B DEPAULY, Patrick - -     13:19
7-Meter 4   Timeout 1 24:28
7-Meter-Tore 2   Timeout 2 29:32
2-Minuten 1   Timeout 3
gelbe Karten 1   Disqualifikationen

Gastmannschaft

HC FIVERS WAT Margareten

  2-Minuten Disqualifikation
Trikot Name, Firstname Birthdate Pass-Nr Tore 7M g. Karte 1. 2. 3. o.B. m.B.
2 DOMINKOVIC, Mario - -
3 WIEDER, Julian - - 1
5 PIEBER, Tobias - - 1
6 KONSTANTIN, Nemanja - - 1
10 KOVACEVIC, Filip - - 4 00:40
25 VAROL, Havin - - 4 09:21 30:17 49:40
50 DJENO, Ilija - - 2 15:35
51 STRAßEGGER, Julian - -
52 Hanoun, Nader - -
53 ZEBA, Filip - - 4
55 RUDNICKI, Mats - - 5
65 SCHMIED, Niklas - -
75 FUCHS, Julius - - 4
A KELLNER, Sebastian - -    
B JONAS, Herbert - -    
C RAMLER, Lukas - -    
7-Meter 0   Timeout 1
7-Meter-Tore 0   Timeout 2
2-Minuten 3   Timeout 3
gelbe Karten 1   Disqualifikationen 1

Personen

Rolle Name, Firstname Lizenznr. Club E-Mail Fahrtk. € Entsch. € s.Ausl. €
SR A Vornhof, Moritz - - - - -
Zeitn. Spanel, Anna - - - - -
Sek. Witting, Jessie - - - - -
Sec. C. Kofler, Thomas - - - - - -

Schiedsrichterbericht

Sieger HC FIVERS WAT Margareten
Ergebnis 19:26 (9:13)

Spielverlauf

Team Zeit Stand Ereignis Person
Gast 00:40 Verwarnung 10 KOVACEVIC, Filip
Gast 01:11 0:1 Tor 50 DJENO, Ilija
Heim 02:16 0:1 7m ohne Tor 32 KOFLER, Gabriel
Gast 03:03 0:2 Tor 10 KOVACEVIC, Filip
Gast 03:49 0:3 Tor 25 VAROL, Havin
Heim 04:48 1:3 Tor 60 KOFLER, Jonas
Gast 05:29 1:4 Tor 10 KOVACEVIC, Filip
Gast 09:21 2 Minuten 25 VAROL, Havin
Heim 09:50 2:4 Tor 62 WILKEN, Nepomuk
Heim 10:14 3:4 Tor 32 KOFLER, Gabriel
Gast 10:36 3:5 Tor 55 RUDNICKI, Mats
Gast 11:24 3:6 Tor 25 VAROL, Havin
Heim 11:53 4:6 Tor 32 KOFLER, Gabriel
Heim 13:19 Verwarnung B DEPAULY, Patrick
Gast 13:48 4:7 Tor 55 RUDNICKI, Mats
Heim 14:12 5:7 Tor 59 BAXTER, John
Gast 15:29 5:8 Tor 55 RUDNICKI, Mats
Gast 15:35 2 Minuten 50 DJENO, Ilija
Heim 15:58 6:8 Tor 62 WILKEN, Nepomuk
Gast 19:35 6:9 Tor 5 PIEBER, Tobias
Gast 19:58 6:10 Tor 75 FUCHS, Julius
Heim 20:27 7:10 Tor 62 WILKEN, Nepomuk
Heim 20:55 8:10 Tor 50 WILDER, Leonard
Heim 21:45 9:10 Tor 32 KOFLER, Gabriel
Gast 22:15 9:11 Tor 53 ZEBA, Filip
Gast 24:16 9:12 Tor 75 FUCHS, Julius
24:28 Auszeit Heim
Gast 25:00 9:13 Tor 10 KOVACEVIC, Filip
Gast 25:27 9:14 Tor 75 FUCHS, Julius
Heim 26:20 10:14 Tor 50 WILDER, Leonard
Gast 26:25 10:15 Tor 53 ZEBA, Filip
Gast 27:53 10:16 Tor 25 VAROL, Havin
Gast 29:29 10:17 Tor 25 VAROL, Havin
29:32 Auszeit Heim
Gast 30:17 2 Minuten 25 VAROL, Havin
Gast 30:53 10:18 Tor 55 RUDNICKI, Mats
Gast 31:54 10:19 Tor 53 ZEBA, Filip
Heim 32:55 11:19 Tor 69 ACIMOVIC, Mateja
Gast 33:13 11:20 Tor 75 FUCHS, Julius
Heim 33:39 12:20 Tor 60 KOFLER, Jonas
Gast 34:14 12:21 Tor 50 DJENO, Ilija
Heim 35:46 13:21 7m mit Tor 32 KOFLER, Gabriel
Heim 36:16 14:21 Tor 50 WILDER, Leonard
Heim 37:02 2 Minuten 60 KOFLER, Jonas
Gast 37:40 14:22 Tor 3 WIEDER, Julian
Heim 38:46 15:22 7m mit Tor 32 KOFLER, Gabriel
Gast 39:15 15:23 Tor 10 KOVACEVIC, Filip
Heim 39:34 16:23 Tor 32 KOFLER, Gabriel
Heim 40:28 17:23 Tor 50 WILDER, Leonard
Gast 42:41 17:24 Tor 6 KONSTANTIN, Nemanja
Heim 42:56 18:24 Tor 69 ACIMOVIC, Mateja
Gast 45:56 18:25 Tor 55 RUDNICKI, Mats
Heim 47:22 19:25 Tor 32 KOFLER, Gabriel
Gast 48:04 19:26 Tor 53 ZEBA, Filip
Heim 49:28 19:26 7m ohne Tor 59 BAXTER, John
Gast 49:40 Mannschaftsstrafe Gast 25 VAROL, Havin
Gast 49:40 ohne Bericht 25 VAROL, Havin