Wiener Handballverband 2025/26
WHV MU12
HC FIVERS WAT Margareten /2
-
Handball Wölfe Wien, 19.10.2025,
18:30 Uhr
Match Report (Approved)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 9 | Group | WHV MU12 | |
| Date | 19.10.2025, Spielbeginn 18:30 | Heimmannschaft | HC FIVERS WAT Margareten /2 | |
| Spielort | SH Margareten-Hollgasse | Gastmannschaft | Handball Wölfe Wien |
Heimmannschaft
HC FIVERS WAT Margareten /2
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 5 | SERES, Alexander | - | - | 3 | |||||||
| 15 | MOHR, Finn Hu | - | - | 3 | 0/1 | ||||||
| 25 | DJENO, Nikola | - | - | 2 | |||||||
| 35 | SCHLEIFER, Leo | - | - | 1 | |||||||
| 52 | GAMSALIJEW, Valentin | - | - | ||||||||
| 53 | THIMLER, Noah | - | - | 2 | |||||||
| 54 | PRENDINGER, Gabriel | - | - | 1 | |||||||
| 55 | DJENO, Karlo | - | - | 6 | |||||||
| 56 | DJENO, Ivan | - | - | ||||||||
| 57 | MOSINCAT, David | - | - | 1 | |||||||
| 58 | KERESZTURY, Marton | - | - | 2 | |||||||
| 65 | PAAR, Simon | - | - | ||||||||
| 85 | KREIDLER, Lionel | - | - | 1 | |||||||
| A | ZAPLETAL, Sandra | - | - | ||||||||
| B | DJENO, Marko | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
Handball Wölfe Wien
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 9 | WENZDORFER, Nino | - | - | ||||||||
| 10 | HLADIK, Benjamin | - | - | 1 | |||||||
| 14 | HELL, Fabian | - | - | ||||||||
| 20 | RAMMER, Daniel | - | - | ||||||||
| 23 | WALTER, Sebastian | - | - | 1 | |||||||
| 31 | KRAL, Oliver | - | - | 1 | |||||||
| 32 | KIRCHNER, Benjamin | - | - | 4 | |||||||
| 34 | YANEV, Yanko | - | - | ||||||||
| 37 | NEMEC, Camillo Josef | - | - | 1 | |||||||
| 39 | KAYA, Ardan | - | - | 1 | |||||||
| 80 | SKOUMAL-PETERBAUER, Leopold Richard | - | - | ||||||||
| 99 | CEKO, Matheo | - | - | ||||||||
| A | HLADIK, Reinhard | - | - | ||||||||
| B | MILENKOVIC, Stefan | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 13:00 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 33:40 | |
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Hauser, Stefan | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Fahrngruber, Gottfried | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Steinbrecher, Franz | - | - | - | - | - | |
| Sec. C. | Djeno, Joso | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | HC FIVERS WAT Margareten /2 |
| Ergebnis | 22:9 (11:5) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:17 | 1:0 | Tor | 57 MOSINCAT, David |
| Gast | 01:27 | 1:1 | Tor | 37 NEMEC, Camillo Josef |
| Heim | 02:27 | 2:1 | Tor | 53 THIMLER, Noah |
| Heim | 03:38 | 3:1 | Tor | 53 THIMLER, Noah |
| Heim | 04:29 | 4:1 | Tor | 55 DJENO, Karlo |
| Heim | 04:49 | 5:1 | Tor | 55 DJENO, Karlo |
| Heim | 05:18 | 6:1 | Tor | 55 DJENO, Karlo |
| Gast | 07:47 | 6:2 | Tor | 32 KIRCHNER, Benjamin |
| Gast | 11:13 | 6:3 | Tor | 31 KRAL, Oliver |
| Heim | 12:08 | 7:3 | Tor | 15 MOHR, Finn Hu |
| Heim | 12:56 | 8:3 | Tor | 54 PRENDINGER, Gabriel |
| 13:00 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 13:32 | 8:4 | Tor | 23 WALTER, Sebastian |
| Heim | 16:50 | 9:4 | Tor | 5 SERES, Alexander |
| Heim | 17:11 | 10:4 | Tor | 5 SERES, Alexander |
| Gast | 18:14 | 10:5 | Tor | 10 HLADIK, Benjamin |
| Heim | 20:00 | 11:5 | Tor | 55 DJENO, Karlo |
| Gast | 20:34 | 11:6 | Tor | 39 KAYA, Ardan |
| Heim | 21:42 | 12:6 | Tor | 85 KREIDLER, Lionel |
| Gast | 22:00 | 12:7 | Tor | 32 KIRCHNER, Benjamin |
| Heim | 23:39 | 13:7 | Tor | 5 SERES, Alexander |
| Gast | 24:33 | 13:8 | Tor | 32 KIRCHNER, Benjamin |
| Heim | 25:45 | 14:8 | Tor | 55 DJENO, Karlo |
| Gast | 27:04 | 14:9 | Tor | 32 KIRCHNER, Benjamin |
| Heim | 27:24 | 15:9 | Tor | 35 SCHLEIFER, Leo |
| Heim | 28:06 | 16:9 | Tor | 55 DJENO, Karlo |
| Heim | 29:39 | 16:9 | 7m ohne Tor | 15 MOHR, Finn Hu |
| Heim | 32:16 | 17:9 | Tor | 15 MOHR, Finn Hu |
| 33:40 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 34:36 | 18:9 | Tor | 58 KERESZTURY, Marton |
| Heim | 35:40 | 19:9 | Tor | 58 KERESZTURY, Marton |
| Heim | 36:06 | 20:9 | Tor | 25 DJENO, Nikola |
| Heim | 36:56 | 21:9 | Tor | 15 MOHR, Finn Hu |
| Heim | 37:28 | 22:9 | Tor | 25 DJENO, Nikola |