Wiener Handballverband 2022/23
          
          WHV Männerliga
          
          Post SV Wien 1b
          - 
          Post SV Wien , 13.10.2022, 
          20:45 Uhr 
        
      
        
         
  
  Match Report (Approved)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 2 | Group | WHV Männerliga | |
| Date | 13.10.2022, Spielbeginn 20:45 | Heimmannschaft | Post SV Wien 1b | |
| Spielort | Postsporthalle Wien | Gastmannschaft | Post SV Wien | 
Heimmannschaft
Post SV Wien 1b
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 1 | FÜHRING, Andreas | - | - | ||||||||
| 2 | RAUSCHER, Simeon | - | - | 5 | 34:23 | ||||||
| 4 | Schoop, Samuel | - | - | 2 | |||||||
| 5 | CAPELLE, Christophe | - | - | 34:23 | |||||||
| 6 | Hauck, Sven | - | - | 34:23 | |||||||
| 9 | MARTE, Benjamin | - | - | 6 | 1/1 | 34:23 | |||||
| 11 | FELIZETER, Jan | - | - | 1 | 34:21 | ||||||
| 14 | OROSS, Andras | - | - | 34:23 | 34:23 | ||||||
| 21 | FELIZETER, Udo | - | - | 2 | |||||||
| 23 | STOLZENBURG, Dominik | - | - | ||||||||
| 27 | EILER, Maximilian | - | - | 5 | 34:23 | ||||||
| 51 | FRÜHSTÜCK, Fabian | - | - | 34:23 | 34:23 | ||||||
| 92 | LEITNER, Johannes | - | - | 2 | 34:23 | ||||||
| A | WILDNER, Tobias | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 34:23 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 10 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 1 | 
Gastmannschaft
Post SV Wien
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 1 | DIRNBERGER, Maximilian | - | - | ||||||||
| 2 | Lorenz, Pascal | - | - | ||||||||
| 3 | FRANK, Rene | - | - | 1 | 34:23 | ||||||
| 4 | Dieterle, Martin | - | - | 2 | |||||||
| 5 | HÖLLMÜLLER, Daniel | - | - | 3 | |||||||
| 6 | SCHNEIDER, Sebastian | - | - | ||||||||
| 7 | Paha, Leonard | - | - | 5 | |||||||
| 8 | LANGE, Torben | - | - | 1 | 34:23 | ||||||
| 9 | SCHNEEBERGER, Raphael | - | - | 2 | |||||||
| 11 | Andergassen, Andreas | - | - | 1 | |||||||
| 14 | ALEXANDER, Lukas | - | - | ||||||||
| 15 | Gerwig, Tim | - | - | 6 | 59:34 | ||||||
| 16 | Neisinger, Samuel | - | - | 34:23 | |||||||
| 20 | Gräber, Tristan | - | - | 4 | 1/1 | 34:23 | 34:23 | ||||
| 25 | Pirrung, Maximilian | - | - | ||||||||
| 26 | ORESCHNIK, Bernhard | - | - | 1 | |||||||
| A | AHMAD, Osman | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 34:23 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 6 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Neuchel, Tamara | - | - | - | - | - | |
| SR B | Neuchel, Thomas | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Heimverein-Post, Richtertisch | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Tordy, Karl | - | - | - | - | - | |
| Sec. C. | Straka, Wolfgang | - | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | Post SV Wien | 
| Ergebnis | 23:26 (9:10) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Gast | 00:02 | 0:1 | Tor | 9 SCHNEEBERGER, Raphael | 
| Gast | 00:05 | 0:2 | Tor | 9 SCHNEEBERGER, Raphael | 
| Gast | 00:08 | 0:3 | Tor | 3 FRANK, Rene | 
| Heim | 00:14 | 1:3 | Tor | 9 MARTE, Benjamin | 
| Heim | 00:34 | 2:3 | Tor | 92 LEITNER, Johannes | 
| Heim | 00:46 | 3:3 | 7m mit Tor | 9 MARTE, Benjamin | 
| Gast | 01:03 | 3:4 | Tor | 20 Gräber, Tristan | 
| Gast | 01:35 | 3:5 | Tor | 26 ORESCHNIK, Bernhard | 
| Heim | 01:42 | 4:5 | Tor | 27 EILER, Maximilian | 
| Gast | 02:05 | 4:6 | Tor | 7 Paha, Leonard | 
| Gast | 02:31 | 4:7 | Tor | 4 Dieterle, Martin | 
| Heim | 02:37 | 5:7 | Tor | 2 RAUSCHER, Simeon | 
| Heim | 02:47 | 6:7 | Tor | 92 LEITNER, Johannes | 
| Gast | 02:52 | 6:8 | Tor | 8 LANGE, Torben | 
| Heim | 03:11 | 7:8 | Tor | 27 EILER, Maximilian | 
| Heim | 03:13 | 8:8 | Tor | 4 Schoop, Samuel | 
| Gast | 03:21 | 8:9 | Tor | 7 Paha, Leonard | 
| Heim | 03:33 | 9:9 | Tor | 11 FELIZETER, Jan | 
| Gast | 03:40 | 9:10 | Tor | 15 Gerwig, Tim | 
| Gast | 30:02 | 9:11 | Tor | 11 Andergassen, Andreas | 
| Gast | 30:14 | 9:12 | Tor | 20 Gräber, Tristan | 
| Heim | 30:25 | 10:12 | Tor | 9 MARTE, Benjamin | 
| Gast | 30:30 | 10:13 | Tor | 5 HÖLLMÜLLER, Daniel | 
| Heim | 31:01 | 11:13 | Tor | 27 EILER, Maximilian | 
| Gast | 31:08 | 11:14 | Tor | 7 Paha, Leonard | 
| Heim | 31:19 | 12:14 | Tor | 21 FELIZETER, Udo | 
| Gast | 31:34 | 12:15 | Tor | 5 HÖLLMÜLLER, Daniel | 
| Gast | 31:44 | 12:16 | Tor | 20 Gräber, Tristan | 
| Heim | 31:53 | 13:16 | Tor | 2 RAUSCHER, Simeon | 
| Heim | 32:22 | 14:16 | Tor | 2 RAUSCHER, Simeon | 
| Gast | 32:39 | 14:17 | Tor | 15 Gerwig, Tim | 
| Gast | 32:42 | 14:18 | Tor | 15 Gerwig, Tim | 
| Heim | 32:56 | 15:18 | Tor | 21 FELIZETER, Udo | 
| Heim | 33:03 | 16:18 | Tor | 4 Schoop, Samuel | 
| Gast | 33:11 | 16:19 | 7m mit Tor | 20 Gräber, Tristan | 
| Gast | 33:28 | 16:20 | Tor | 5 HÖLLMÜLLER, Daniel | 
| Heim | 33:35 | 17:20 | Tor | 27 EILER, Maximilian | 
| Gast | 33:44 | 17:21 | Tor | 7 Paha, Leonard | 
| Heim | 33:50 | 18:21 | Tor | 2 RAUSCHER, Simeon | 
| Gast | 33:56 | 18:22 | Tor | 4 Dieterle, Martin | 
| Gast | 34:12 | 18:23 | Tor | 15 Gerwig, Tim | 
| Heim | 34:16 | 19:23 | Tor | 27 EILER, Maximilian | 
| Heim | 34:21 | ohne Bericht | 11 FELIZETER, Jan | |
| Gast | 34:23 | 19:24 | Tor | 7 Paha, Leonard | 
| Heim | 34:23 | 20:24 | Tor | 9 MARTE, Benjamin | 
| Gast | 34:23 | 20:25 | Tor | 15 Gerwig, Tim | 
| Heim | 34:23 | 21:25 | Tor | 2 RAUSCHER, Simeon | 
| Gast | 34:23 | 21:26 | Tor | 15 Gerwig, Tim | 
| Heim | 34:23 | 22:26 | Tor | 9 MARTE, Benjamin | 
| Heim | 34:23 | 23:26 | Tor | 9 MARTE, Benjamin | 
| 34:23 | Auszeit Heim | |||
| 34:23 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 34:23 | 2 Minuten | 2 RAUSCHER, Simeon | |
| Heim | 34:23 | 2 Minuten | 5 CAPELLE, Christophe | |
| Heim | 34:23 | 2 Minuten | 6 Hauck, Sven | |
| Heim | 34:23 | 2 Minuten | 9 MARTE, Benjamin | |
| Heim | 34:23 | 2 Minuten | 14 OROSS, Andras | |
| Heim | 34:23 | 2 Minuten | 14 OROSS, Andras | |
| Heim | 34:23 | 2 Minuten | 27 EILER, Maximilian | |
| Heim | 34:23 | 2 Minuten | 51 FRÜHSTÜCK, Fabian | |
| Heim | 34:23 | 2 Minuten | 51 FRÜHSTÜCK, Fabian | |
| Heim | 34:23 | 2 Minuten | 92 LEITNER, Johannes | |
| Gast | 34:23 | 2 Minuten | 3 FRANK, Rene | |
| Gast | 34:23 | 2 Minuten | 8 LANGE, Torben | |
| Gast | 34:23 | 2 Minuten | 20 Gräber, Tristan | |
| Gast | 34:23 | 2 Minuten | 20 Gräber, Tristan | |
| Gast | 34:23 | 2 Minuten | 16 Neisinger, Samuel | |
| Gast | 59:34 | 2 Minuten | 15 Gerwig, Tim | 
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					