Wiener Handballverband 2019/20
          
          WHV MU11 - Leistungsgruppe 2
          
          Union West-Wien /2
          - 
          SG Danube Flyers / WAT20, 12.10.2019, 
          15:00 Uhr 
        
      
        
         
  
  Match Report (Approved)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 2 | Group | WHV MU11 - Leistungsgruppe 2 | |
| Date | 12.10.2019, Spielbeginn 15:00 | Heimmannschaft | Union West-Wien /2 | |
| Spielort | SH Rennbahnsiedlung - Lieblgasse | Gastmannschaft | SG Danube Flyers / WAT20 | 
Heimmannschaft
Union West-Wien /2
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 9 | Führer, Arthur | - | - | 2 | |||||||
| 14 | Varga, Frederik | - | - | ||||||||
| 16 | Strausz, Tim | - | - | ||||||||
| 19 | Urbanek, Lauri | - | - | 4 | |||||||
| 20 | Strobl, Maximilian | - | - | 10 | 0/1 | ||||||
| 29 | Pavlovsky, Paul | - | - | ||||||||
| 32 | Unger, Philipp | - | - | 4 | |||||||
| 34 | Huber, Niklas | - | - | 3 | |||||||
| 37 | Müllner, Aurelius | - | - | 1 | |||||||
| 38 | Unger, Patrick | - | - | ||||||||
| 42 | Lüftl, Emil | - | - | 16:15 | |||||||
| A | Petrakovits, Peter | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen | 
Gastmannschaft
SG Danube Flyers / WAT20
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 5 | SATTLECKER, Thomas | - | - | ||||||||
| 6 | WITZ, Felix | - | - | 1 | |||||||
| 7 | Mohammad, Yousif | - | - | 4 | |||||||
| 23 | KLUGE, Jonathan | - | - | 1 | |||||||
| 25 | Fletzberger, Tobias | - | - | ||||||||
| 28 | Djordjevic, Kevin | - | - | 5 | 02:55 | ||||||
| 34 | KAUSALIUS, Simon | - | - | ||||||||
| A | Rösner, Kurt | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 08:20 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 23:34 | |
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen | 
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | FAHRNGRUBER, Ruth | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Boamah, Susanne | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Fahrngruber, Gottfried | - | - | - | - | - | |
| Sec. C. | SCHNEIDER, T | - | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | Union West-Wien /2 | 
| Ergebnis | 24:11 (7:5) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:11 | 1:0 | Tor | 19 Urbanek, Lauri | 
| Gast | 01:13 | 1:1 | Tor | 7 Mohammad, Yousif | 
| Gast | 02:31 | 1:2 | Tor | 28 Djordjevic, Kevin | 
| Gast | 02:55 | Verwarnung | 28 Djordjevic, Kevin | |
| Heim | 04:18 | 2:2 | Tor | 9 Führer, Arthur | 
| Gast | 05:22 | 2:3 | Tor | 7 Mohammad, Yousif | 
| Heim | 07:28 | 3:3 | Tor | 20 Strobl, Maximilian | 
| 08:20 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 10:17 | 3:4 | Tor | 7 Mohammad, Yousif | 
| Heim | 10:37 | 4:4 | Tor | 20 Strobl, Maximilian | 
| Heim | 10:53 | 5:4 | Tor | 19 Urbanek, Lauri | 
| Heim | 11:21 | 6:4 | Tor | 20 Strobl, Maximilian | 
| Gast | 12:04 | 6:5 | Tor | 28 Djordjevic, Kevin | 
| Heim | 12:52 | 7:5 | Tor | 20 Strobl, Maximilian | 
| Heim | 15:27 | 8:5 | Tor | 20 Strobl, Maximilian | 
| Heim | 16:15 | Verwarnung | 42 Lüftl, Emil | |
| Gast | 16:44 | 8:6 | Tor | 7 Mohammad, Yousif | 
| Heim | 17:01 | 9:6 | Tor | 32 Unger, Philipp | 
| Heim | 17:44 | 10:6 | Tor | 19 Urbanek, Lauri | 
| Gast | 18:05 | 10:7 | Tor | 28 Djordjevic, Kevin | 
| Heim | 18:41 | 10:7 | 7m ohne Tor | 20 Strobl, Maximilian | 
| Gast | 18:50 | 10:8 | Tor | 6 WITZ, Felix | 
| Gast | 19:37 | 10:9 | Tor | 28 Djordjevic, Kevin | 
| Heim | 19:51 | 11:9 | Tor | 20 Strobl, Maximilian | 
| Heim | 20:43 | 12:9 | Tor | 20 Strobl, Maximilian | 
| Heim | 21:09 | 13:9 | Tor | 20 Strobl, Maximilian | 
| Heim | 21:43 | 14:9 | Tor | 20 Strobl, Maximilian | 
| Gast | 21:54 | 14:10 | Tor | 28 Djordjevic, Kevin | 
| Gast | 22:46 | 14:11 | Tor | 23 KLUGE, Jonathan | 
| Heim | 23:23 | 15:11 | Tor | 32 Unger, Philipp | 
| 23:34 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 23:51 | 16:11 | Tor | 20 Strobl, Maximilian | 
| Heim | 24:27 | 17:11 | Tor | 34 Huber, Niklas | 
| Heim | 25:03 | 18:11 | Tor | 37 Müllner, Aurelius | 
| Heim | 25:26 | 19:11 | Tor | 32 Unger, Philipp | 
| Heim | 26:01 | 20:11 | Tor | 34 Huber, Niklas | 
| Heim | 26:17 | 21:11 | Tor | 32 Unger, Philipp | 
| Heim | 26:58 | 22:11 | Tor | 19 Urbanek, Lauri | 
| Heim | 29:33 | 23:11 | Tor | 34 Huber, Niklas | 
| Heim | 29:58 | 24:11 | Tor | 9 Führer, Arthur | 
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					