Wiener Handballverband 2019/20
          
          WHV MU11 - Leistungsgruppe 2
          
          Post SV Wien
          - 
          SG Danube Flyers / WAT20, 27.10.2019, 
          10:15 Uhr 
        
      
        
         
  
  Match Report (Approved)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 6 | Group | WHV MU11 - Leistungsgruppe 2 | |
| Date | 27.10.2019, Spielbeginn 10:15 | Heimmannschaft | Post SV Wien | |
| Spielort | Postsporthalle Wien | Gastmannschaft | SG Danube Flyers / WAT20 | 
Heimmannschaft
Post SV Wien
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 1 | Milosavljevic, Lazar | - | - | ||||||||
| 4 | Breuss, Moritz | - | - | 7 | 2/2 | ||||||
| 5 | Strehl, Anton | - | - | ||||||||
| 7 | Kolroser, Moritz | - | - | 2 | |||||||
| 8 | Schebesta, Karl | - | - | ||||||||
| 11 | Chorazy, Kamil | - | - | ||||||||
| 12 | Halwax, Jonas | - | - | ||||||||
| 13 | kolroser, Laurenz | - | - | ||||||||
| 14 | Hielle, Matthias | - | - | 2 | |||||||
| 17 | Bach, Benjamin | - | - | 3 | |||||||
| A | KOLROSER, Harald | - | - | ||||||||
| B | SCHEBESTA, Ida | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | 25:19 | |
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 
Gastmannschaft
SG Danube Flyers / WAT20
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 2 | Hulea, Alexandru | - | - | 6 | |||||||
| 12 | Roi, David | - | - | 2 | |||||||
| 15 | Niklos, Zsombor | - | - | 3 | |||||||
| 16 | LANNER, Kilian | - | - | ||||||||
| 23 | KLUGE, Jonathan | - | - | 1 | |||||||
| 24 | Fletzberger, Tobias | - | - | ||||||||
| 28 | Djordjevic, Kevin | - | - | 4 | |||||||
| 30 | Mohammad, Yousif | - | - | ||||||||
| 32 | Niklos, Vince | - | - | 1 | |||||||
| A | Rösner, Kurt | - | - | ||||||||
| B | ARBES, Tanja | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 08:30 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 22:11 | |
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | ACHLEITNER, Clemens | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Fahrngruber, Gottfried | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Fahrngruber, Gottfried | - | - | - | - | - | |
| Sec. C. | KOLROSER, E. | - | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | SG Danube Flyers / WAT20 | 
| Ergebnis | 14:17 (8:9) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:33 | 1:0 | Tor | 4 Breuss, Moritz | 
| Gast | 00:49 | 1:1 | Tor | 15 Niklos, Zsombor | 
| Heim | 01:28 | 2:1 | Tor | 17 Bach, Benjamin | 
| Gast | 01:41 | 2:2 | Tor | 12 Roi, David | 
| Heim | 01:57 | 3:2 | Tor | 14 Hielle, Matthias | 
| Gast | 02:32 | 3:3 | Tor | 15 Niklos, Zsombor | 
| Gast | 04:37 | 3:4 | Tor | 2 Hulea, Alexandru | 
| Heim | 05:50 | 4:4 | Tor | 17 Bach, Benjamin | 
| 08:30 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 08:55 | 4:5 | Tor | 28 Djordjevic, Kevin | 
| Gast | 09:25 | 4:6 | Tor | 2 Hulea, Alexandru | 
| Heim | 10:01 | 5:6 | Tor | 17 Bach, Benjamin | 
| Heim | 11:09 | 6:6 | Tor | 7 Kolroser, Moritz | 
| Heim | 11:37 | 7:6 | Tor | 7 Kolroser, Moritz | 
| Heim | 13:14 | 8:6 | Tor | 4 Breuss, Moritz | 
| Gast | 13:35 | 8:7 | Tor | 23 KLUGE, Jonathan | 
| Gast | 13:54 | 8:8 | Tor | 2 Hulea, Alexandru | 
| Gast | 14:24 | 8:9 | Tor | 12 Roi, David | 
| Heim | 15:33 | 9:9 | Tor | 4 Breuss, Moritz | 
| Heim | 16:09 | 10:9 | Tor | 4 Breuss, Moritz | 
| Gast | 16:29 | 10:10 | Tor | 2 Hulea, Alexandru | 
| Gast | 17:28 | 10:11 | Tor | 28 Djordjevic, Kevin | 
| Heim | 18:42 | 11:11 | 7m mit Tor | 4 Breuss, Moritz | 
| Heim | 19:26 | 12:11 | 7m mit Tor | 4 Breuss, Moritz | 
| Heim | 20:50 | 13:11 | Tor | 14 Hielle, Matthias | 
| Gast | 21:06 | 13:12 | Tor | 2 Hulea, Alexandru | 
| Heim | 22:05 | 14:12 | Tor | 4 Breuss, Moritz | 
| 22:11 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 23:27 | 14:13 | Tor | 15 Niklos, Zsombor | 
| 25:19 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 25:37 | 14:14 | Tor | 32 Niklos, Vince | 
| Gast | 26:10 | 14:15 | Tor | 28 Djordjevic, Kevin | 
| Gast | 27:15 | 14:16 | Tor | 2 Hulea, Alexandru | 
| Gast | 29:55 | 14:17 | Tor | 28 Djordjevic, Kevin | 
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					