Wiener Handballverband 2017/18
WIEN ENERGIE MU11 - Leistungsgruppe 1
WAT Fünfhaus Handball
-
Fivers WAT Margareten, 18.02.2018,
09:25 Uhr
Match Report (Approved)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 19 | Group | WIEN ENERGIE MU11 - Leistungsgruppe 1 | |
| Date | 18.02.2018, Spielbeginn 09:25 | Heimmannschaft | WAT Fünfhaus Handball | |
| Spielort | Wr. Stadthalle B | Gastmannschaft | Fivers WAT Margareten |
Heimmannschaft
WAT Fünfhaus Handball
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 5 | KOWELKA, Jonas | - | - | ||||||||
| 9 | KOWARIK, Fabian | - | - | 1 | 09:07 | ||||||
| 12 | PASIC, Tiam | - | - | ||||||||
| 23 | EL GUEYED, Ramez | - | - | ||||||||
| 30 | OBERRAUFNER, Konstantin | - | - | ||||||||
| 33 | WIRNSPERGER, Lukas | - | - | ||||||||
| 34 | BACHER, Wendelin | - | - | ||||||||
| 36 | WIELER, Georg | - | - | ||||||||
| 37 | HAUSER, Leo | - | - | ||||||||
| 38 | KUSION, Dominik | - | - | 16:01 | |||||||
| 39 | STOJKOVIC, Uros | - | - | ||||||||
| 59 | BAXTER, John | - | - | 4 | 03:13 | ||||||
| 63 | SPANNINGER, Emil | - | - | 2 | 15:00 | ||||||
| 64 | WEGAN, Vanja | - | - | ||||||||
| A | MONEV, Ivan | - | - | ||||||||
| B | TRAMPISCH, Rudolf | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 02:38 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | 21:49 | |
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 3 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
Fivers WAT Margareten
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Wallpach, Felix | - | - | ||||||||
| 5 | Danhel, Maximilian | - | - | 3 | |||||||
| 15 | Challouf, Adem | - | - | 1 | 09:46 | ||||||
| 25 | Culic, Stipe | - | - | ||||||||
| 45 | Mungin, Miles | - | - | ||||||||
| 50 | Vuckovic, Filip | - | - | 2 | |||||||
| 52 | Hanoun, Nader | - | - | ||||||||
| 53 | WIEDER, Julian | - | - | 4 | 1/1 | 06:20 | |||||
| 55 | Jelicic, Antonio | - | - | 3 | |||||||
| 56 | DJENO, Marko | - | - | 5 | |||||||
| 57 | Fuchs, Luiz | - | - | ||||||||
| 59 | FALKENSTEINER, Clemens | - | - | 2 | |||||||
| 75 | FUCHS, Julius | - | - | 2 | |||||||
| 85 | TIKVIC, Emanuel | - | - | 5 | |||||||
| A | PRENDINGER, Michael | - | - | ||||||||
| B | Rudnicki, Johannes | - | - | ||||||||
| C | Almahada, Moghdam | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | ALSOBAI, Ahmad | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | KOVACIC, Melanie | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Spanel, Anna | - | - | - | - | - | |
| Sec. C. | Kowarik, Matthias | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | Fivers WAT Margareten |
| Ergebnis | 7:27 (5:13) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Gast | 00:10 | 0:1 | Tor | 53 WIEDER, Julian |
| Gast | 00:43 | 0:2 | Tor | 85 TIKVIC, Emanuel |
| Gast | 01:41 | 0:3 | Tor | 5 Danhel, Maximilian |
| 02:38 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 03:13 | Verwarnung | 59 BAXTER, John | |
| Gast | 03:28 | 0:4 | Tor | 5 Danhel, Maximilian |
| Gast | 04:02 | 0:5 | Tor | 85 TIKVIC, Emanuel |
| Gast | 04:48 | 0:6 | Tor | 75 FUCHS, Julius |
| Heim | 06:16 | 1:6 | Tor | 63 SPANNINGER, Emil |
| Gast | 06:20 | Verwarnung | 53 WIEDER, Julian | |
| Gast | 06:33 | 1:7 | Tor | 50 Vuckovic, Filip |
| Gast | 07:20 | 1:8 | Tor | 55 Jelicic, Antonio |
| Gast | 08:04 | 1:9 | Tor | 55 Jelicic, Antonio |
| Heim | 08:28 | 2:9 | Tor | 59 BAXTER, John |
| Heim | 09:07 | 2 Minuten | 9 KOWARIK, Fabian | |
| Gast | 09:18 | 2:10 | Tor | 56 DJENO, Marko |
| Heim | 09:43 | 3:10 | Tor | 59 BAXTER, John |
| Gast | 09:46 | 2 Minuten | 15 Challouf, Adem | |
| Gast | 11:47 | 3:11 | Tor | 55 Jelicic, Antonio |
| Heim | 12:19 | 4:11 | Tor | 9 KOWARIK, Fabian |
| Heim | 13:47 | 5:11 | Tor | 63 SPANNINGER, Emil |
| Gast | 14:09 | 5:12 | Tor | 15 Challouf, Adem |
| Gast | 14:22 | 5:13 | Tor | 56 DJENO, Marko |
| Heim | 15:00 | Verwarnung | 63 SPANNINGER, Emil | |
| Heim | 15:39 | 6:13 | Tor | 59 BAXTER, John |
| Heim | 16:01 | 7:13 | Tor | 59 BAXTER, John |
| Gast | 16:01 | 7:14 | Tor | 53 WIEDER, Julian |
| Heim | 16:01 | Verwarnung | 38 KUSION, Dominik | |
| Gast | 16:01 | 7:15 | 7m mit Tor | 53 WIEDER, Julian |
| Gast | 16:01 | 7:16 | Tor | 85 TIKVIC, Emanuel |
| Gast | 16:01 | 7:17 | Tor | 56 DJENO, Marko |
| Gast | 16:01 | 7:18 | Tor | 75 FUCHS, Julius |
| Gast | 21:36 | 7:19 | Tor | 56 DJENO, Marko |
| Gast | 21:45 | 7:20 | Tor | 53 WIEDER, Julian |
| 21:49 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 23:33 | 7:21 | Tor | 85 TIKVIC, Emanuel |
| Gast | 24:15 | 7:22 | Tor | 56 DJENO, Marko |
| Gast | 24:41 | 7:23 | Tor | 50 Vuckovic, Filip |
| Gast | 25:19 | 7:24 | Tor | 5 Danhel, Maximilian |
| Gast | 26:02 | 7:25 | Tor | 85 TIKVIC, Emanuel |
| Gast | 26:58 | 7:26 | Tor | 59 FALKENSTEINER, Clemens |
| Gast | 27:27 | 7:27 | Tor | 59 FALKENSTEINER, Clemens |