Tiroler Handballverband 2023/24
Weibliche Jugend U14-Grunddurchgang
UHT Meinhardinum II
-
SG ASKÖ Lions Kirchbichl/Kundl, 13.04.2024,
15:30 Uhr
Match Report (noch nicht genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 88 | Group | Weibliche Jugend U14-Grunddurchgang | |
| Date | 13.04.2024, Spielbeginn 15:30 | Heimmannschaft | UHT Meinhardinum II | |
| Spielort | Mittelschule Kundl | Gastmannschaft | SG ASKÖ Lions Kirchbichl/Kundl |
Heimmannschaft
UHT Meinhardinum II
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Angeben, Anna | - | - | ||||||||
| 4 | Ploner, Angelina | - | - | 2 | |||||||
| 5 | Schöffthaler, Ella | - | - | ||||||||
| 6 | Markt, Johanna | - | - | ||||||||
| 8 | Mössmer, Lilli Marie | - | - | 2 | 19:15 | ||||||
| 9 | Nolf, Vivienne | - | - | 1 | |||||||
| 10 | Huber, Larissa | - | - | 1 | |||||||
| 11 | Mangele, Miriam | - | - | 1 | |||||||
| 16 | Bentz, Selina | - | - | ||||||||
| 18 | Kucevic, Amela | - | - | ||||||||
| 21 | Koyuncu, Zeynep | - | - | ||||||||
| A | Barr, Emilia | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 0 | Timeout 1 | 08:40 | |
| 7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SG ASKÖ Lions Kirchbichl/Kundl
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 11 | Bratek, Chiara | - | - | 2 | |||||||
| 14 | Milos, Laura | - | - | ||||||||
| 18 | Pichler, Valentina | - | - | ||||||||
| 26 | Gruber, Jana | - | - | 8 | |||||||
| 33 | Ogris, Charleen | - | - | ||||||||
| 35 | Wieser, Sophia | - | - | ||||||||
| 40 | Angerer, Sarah | - | - | ||||||||
| 44 | Mayer, Eva-Marie | - | - | 1 | 1/2 | ||||||
| 69 | Korkmaz, Aleyna | - | - | 7 | |||||||
| 77 | Plattner, Jana | - | - | 6 | |||||||
| 79 | Makarow, Luca | - | - | ||||||||
| 91 | Kröhnert, Yasmina | - | - | ||||||||
| 98 | Schaffer, Nina | - | - | 1 | |||||||
| 99 | Haas, Emma | - | - | ||||||||
| A | PLATTNER, Stefan | - | - | ||||||||
| B | GRUBER, Markus | - | - | ||||||||
| C | Ogris, Heike | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | 11:59 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | EBENBICHLER, Hanna | - | - | - | - | - | |
| SR B | Ortner, Pia | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Wirth, Karin | - | - | - | - | - | - |
| Sek. | Ostermann, Christian | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | SG ASKÖ Lions Kirchbichl/Kundl |
| Ergebnis | 7:25 (3:13) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 02:19 | 1:0 | Tor | 8 Mössmer, Lilli Marie |
| Gast | 03:02 | 1:1 | Tor | 77 Plattner, Jana |
| Gast | 04:56 | 1:1 | 7m ohne Tor | 44 Mayer, Eva-Marie |
| Gast | 06:43 | 1:2 | Tor | 26 Gruber, Jana |
| Gast | 08:33 | 1:3 | Tor | 77 Plattner, Jana |
| 08:40 | Auszeit Heim | |||
| Gast | 09:29 | 1:4 | Tor | 98 Schaffer, Nina |
| Gast | 10:22 | 1:5 | Tor | 69 Korkmaz, Aleyna |
| Gast | 10:49 | 1:6 | Tor | 69 Korkmaz, Aleyna |
| Heim | 11:19 | 2:6 | Tor | 4 Ploner, Angelina |
| 11:59 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 11:59 | 2:7 | Tor | 77 Plattner, Jana |
| Heim | 12:31 | 3:7 | Tor | 10 Huber, Larissa |
| Gast | 13:33 | 3:8 | Tor | 26 Gruber, Jana |
| Gast | 14:19 | 3:9 | Tor | 26 Gruber, Jana |
| Gast | 15:21 | 3:10 | Tor | 77 Plattner, Jana |
| Gast | 17:04 | 3:11 | Tor | 26 Gruber, Jana |
| Gast | 18:05 | 3:12 | Tor | 69 Korkmaz, Aleyna |
| Heim | 19:15 | Verwarnung | 8 Mössmer, Lilli Marie | |
| Gast | 19:23 | 3:13 | Tor | 26 Gruber, Jana |
| Gast | 21:07 | 3:14 | Tor | 26 Gruber, Jana |
| Heim | 22:23 | 4:14 | Tor | 11 Mangele, Miriam |
| Gast | 24:25 | 4:15 | Tor | 26 Gruber, Jana |
| Gast | 25:45 | 4:16 | Tor | 26 Gruber, Jana |
| Heim | 26:17 | 5:16 | Tor | 8 Mössmer, Lilli Marie |
| Heim | 29:17 | 6:16 | Tor | 9 Nolf, Vivienne |
| Gast | 30:06 | 6:17 | Tor | 11 Bratek, Chiara |
| Gast | 31:21 | 6:18 | Tor | 11 Bratek, Chiara |
| Gast | 34:22 | 6:19 | Tor | 69 Korkmaz, Aleyna |
| Gast | 34:52 | 6:20 | Tor | 77 Plattner, Jana |
| Gast | 35:42 | 6:21 | Tor | 69 Korkmaz, Aleyna |
| Gast | 37:16 | 6:22 | Tor | 69 Korkmaz, Aleyna |
| Gast | 37:41 | 6:23 | Tor | 77 Plattner, Jana |
| Heim | 38:33 | 7:23 | Tor | 4 Ploner, Angelina |
| Gast | 39:08 | 7:24 | Tor | 69 Korkmaz, Aleyna |
| Gast | 40:00 | 7:25 | 7m mit Tor | 44 Mayer, Eva-Marie |