Steirischer Handballverband 2025/26
          
          MJU15
          
          HSG Holding Graz
          - 
          SG TV Gleisdorf/HC Weiz, 19.10.2025, 
          17:50 Uhr 
        
      
        
         
  
  Match Report (Approved)
  
  
  
    
  
Heimmannschaft
  
    
    
      
Gastmannschaft
  
    
    
      
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
    
 
      
    Spielinformation
| Spielnummer | 8 | Group | MJU15 | |
| Date | 19.10.2025, Spielbeginn 17:50 | Heimmannschaft | HSG Holding Graz | |
| Spielort | ASKÖ Halle Graz | Gastmannschaft | SG TV Gleisdorf/HC Weiz | 
Heimmannschaft
HSG Holding Graz
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 1 | WONISCH, Michael | - | - | ||||||||
| 3 | KNEZEVIC, Andrija | - | - | 12 | |||||||
| 5 | Hinterreiter, Jonah | - | - | 14 | |||||||
| 6 | KAHLER, Theodor | - | - | 3 | |||||||
| 7 | Ambrosch, Paul | - | - | 4 | |||||||
| 9 | MUHRI, Ferdinand | - | - | 3 | 1/1 | ||||||
| 10 | FABER, Sebastian | - | - | 5 | 38:01 | ||||||
| 12 | SCHMIDT, Christoph | - | - | ||||||||
| 13 | KONRAD, Nikolaus | - | - | 3 | |||||||
| 14 | ULRICH, Anton | - | - | 1 | |||||||
| 18 | FUCHS, Elias | - | - | 1 | 08:43 | ||||||
| A | KAVRAN, Una | - | - | ||||||||
| B | Kavran, Ivan | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 21:27 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 
Gastmannschaft
SG TV Gleisdorf/HC Weiz
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Firstname | Birthdate | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. | 
| 5 | Mauthner, Anton | - | - | 7 | |||||||
| 12 | Dornhofer, Fabian | - | - | 9 | 2/3 | ||||||
| 13 | Feigl, Jakob | - | - | 1 | |||||||
| 14 | Ferkel, Johannes | - | - | 1 | |||||||
| 15 | Absenger, Kian Luca | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
| 17 | Rössl, Benjamin | - | - | ||||||||
| 21 | Grimm, Nico | - | - | 1 | 1/1 | ||||||
| 22 | Tieber, Dominik | - | - | 1 | |||||||
| A | MAGELINSKAS, Romas | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 5 | Timeout 1 | 15:53 | |
| 7-Meter-Tore | 4 | Timeout 2 | 34:13 | |
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | Disqualifikationen | 
Personen
| Rolle | Name, Firstname | Lizenznr. | Club | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Dr. BUBALO, Vladimir | - | - | - | - | - | |
| SR B | Gradincic, Faruk | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Schweighofer, Petra | - | - | - | - | - | - | 
| Sek. | Chagnaud, Boris | - | - | - | - | - | - | 
Schiedsrichterbericht
| Sieger | HSG Holding Graz | 
| Ergebnis | 46:21 (25:11) | 
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person | 
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:56 | 1:0 | Tor | 5 Hinterreiter, Jonah | 
| Gast | 01:33 | 1:1 | Tor | 5 Mauthner, Anton | 
| Heim | 01:58 | 2:1 | Tor | 3 KNEZEVIC, Andrija | 
| Gast | 02:52 | 2:2 | Tor | 12 Dornhofer, Fabian | 
| Heim | 03:03 | 3:2 | Tor | 5 Hinterreiter, Jonah | 
| Heim | 04:13 | 4:2 | Tor | 5 Hinterreiter, Jonah | 
| Gast | 04:42 | 4:3 | Tor | 5 Mauthner, Anton | 
| Heim | 04:53 | 5:3 | Tor | 3 KNEZEVIC, Andrija | 
| Heim | 05:46 | 6:3 | Tor | 3 KNEZEVIC, Andrija | 
| Heim | 06:20 | 7:3 | Tor | 18 FUCHS, Elias | 
| Heim | 06:57 | 8:3 | Tor | 14 ULRICH, Anton | 
| Heim | 07:42 | 9:3 | Tor | 5 Hinterreiter, Jonah | 
| Heim | 08:43 | 2 Minuten | 18 FUCHS, Elias | |
| Heim | 09:11 | 10:3 | Tor | 7 Ambrosch, Paul | 
| Gast | 09:53 | 10:4 | Tor | 12 Dornhofer, Fabian | 
| Heim | 10:21 | 11:4 | Tor | 13 KONRAD, Nikolaus | 
| Heim | 10:46 | 12:4 | Tor | 5 Hinterreiter, Jonah | 
| Gast | 11:33 | 12:5 | Tor | 12 Dornhofer, Fabian | 
| Heim | 11:42 | 13:5 | Tor | 7 Ambrosch, Paul | 
| Heim | 12:48 | 14:5 | Tor | 5 Hinterreiter, Jonah | 
| Gast | 13:25 | 14:6 | Tor | 13 Feigl, Jakob | 
| Heim | 13:38 | 15:6 | Tor | 3 KNEZEVIC, Andrija | 
| 15:53 | Auszeit Gast | |||
| Gast | 16:02 | 15:7 | Tor | 5 Mauthner, Anton | 
| Heim | 16:14 | 16:7 | Tor | 5 Hinterreiter, Jonah | 
| Gast | 17:14 | 16:8 | 7m mit Tor | 12 Dornhofer, Fabian | 
| Heim | 17:44 | 17:8 | Tor | 10 FABER, Sebastian | 
| Heim | 18:10 | 18:8 | Tor | 3 KNEZEVIC, Andrija | 
| Gast | 18:34 | 18:9 | Tor | 5 Mauthner, Anton | 
| Heim | 18:43 | 19:9 | Tor | 5 Hinterreiter, Jonah | 
| Heim | 19:24 | 20:9 | Tor | 5 Hinterreiter, Jonah | 
| Gast | 19:53 | 20:10 | 7m mit Tor | 12 Dornhofer, Fabian | 
| Heim | 20:24 | 21:10 | Tor | 5 Hinterreiter, Jonah | 
| Gast | 21:09 | 21:10 | 7m ohne Tor | 12 Dornhofer, Fabian | 
| 21:27 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 21:37 | 22:10 | Tor | 3 KNEZEVIC, Andrija | 
| Heim | 21:59 | 23:10 | Tor | 10 FABER, Sebastian | 
| Gast | 22:33 | 23:11 | Tor | 12 Dornhofer, Fabian | 
| Heim | 22:48 | 24:11 | Tor | 5 Hinterreiter, Jonah | 
| Heim | 23:22 | 25:11 | Tor | 3 KNEZEVIC, Andrija | 
| Heim | 25:54 | 26:11 | Tor | 5 Hinterreiter, Jonah | 
| Gast | 26:42 | 26:12 | Tor | 5 Mauthner, Anton | 
| Heim | 27:02 | 27:12 | Tor | 7 Ambrosch, Paul | 
| Heim | 28:12 | 28:12 | Tor | 3 KNEZEVIC, Andrija | 
| Gast | 28:52 | 28:13 | Tor | 22 Tieber, Dominik | 
| Heim | 29:31 | 29:13 | Tor | 5 Hinterreiter, Jonah | 
| Gast | 30:30 | 29:14 | Tor | 12 Dornhofer, Fabian | 
| Heim | 30:40 | 30:14 | Tor | 5 Hinterreiter, Jonah | 
| Gast | 31:20 | 30:15 | Tor | 12 Dornhofer, Fabian | 
| Heim | 31:27 | 31:15 | Tor | 10 FABER, Sebastian | 
| Heim | 31:58 | 32:15 | Tor | 9 MUHRI, Ferdinand | 
| Heim | 33:34 | 33:15 | Tor | 10 FABER, Sebastian | 
| Heim | 34:04 | 34:15 | Tor | 3 KNEZEVIC, Andrija | 
| 34:13 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 34:43 | 35:15 | Tor | 13 KONRAD, Nikolaus | 
| Gast | 35:02 | 35:16 | Tor | 5 Mauthner, Anton | 
| Heim | 35:23 | 36:16 | Tor | 3 KNEZEVIC, Andrija | 
| Heim | 35:52 | 37:16 | Tor | 13 KONRAD, Nikolaus | 
| Heim | 37:02 | 38:16 | Tor | 3 KNEZEVIC, Andrija | 
| Heim | 38:01 | 2 Minuten | 10 FABER, Sebastian | |
| Gast | 38:06 | 38:17 | 7m mit Tor | 21 Grimm, Nico | 
| Heim | 38:31 | 39:17 | Tor | 3 KNEZEVIC, Andrija | 
| Gast | 38:47 | 39:18 | Tor | 5 Mauthner, Anton | 
| Heim | 39:17 | 40:18 | Tor | 9 MUHRI, Ferdinand | 
| Heim | 40:40 | 41:18 | Tor | 6 KAHLER, Theodor | 
| Heim | 41:07 | 42:18 | Tor | 7 Ambrosch, Paul | 
| Gast | 41:59 | 42:19 | Tor | 14 Ferkel, Johannes | 
| Gast | 42:51 | 42:20 | 7m mit Tor | 15 Absenger, Kian Luca | 
| Heim | 44:46 | 43:20 | Tor | 6 KAHLER, Theodor | 
| Heim | 46:35 | 44:20 | Tor | 10 FABER, Sebastian | 
| Heim | 47:01 | 45:20 | Tor | 6 KAHLER, Theodor | 
| Gast | 47:52 | 45:21 | Tor | 12 Dornhofer, Fabian | 
| Heim | 49:46 | 46:21 | 7m mit Tor | 9 MUHRI, Ferdinand | 
 
  
						 
						 
					 
					 
					 
					